Articolul I
Art. I din LEGE nr. 272 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
Se aprobă privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, adoptată în temeiul privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, , cu următoarele modificări și completări:
1. După articolul 9 se introduc trei noi articole, articolele 9^1-9^3, cu următorul cuprins:
"Art. 9^1. - (1) Zilele de sâmbătă și duminică, zilele de sărbători legale sau zilele declarate nelucrătoare potrivit legii, în care personalul din sistemul sanitar-veterinar își desfășoară activitatea în posturile de inspecție la frontieră, în vederea asigurării continuității activității sanitar-veterinare, se plătesc cu un spor de până la 100% din salariul de bază, care se aprobă de către ordonatorul principal de credite.
(2) Munca prestată și plătită în condițiile alin. (1) nu se compensează și cu timp liber corespunzător.
În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pentru condiții periculoase sau vătămătoare se acordă un spor de până la 50% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerului Sănătății Publice.
Personalul care își desfășoară activitatea în instituții sanitar-veterinare publice beneficiază de un spor de inspector al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în cuantum de 10% din salariul de bază, care face parte din acesta, pentru îndeplinirea unor atribuții suplimentare funcției de bază."
2. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(2) Contestația poate fi depusă în termen de 30 de zile de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale."
3. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 13. - Prevederile prezentei ordonanțe se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008, cu excepția prevederilor art. 9^1 și 9^2, care se aplică de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe."
4. La anexa nr. 3b, punctul A se modifică și va avea următorul cuprins:
Anexa 3b
"A. ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Salariul de bază - lei - | Salariul de bază - lei - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| minim | maxim | minim | maxim | |||
| de la 1.04.2008 | de la 1.10.2008 | |||||
| 1. | Stenodactilograf IA*) | M | 569 | 776 | 601 | 819 |
| 2. | Stenodactilograf I | M | 559 | 658 | 590 | 694 |
| 3. | Stenodactilograf II | M | 547 | 603 | 577 | 636 |
| 4. | Stenodactilograf debutant | M | 540 | 0 | 570 | 0 |
| 5. | Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) | M | 559 | 730 | 590 | 770 |
| 6. | Secretar-dactilograf, dactilograf; I | M; G | 547 | 644 | 577 | 679 |
| 7. | Secretar-dactilograf, dactilograf; II | M; G | 540 | 587 | 570 | 619 |
| 8. | Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant | M; G | 540 | 0 | 570 | 0 |
| 9. | Secretar, secretar- dactilograf; I**) | M; G | 547 | 619 | 577 | 653 |
| 10. | Secretar, secretar- dactilograf; II**) | M; G | 540 | 564 | 570 | 595 |
| 11. | Secretar, secretar- dactilograf; debutant**) | M; G | 540 | 0 | 570 | 0 |
| 12. | Administrator I | M | 559 | 784 | 590 | 827 |
| 13. | Administrator II | M | 547 | 713 | 577 | 753 |
| 14. | Administrator III | M | 540 | 644 | 570 | 679 |
| 15. | Șef depozit I | M | 547 | 707 | 577 | 746 |
| 16. | Șef depozit II | M | 540 | 644 | 570 | 679 |
| 17. | Casier, magaziner; I | M | 547 | 690 | 577 | 728 |
| 18. | Casier, magaziner; II | M; G | 540 | 619 | 570 | 653 |
| 19. | Casier, magaziner; debutant | M; G | 540 | 0 | 570 | 0 |
| 20. | Funcționar, arhivar; I | M | 559 | 675 | 590 | 712 |
| 21. | Funcționar, arhivar; II | M | 547 | 619 | 577 | 653 |
| 22. | Funcționar, arhivar; III | M | 540 | 564 | 570 | 595 |
| 23. | Funcționar, arhivar; debutant | M | 540 | 0 | 570 | 0 |
| 24. | Șef formație pază, pompieri | 540 | 619 | 570 | 653 | |
| 25. | Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I | 540 | 559 | 570 | 590 | |
| 26. | Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II | 540 | 547 | 570 | 577 | |
| 27. | Maistru I | 547 | 762 | 577 | 804 | |
| 28. | Maistru II | 540 | 707 | 570 | 746 | |
| 29. | Șofer***) | 568 | 902 | 651 | 951 | |
| 30. | Muncitor calificat I | 590 | 745 | 623 | 786 | |
| 31. | Muncitor calificat II | 579 | 707 | 611 | 746 | |
| 32. | Muncitor calificat III | 569 | 658 | 601 | 694 | |
| 33. | Muncitor calificat IV | 559 | 619 | 590 | 653 | |
| 34. | Muncitor calificat V | 547 | 570 | 577 | 602 | |
| 35. | Muncitor calificat VI | 540 | 559 | 570 | 590 | |
| 36. | Muncitor necalificat | 540 | 547 | 570 | 577 | |
_________
Notă
*) Se utilizează în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice.
Notă
**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitățile bugetare.
Notă
***) Se utilizează în Parlament, în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul propriu."