Articolul 1
Art. 1 din DECIZIE nr. 161 din 5 noiembrie 1993 privind acordarea licentelor de emisie pentru radiodifuziune, în trimestrul III/1993
Acorda licenta de emisie pentru radiodifuziune urmatorilor solicitanți:
| Denumirea societății comerciale | Dosar nr. | Sediul | Denumirea stației | Localitatea | Frecvența (MHz) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| "Radio Contact România" - S.A. | 149R | București | "Radio Contact Constanța" | Constanța | 91,100 | |
| "Uniclub Multimedia" - S.R.L. | 137R | București | "Uniplus Radio" | Constanța | 89,400*) | |
| "Dinamic Audio-Serv" - S.R.L. | 164R | București | Vocea Speranței | Constanța | 89,400*) | |
| "R-Argus" - S.R.L. | 45R | Tulcea | "R-Argus Tulcea" | Tulcea | 66,920 | |
| "Studioul TVC" - S.R.L. | 188R | Pitești | "Studioul TVC" | Pitești | 90,700 | |
| "S.I.C.A." - S.R.L. | 88R | Alba Iulia | "Radio Sica-Hunedoara" | Hunedoara | 66,560 | |
| "S.I.C.A." - S.R.L. | 92R | Alba Iulia | "Radio Sica-Deva" | Deva | 67,880 | |
| "New Style International" - S.R.L. | 72R | București | "Radio Deva" | Deva | 89,300 | |
| "Grupul de Investiții și Programe GIP" - S.R.L. | 122R | București | "Radio Canal b" | Făgăraș | 1,584 K | |
| "Regal" - S.R.L. | 221R | Rîmnicu Vîlcea | "Rtv Vîlcea 1" | Rîmnicu Vîlcea | 39,000 | |
| "George Chirca CO" - S.N.C. | 223R | Rîmnicu Vîlcea | "Radio Metronom-GX" | Rîmnicu Vîlcea | 39,000 | |
| "Dacia Rtv Europa Nova - Antrepriză Generală" - S.A. | 17R | Lugoj | "Radio Europa Nova" | Lugoj | 69,110 | |
| "Anghel CO" - societate în nume colectiv | 216R | Sibiu | "Radio Activ" | Sibiu | 68,720 | |
| "UIV" - S.R.L. | 6R | Odorheiu Secuiesc | "Radio-Uiv" | Odorheiu Secuiesc | 66,800 | |
| "Radio-Top '91" - S.R.L. | 83R | Suceava | Radio Top '91 | Rădăuți | 99,200 | |
| "Uniclub Multimedia" - S.R.L. | 136R | București | Uniplus Radio | Tîrgu Mureș | 72,680 | |
| "Dacia Rtv Europa Nova - Antrepriză Generală" - S.A. | 21R | București | Radio Europa Nova | Tîrgu Mureș | 88,400 | |
| "Radio Contact România" - S.A. | 157R | București | Radio Contact | Tîrgu Mureș | 90,200 | |
| "Samtel" - S.R.L. | 104R | Satu Mare | "Samtel" | Satu Mare | 94,000 | |
| "Dacia Rtv Europa Nova - Antrepriză Generală" - S.A. | 20R | Timișoara | Radio Europa Nova | Sînnicolau Mare | 95,100 | |
| "Primmtone-Electronics" - S.R.L. | 214R | Ploiești | "Primmtone Radio" | Sinaia | 70,100 |
Notă
*) Licente în partaj.