Articolul UNIC
Art. UNIC din DECRET nr. 80 din 27 februarie 1973 privind dreptul la conferirea "Ordinului Muncii" clasa I unităţilor agricole socialiste care realizează producţii mari
Întreprinderilor agricole de stat, cooperativelor agricole de producție, institutelor de cercetări și stațiunilor experimentale care obțin producții mari și eficiente prin organizarea științifică a muncii și prin aplicarea tehnologiilor avansate la culturile agricole și care realizează sarcinile de livrare la fondul de stat li se va conferi, potrivit legii, "Ordinul Muncii" clasa I.
Indicatorii minimi de producție pentru întreaga suprafață stabilită în planul unității, la cel puțin una din principalele culturi agricole și procentul minim din suprafața totală arabilă pe care trebuie să-l reprezinte fiecare cultură, sînt următorii:
a) Pentru cooperativele agricole de producție:
| CULTURA | % minim din suprafata totala arabila | PRODUCTIE MEDIE - KG/HA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona de incadrare ca fertilitate si favorabilitate | ||||||||
| Neirigat | Irigat | |||||||
| I-II | III-IV | V-VI | I-II | III-IV | V-VI | |||
| Griu + secara | 20 | 5000 | 4500 | 4000 | 6000 | 5500 | 5000 | |
| Porumb boabe | 20 | 6000 | 5500 | 5000 | 10000 | 8000 | 6000 | |
| Floarea-soarelui | 8 | 3000 | 2500 | 2000 | 4000 | 3500 | 3000 | |
| Sfecla de zahar | 5 | 45000 | 40000 | 35000 | 65000 | 60000 | 50000 | |
| Cartofi de toamna | 8 | Zona de incadrare ca favorabilitate | ||||||
| 32000 | 26000 | 23000 | 50000 | 45000 | 35000 | |||
b) Pentru întreprinderile agricole de stat:
| CULTURA | % minim din suprafata totala arabila | PRODUCTIE MEDIE - KG/HA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona de incadrare ca fertilitate si favorabilitate | ||||||||
| Neirigat | Irigat | |||||||
| I-II | III-IV | V-VI | I-II | III-IV | V-VI | |||
| Griu + secara | 20 | 5500 | 4950 | 4400 | 6600 | 6050 | 5500 | |
| Porumb boabe | 20 | 6600 | 6050 | 5500 | 11000 | 8800 | 6600 | |
| Floarea-soarelui | 8 | 3300 | 2750 | 2200 | 4400 | 3850 | 3300 | |
| Sfecla de zahar | 5 | 49500 | 44000 | 38500 | 71500 | 66000 | 55000 | |
| Cartofi de toamna | 8 | 35200 | 28600 | 25300 | 55000 | 49500 | 38500 | |
c) Pentru institutele de cercetări și stațiunile experimentale, nivelul producțiilor medii se majorează cu 5% față de producțiile medii stabilite pentru întreprinderile agricole de stat.
Președintele
Consiliului de Stat, NICOLAE CEAUȘESCU
_________