Articolul UNIC
Art. UNIC din HOTĂRÂRE nr. 1.118 din 18 septembrie 2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal și sectorul de îmbunătățiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activități, precum și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007
privind aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal și sectorul de îmbunătățiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activități, precum și pentru abrogarea privind aprobarea cuantumului plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007, , se modifică după cum urmează:
1. se modifică și va avea următorul cuprins:
Se aprobă activitățile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 beneficiarilor prevăzuți la pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări și completări prin , de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita sumei de 191.930 mii lei, cuantumul sprijinului financiar, precum și suma totală alocată fiecărei activități prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
2. La "legume-fructe" se modifică și va avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Denumirea activității | Procent din cheltuielile eligibile (%) | Sumă fixă | Valoarea totală | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.1. | a)legume- fructe | funcționarea grupurilor de producători recunoscute | - | 40.000lei/ grup | 1.600 mii lei | |
| implementarea Sistemului European de Bune Practici Agricole, EUREPGAP, în domeniul legumelor și fructelor | 70% din valoarea costurilor certificării și ale tuturor analizelor și/sau avizelor necesare pentru certificarea unui contract/beneficiar | până la 10.000lei/ contract | 2.000 mii lei | |||
| sprijin financiar pentru legumele produse în serele încălzite și pentru ciupercile de cultură produse în spații climatizate, ciuperci cultivate și recoltate din spații climatizate | legume produse și recoltate din serele încălzite până la 31 decembrie 2007 | - | 600 lei/ tonă | 23.280 mii lei | ||
| ciuperci cultivate recoltate din spații climatizate | - | 800 lei/ tonă | 3.200 mii lei | |||
| sprijin financiar pentru legume și fructe destinate prelucrării industriale | tomate | - | 350 lei/ tonă | 6.300 mii lei | ||
| mazăre boabe verzi | - | 300 lei/ tonă | 1.500 mii lei | |||
| fasole păstăi | - | 350 lei/ tonă | 1.400 mii lei | |||
| ardei - toate tipurile | - | 300 lei/ tonă | 900 mii lei | |||
| castraveți tip cornișon | - | 150 lei/ tonă | 300 mii lei | |||
| mere | - | 160 lei/ tonă | 8.000 mii lei | |||
| prune | - | 200 lei/ tonă | 1.000 mii lei | |||
| cireșe | - | 200 lei/ tonă | 100 mii lei | |||
| vișine | - | 200 lei/ tonă | 100 mii lei | |||
| piersici | - | 300 lei/ tonă | 150 mii lei | |||
| struguri de masă | - | 300 lei/ tonă | 90 mii lei | |||
3. La va avea următoarea valoare:
| "TOTAL | 191.930 mii lei" |
|---|