Articolul UNIC
Art. UNIC din LEGE nr. 197 din 2 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
, , se modifica și se completeaza după cum urmeaza:
1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Detinatorii cu orice titlu ai terenurilor incluse în fondurile de vânătoare au obligația de a permite desfășurarea acțiunilor de vânătoare autorizate pe terenurile ce le dețin sau apartin, în condițiile alin. (1)."
2. Alineatele (2) și (3) ale articolului 15 se modifica și vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare care se atribuie direct, în condițiile art. 8 lit. A, precum și tariful de pornire la licitație pentru fondurile de vânătoare care se atribuie prin licitație publică, în condițiile art. 8 lit. B, se stabilesc prin insumarea produselor dintre media cotelor de recolta aprobate pe ultimii 2 ani, pe specii, și 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrisă în anexele nr. 1 și 2.
(3) Contractele de gestionare în derulare la data intrarii în vigoare a prezentei legi se modifica anual, prin acte aditionale, până la data de 15 august, potrivit prevederilor alin. (1) și (2)."
3. Alineatul (2) al articolului 21 se modifica și va avea urmatorul cuprins:
"(2) Popularea cu exemplare importate din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizează pe baza aprobării date de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, în baza certificării calității genetice a acestora, data de o institutie stiintifica cu activitate cinegetica, cu acordul autorității publice centrale care raspunde de protectia mediului."
4. După alineatul (2) al articolului 26 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) În vederea prelevarii de probe biologice necesare stabilirii statusului de sănătate a animalelor salbatice, administratorul poate aproba, la solicitarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu avizul autorității publice centrale care raspunde de protectia mediului, recoltarea de către gestionarii fondurilor de vânătoare a unor exemplare, în numar limitat, din speciile cuprinse în anexele nr. 1 și 2 în orice perioada a anului."
5. Alineatul (2) al articolului 27 se modifica și va avea urmatorul cuprins:
"(2) Vanatoarea cu păsări rapitoare și vanatul cu arcul se vor reglementa prin lege speciala."
6. Alineatul (2) al articolului 38 se modifica și va avea urmatorul cuprins:
"(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) vanatul congelat în sezonul de vânătoare, cel impuscat în condițiile art. 36, precum și vanatul viu destinat popularilor."
7. La articolul 39, după litera y) se introduce o noua litera, litera z), cu urmatorul cuprins:
"z) impiedicarea practicarii vânătorii."
8. La articolul 42 alineatul (1), litera a) se modifica și va avea urmatorul cuprins:
"a) vanatoarea fără permis de vânătoare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 32;".
9. La articolul 42 alineatul (1), după litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) vanatoarea fără autorizatie de vânătoare legala;".
10. La articolul 44 alineatul (1), după litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) impiedicarea, prin exercitarea de acte de violenta, a desfășurării activităților de vânătoare în condițiile art. 4 alin. (2)."
11. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 45^1. - Constatarea faptelor ce constituie infractiune potrivit art. 42-44 se face, în afara organelor de urmărire penala, și de către personalul salariat cu atribuții de ocrotire a vanatului din cadrul autorității publice centrale care raspunde de silvicultura, autorității publice centrale care raspunde de protectia mediului și gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum și de un alt personal de specialitate imputernicit în acest scop de către conducatorul autorității publice centrale care raspunde de silvicultura."
12. La articolul 46, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Bunurile prevăzute la alin. (1) se retin de către agentul constatator în vederea confiscarii și se predau organelor de urmărire penala, iar vanatul și trofeele de vanat prevăzute la alin. (2) se retin și se predau gestionarului fondului de vânătoare, care le tine la dispoziția organelor de urmărire penala."
13. La articolul 48 alineatul (1), litera b) se modifica și va avea urmatorul cuprins:
"b) incalcarea dispozițiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f, n), p) și v) și la art. 39 lit. r), s) și z), cu amendă de la 250 lei la 750 lei;".
14. Alineatul (1) al articolului 50 se modifica și va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50. - (1) Persoanele imputernicite să constate infractiunile prevăzute la art. 42-44 și contraventiile prevăzute la art. 48 sunt asimilate, în exercitarea atribuțiilor ce decurg din imputernicire, personalului care indeplineste o functie ce implica exercitiul autorității publice."
15. Alineatul (1) al articolului 53 se modifica și va avea urmatorul cuprins:
"Art. 53. - (1) Reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face în condițiile prezentei legi de către administrator, în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi."
16. Anexele nr. 1 și 2 se modifica și vor avea urmatorul cuprins:
| "ANEXA Nr. 1 | |||||
| FAUNA de interes vânătoresc la care vânarea este permisă, perioadele de vânare și cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite | |||||
| Denumirea speciei | Perioada de vânătoare | Valoarea de calcul al tarifului de gestionare (în euro) | Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada | ||
| admisă | interzisă | ||||
| A. Mamifere | |||||
| 1. Bizamul (Ondatra zibethica) | 1 sept. -15 apr. | 5 | 80 | 160 | |
| 2. Capra neagră (Rupicapra rupicapra) | |||||
| - exemplar de trofeu | 15 oct. - 15 dec. | 2.000 | 8.000 | 16.000 | |
| - exemplar de selecție | 1 sept. - 15 dec. | 2.000 | 8.000 | 16.000 | |
| 3. Căpriorul (Capreolus capreolus) | |||||
| - mascul | 15 mai - 15 oct. | 500 | 2.500 | 5.000 | |
| - femelă | 1 sept. - 15 febr. | 250 | 2.000 | 4.000 | |
| 4. Cerbul comun (Cervus elaphus) | |||||
| - mascul de trofeu | 10 sept. - 15 nov. | 3.000 | 6.000 | 12.000 | |
| - mascul de selecție | 1 sept. - 15 dec. | 3.000 | 6.000 | 12.000 | |
| - femelă și vițel | 1 sept. - 15 febr. | 1.500 | 4.000 | 8.000 | |
| 5. Cerbul lopătar (Dama dama) | |||||
| - mascul de trofeu | 10 oct. - 1 dec. | 600 | 3.000 | 6.000 | |
| - mascul de selecție | 1 sept. - 15 dec. | 600 | 3.000 | 6.000 | |
| - femelă și vițel | 1 sept. - 15 febr. | 250 | 2.000 | 4.000 | |
| 6. Câinele enot (Nyctereutes praciynoides) | 15 sept. - 31 mart. | 10 | 60 | 120 | |
| 7. Dihorul comun (Puturius sp.) | 15 sept. - 31 mart. | 5 | 30 | 60 | |
| 8. Hermelina (Mustela erminea) | 15 sept. - 31 mart. | 5 | 30 | 60 | |
| 9. Iepurele de câmp (Lepus europaeus) | 1 nov. - 31 ian. | 25 | 150 | 300 | |
| 10. Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus) | 1 nov. - 31 ian. | 20 | 100 | 400 | |
| 11. Jderul (Martes sp.) | 15 sept. - 31 mart. | 20 | 200 | 400 | |
| 12. Marmota (Marmota marmota) | 15 sept. - 31 oct. | 200 | 300 | 600 | |
| 13. Mistrețul (Sus scrofa) | 1 aug. - 15 febr. | 250 | 1.000 | 2.000 | |
| 14. Muflonul (Ovis aries musimon) | 15 sept. - 15 dec. | 1.000 | 4.000 | 8.000 | |
| 15. Nevăstuica (Mustela nivalis) | 15 sept. - 31 mart. | 5 | 100 | 200 | |
| 16. Șacalul (Canis aureus) | tot anul | 5 | 80 | 160 | |
| 17. Viezurele (Meles meles) | 1 aug. - 31 mart. | 10 | 100 | 200 | |
| 18. Vulpea (Vulpes vulpes) | tot anul | - | 50 | - | |
| B. Păsări | |||||
| 1. Becațina comună (Gallinago gallinago) | 1 sept. - 28 febr. | 10 | 55 | 135 | |
| 2. Cioara grivă (Corvus corone cornix) | tot anul | - | - | 10 | |
| 3. Cioara de semănătură (Cornus frugilegus) | 15 aug. - 15 mart. | - | 10 | 70 | |
| 4. Ciocârlia de câmp (Alauda arvensis) | 15 sept. - 15 nov. | 1 | 20 | 30 | |
| 5. Cocoșarul (Turdus pilaris) | 1 sept. - 28 febr. | 2 | 27 | 75 | |
| 6. Cocoșul-de-munte (Tetrao urogallus) | 15 apr. - 15 mai | 1.000 | 1.350 | 2.700 | |
| 7. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) | 1 sept. - 28 febr. | 2 | 80 | 270 | |
| 8. Coțofana (Pica pica) | tot anul | - | - | - | |
| 9. Fazanul (Phasianus colchicus) | 1 oct. - 28 febr. | 1 | 35 | 70 | |
| 10. Gaița (Garrulus glandarius) | 1 sept. - 28 febr. | - | 27 | 135 | |
| 11. Găinușa-de-baltă (Gallinula chloropus) | 1 sept. - 28 febr. | 2 | 27 | 50 | |
| 12. Gâsca de vară (Anser anser rubrirostris) | 1 sept. - 28 febr. | 20 | 55 | 275 | |
| 13. Gârlița mare (Anser albifrons) | 1 sept. - 28 febr. | 20 | 55 | 275 | |
| 14. Graurul (Sturnus vulgaris) | 1 sept. - 28 febr. | 2 | 15 | 55 | |
| 15. Guguștiucul (Streptopelia decaocto) | 15 aug. - 28 febr. | 2 | 27 | 80 | |
| 16. Lișița (Fulica atra) | 1 sept. - 28 febr. | 5 | 27 | 110 | |
| 17. Porumbelul gulerat(Columba palumbus) | 15 aug. - 28 sept. | 2 | 27 | 80 | |
| 18. Porumbelul de scorbură(Columba oenas) | 15 aug. - 28 febr. | 2 | 55 | 140 | |
| 19. Potârnichea (Perdix perdix) | 15 sept. - 31 dec. | 10 | 55 | 220 | |
| 20. Prepelița (Coturnix coturnix) | 15 aug. - 31 dec. | 2 | 27 | 80 | |
| 21. Rața mare (Anas platyrhynchos) | 1 sept. - 28 febr. | 10 | 55 | 110 | |
| 22. Rața mică (Anas crecca) | 1 sept. - 28 febr. | 10 | 55 | 110 | |
| 23. Rața fluierătoare (Anas penelope) | 1 sept. - 28 febr. | 10 | 55 | 110 | |
| 24. Rața cu cap castaniu (Aythya ferina) | 1 sept.-28 febr. | 10 | 55 | 110 | |
| 25. Rața moață (Aythya fuligula) | 1 sept.-28 febr. | 10 | 55 | 110 | |
| 26. Rața pestriță (Anas strepera) | 1 sept.-28 febr. | 10 | 55 | 110 | |
| 27. Rața sunătoare (Bucephala clangula) | 1 sept.-28 febr. | 10 | 55 | 110 | |
| 28. Rața lingurar (Anas clypeata) | 1 sept.-28 febr. | 10 | 55 | 110 | |
| 29. Rața sulițar (Anas acuta) | 1 sept.-28 febr. | 10 | 65 | 130 | |
| 30. Rața cârâitoare (Anas querquedula) | 1 sept.-28 febr. | 10 | 65 | 130 | |
| 31. Rața cu cap negru (Aytya marila) | 1 sept.-28 febr. | 10 | 65 | 130 | |
| 32. Sitarul-de-pădure (Scolopax rusticola) | 15 sept.-15 apr. | 25 | 55 | 110 | |
| 33. Sitarul-de-mal (Limosa limosa) | 1 sept.-28 febr. | 10 | 25 | 30 | |
| 33. Stăncuța (Corvus monedula) | 15 iul.-15 mart. | 1 | 27 | 75 | |
| 35. Sturzul-de-vâsc (Turdus viscivorus) | 1 sept.-28 febr. | 2 | 27 | 75 | |
| 36. Sturzul cântător (Turdus philomelos) | 1 sept.-28 febr. | 2 | 27 | 75 | |
| 37. Sturzul-viilor (Turdus iliacus) | 1 sept.-28 febr. | 2 | 27 | 75 | |
| 38. Turturica (Streptopelia turtur) | 15 aug.-28 febr. | 2 | 27 | 75" | |
| "ANEXA Nr. 2 | ||||
| FAUNA SĂLBATICĂ de interes vânătoresc la care vânarea este interzisă, precum și cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite | ||||
| Nr. crt. | Denumirea | Valoarea de calcul al tarifului de gestionare (în euro) | Valoarea de despăgubire (în euro) | |
| A. Mamifere | ||||
| 1. | Castorul (Castor fiber) | 2.000 | 6.000 | |
| 2. | Elanul (Alces alces) | 5.000 | 20.000 | |
| 3. | Hamsterul/Hârciogul (Cricetus cricetus) | 20 | 100 | |
| 4. | Lupul (Canis lupus) | 400 | 1.000 | |
| 5. | Nurca (Lutreola lutreola) | 50 | 200 | |
| 6. | Pisica sălbatică (Felix silvestris) | 50 | 200 | |
| 7. | Râsul (Lynx lynx) | 500 | 2.000 | |
| 8. | Ursul (Ursus arctos) | 20.000 | 40.000 | |
| 9. | Veverița (Sciurus vulgaris) | 20 | 100 | |
| 10. | Vidra (Lutra lutra) | 500 | 2.000 | |
| 11. | Zimbrul (Bison bonasus) | 20.000 | 30.000 | |
| B. Păsări | ||||
| 1. | Acvila-de-câmp (Aquila heliaca) | 1.500 | 2.700 | |
| 2. | Acvila-de-munte (Aquila chrysaëtos) | 1.000 | 2.700 | |
| 3. | Acvila-de-stepă (Aquila rapax orientalis) | 1.350 | 1.350 | |
| 4. | Acvila-mică (Hieraatus pennatus) | 1.350 | 1.350 | |
| 5. | Acvila-țipătoare mică (Aquila pomarina) | 1.350 | 1.350 | |
| 6. | Acvila-țipătoare mare (Aquila clanga) | 1.350 | 1.350 | |
| 7. | Acvila-porumbacă (Hieraaëtus fasciatus) | 540 | 540 | |
| 8. | Alunarul (Nucifraga caryocatactes) | 80 | 80 | |
| 9. | Aușelul (Regulus sp.) | 27 | 27 | |
| 10. | Barza albă (Ciconia ciconia) | 270 | 270 | |
| 11. | Barza neagră (Ciconia nigra) | 410 | 410 | |
| 12. | Bătăușul (Philomachus pugnax) | 220 | 220 | |
| 13. | Becațina mică (Lymnocryptes minimus) | 135 | 135 | |
| 14. | Becațina mare (Gallinago media) | 20 | 135 | |
| 15. | Boicușul (Remiz pendulinus) | 5 | 27 | |
| 16. | Botgrosul (Coccothraustes coccothraustes) | 5 | 80 | |
| 17. | Brumărița (Prunnela sp.) | 5 | 27 | |
| 18. | Bufnița (Bubo bubo) | 500 | 1.350 | |
| 19. | Buhaiul-de-baltă (Botaurus stellaris) | 25 | 540 | |
| 20. | Capântortură (Jynx torquilla) | 5 | 135 | |
| 21. | Caprimulgul (Caprimulgus europaeus) | 20 | 135 | |
| 22. | Călifarul alb (Tadorna tadorna) | 500 | 540 | |
| 23. | Călifarul roșu (Tadorna ferruginea) | 500 | 1.350 | |
| 24. | Cănărașul (Serinus serinus) | 5 | 27 | |
| 25. | Câneparul (Carduelis cannabina) | 5 | 27 | |
| 26. | Chira (Sterna sp.) | 20 | 160 | |
| 27. | Chirighița (Chlidonias sp.) | 20 | 135 | |
| 28. | Ciocântors (Recurvirostra avosetta) | 20 | 135 | |
| 29. | Cinghița-de-iarnă (Montifringilla nivalis) | 20 | 55 | |
| 30. | Cinteza (Fringilla sp.) | 5 | 27 | |
| 31. | Ciocănitoarea (Dendrocopos ep.; Picoide sp.; Drycopus sp.) | 10 | 135 | |
| 32. | Ciocănitoarea neagră (Drycopus martius) | 10 | 270 | |
| 33. | Ciocârlanul (Galerida cristata) | 10 | 80 | |
| 34. | Ciocârlia (Lullula sp.; Melanocorypha) | 10 | 80 | |
| 35. | Ciocârlia urecheată (Eremophila alpestris) | 10 | 80 | |
| 36. | Ciovlica (Glareola sp.) | 50 | 270 | |
| 37. | Ciuful (Asio sp.) | 50 | 270 | |
| 38. | Ciuvica (Glaucidium passerinium) | 50 | 270 | |
| 39. | Ciușul (Otus scops) | 100 | 270 | |
| 40. | Cocorul mare (Grus grus) | 500 | 540 | |
| 41. | Cocorul mic (Anthropoides virgo) | 250 | 540 | |
| 42. | Cocoșul-de-mesteacăn (Lyrurus tetrix) | 1.000 | 1.350 | |
| 43. | Codalbul (Haliaeetus albicilla) | 1.000 | 2.700 | |
| 44. | Codobatura (Motacilla sp.) | 5 | 27 | |
| 45. | Codroșul (Phoenicurus sp.) | 5 | 27 | |
| 46. | Cojoaica (Certhia sp.) | 5 | 27 | |
| 47. | Corbul (Corvus corax) | 20 | 135 | |
| 48. | Corcodelul mic (Tachzbaptus ruficoliis) | 20 | 55 | |
| 49. | Corcodelul mare (Podiceps cristatus) | 20 | 55 | |
| 50. | Corcodelul cu gât negru (Podiceps nigricolis) | 20 | 135 | |
| 51. | Corcodelul cu gât roșu (Podiceps griseigena) | 20 | 270 | |
| 52. | Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus) | 50 | 410 | |
| 53. | Crestețul (Porzana sp.) | 20 | 80 | |
| 54. | Cârsteiul-de-baltă (Rallus aquaticus) | 20 | 55 | |
| 55. | Cârsteiul-de-câmp (Crex crex) | 20 | 410 | |
| 56. | Cucul (Cuculus canorus) | 25 | 135 | |
| 57. | Cucuveaua (Athene noctua) | 50 | 270 | |
| 58. | Cufundarul (Gavia artica) | 50 | 135 | |
| 59. | Cufundarul mic (Gavia stellata) | 50 | 135 | |
| 60. | Cufundarul mare (Gavia immer) | 50 | 150 | |
| 61. | Culicul mare (Numenius arquata) | 50 | 270 | |
| 62. | Culicul mic (Numenius phaeopus) | 50 | 270 | |
| 63. | Culicul-cu-cioc-subțire (Nemenius tenuirostris) | 50 | 2.700 | |
| 64. | Drepnea (Apus sp.) | 5 | 55 | |
| 65. | Dropia (Otis tarda) | 1.000 | 2.700 | |
| 66. | Dumbrăveanca (Coracias garrulus) | 10 | 270 | |
| 67. | Egreta mare (Egretta alba) | 100 | 270 | |
| 68. | Egreta mică (Egretta garzetta) | 100 | 135 | |
| 69. | Eiderul (Somateria mollissima) | 50 | 405 | |
| 70. | Ferestrașul mare (Mergus merganser) | 135 | 400 | |
| 71. | Ferestrașul mic (Mergus albellus) | 50 | 135 | |
| 72. | Ferestrașul moțat (Mergus serrator) | 135 | 400 | |
| 73. | Fâsa (Anthus sp.) | 10 | 27 | |
| 74. | Flamingul (Phoenicopterus ruber) | 50 | 270 | |
| 75. | Florintele (Cardeulis chloris) | 5 | 27 | |
| 76. | Fluierarul-de-munte (Actitis hypoleucos) | 5 | 55 | |
| 77. | Fluierarul sur (Xenus cinereus) | 5 | 55 | |
| 78. | Fluierarul (Tringa sp.) | 5 | 55 | |
| 79. | Fluturașul-de-stâncă (Trichodroma muraria) | 10 | 270 | |
| 80. | Forfecuța (Loxia sp.) | 5 | 55 | |
| 81. | Frunzărița (Hippolais sp.) | 5 | 27 | |
| 82. | Fugaciul (Calidris sp.) | 10 | 55 | |
| 83. | Furtunarul (Puffinus puffinus) | 10 | 55 | |
| 84. | Gaia neagră (Milvus migrans) | 250 | 1.350 | |
| 85. | Gaia roșie (Milvus milvus) | 250 | 1.350 | |
| 86. | Ghionoaia (Picus sp.) | 10 | 135 | |
| 87. | Gârlița mică (Anser erythropus) | 250 | 1.350 | |
| 88. | Gâsca-de-semănătură (Anser fabalis fabalis) | 250 | 410 | |
| 89. | Gâsca-mică-de-semănătură (Anser fabalis rossicus) | 250 | 410 | |
| 90. | Gâsca-cu-cioc-scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) | 250 | 410 | |
| 91. | Gâsca-cu-gât-roșu (Branta ruficollis) | 250 | 1.350 | |
| 92. | Gâsca neagră (Branta bernicla) | 250 | 410 | |
| 93. | Grangurul (Oriolus oriolus) | 5 | 110 | |
| 94. | Grelușelul (Locustella sp.) | 5 | 27 | |
| 95. | Gușă-vânată (Luscinia sp.) | 10 | 27 | |
| 96. | Heretele (Circus sp.) | 100 | 270 | |
| 97. | Hoitarul (Neophron percnopterus) | 500 | 2.700 | |
| 98. | Huhurezul (Strix sp.) | 100 | 270 | |
| 99. | Ierunca (Bonasa bonasia) | 50 | 540 | |
| 100. | Inărița (Carduelis sp.) | 5 | 27 | |
| 101. | Lăcarul (Acrocephalus sp.) | 5 | 27 | |
| 102. | Lăcustarul (Sturnus roseus) | 5 | 55 | |
| 103. | Lăstunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.) | 5 | 27 | |
| 104. | Lebăda-de-vară (Cygnus olor) | 100 | 270 | |
| 105. | Lebăda-de-iarnă (Cygnus cygnus) | 100 | 540 | |
| 106. | Lebăda mică (Cygnus columbianus) | 100 | 540 | |
| 107. | Lopătarul (Platalea leucorodia) | 100 | 270 | |
| 108. | Lupul-de-mare (Stercorarius sp.) | 25 | 135 | |
| 109. | Măcăleandrul (Erithacus rubecula) | 5 | 27 | |
| 110. | Mărăcinarul (Saxicola sp.) | |||
| 111. | Mătăsarul (Bombycilla garrulus) | 5 | 55 | |
| 112. | Mierla gulerată (Turdus torquatus alpestris) | |||
| 113. | Mierla neagră (Turdus merula) | 5 | 27 | |
| 114. | Mierla-de-piatră (Monticola saxatilis) | 10 | 135 | |
| 115. | Minunița (Aegolius funereus) | 100 | 270 | |
| 116. | Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) | 5 | 80 | |
| 117. | Mugurarul roșu (Carpodacus erythrinus) | 5 | 27 | |
| 118. | Muscarul (Ficedula sp.) | |||
| 119. | Nagâțul (Chettusia sp.) | 50 | 135 | |
| 120. | Nagâțul (Vanellus vanellus) | 50 | 80 | |
| 121. | Notatița (Phalaropus sp.) | 10 | 55 | |
| 122. | Ochiul-boului (Troglodytes troglodytes) | 5 | 27 | |
| 123. | Pasărea-ogarului (Burhinus oedicnemus) | 50 | 270 | |
| 124. | Pasărea-omătului (Plectrophenax nivalis) | 50 | 55 | |
| 125. | Păscărelul negru (Cinclus sp.) | 10 | 55 | |
| 126. | Pelicanul comun (Pelecanus onocratalus) | 500 | 1.350 | |
| 127. | Pelicanul creț (Pelecanus crispus) | 1.000 | 1.660 | |
| 128. | Pescărușul-cu-trei-degete (Rissa tridactyla) | 50 | 55 | |
| 129. | Pescărușul albastru (Alcedo athis) | 50 | 55 | |
| 130. | Pescărița (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.) | 25 | 135 | |
| 131. | Pescărușul (Larus sp.) | 25 | 135 | |
| 132. | Piciorongul (Himantopus himantopus) | 50 | 135 | |
| 133. | Pietrarul (Oenanthe sp.) | 10 | 27 | |
| 134. | Pietrușul (Arenaris interpres) | 5 | 55 | |
| 135. | Pitulicea (Phylloscopus sp.) | 5 | 27 | |
| 136. | Pițigoiul (Parus sp.) | 5 | 27 | |
| 137. | Ploierul (Pluvialis sp.) | 5 | 55 | |
| 138. | Presura (Enberiza sp.) | 5 | 27 | |
| 139. | Prigoria (Merops apiaster) | 10 | 55 | |
| 140. | Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.) | 10 | 80 | |
| 141. | Prundașul-de-nămol (Limicola falcinellus) | 10 | 55 | |
| 142. | Prundărașul (Chradrius sp.) | 10 | 55 | |
| 143. | Pupăza (Upupa epops) | 10 | 55 | |
| 144. | Rața-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala) | 50 | 540 | |
| 145. | Rața cu ciuf (Netta rufina) | 50 | 270 | |
| 146. | Rața-de-ghețuri (Clangula hyemalis) | 50 | 135 | |
| 147. | Rața catifelată (Melanitta fusca) | 50 | 135 | |
| 148. | Rața neagră (Melanitta nigra) | 50 | 135 | |
| 149. | Rața roșie (Aythya nyroca) | 50 | 540 | |
| 150. | Scatiul (Carduelis spinus) | 5 | 27 | |
| 151. | Scoicarul (Haematopus ostralegus) | 20 | 135 | |
| 152. | Sfrânciocul (Lanius sp.) | 5 | 55 | |
| 153. | Silvia (Sylvia sp.) | 5 | 27 | |
| 154. | Sitarul-de-mal-nordic (Limosa lapponica) | 50 | 270 | |
| 155. | Spârcaciul (Tetro tetrax) | 500 | 1.350 | |
| 156. | Sticletele (Carduelis sp.) | 5 | 27 | |
| 157. | Stârcul-de-cireadă (Bubuleus ibis) | 25 | 135 | |
| 158. | Stârcul galben (Ardeola ralloides) | 25 | 70 | |
| 159. | Stârcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax) | 25 | 135 | |
| 160. | Stârcul pitic (Ixobrychus minutus) | 25 | 55 | |
| 161. | Stârcul roșu (Ardea purpurea) | 25 | 135 | |
| 162. | Stârcul cenușiu (Ardea cinerea) | 25 | 135 | |
| 163. | Striga (Tylo alba guttata) | 250 | 540 | |
| 164. | Stufărica (Cettia cetti) | 5 | 27 | |
| 165. | Șerparul (Circaetus circaetus gallicus) | 250 | 540 | |
| 166. | Șoimul călător (Falco peregrinus) | 500 | 1.660 | |
| 167. | Șoimul-de-iarnă (Falco columbarius) | 250 | 540 | |
| 168. | Șoimul dunărean (Falco cherrug) | 500 | 2.700 | |
| 169. | Șoimul rândunelelor (Falco subbuteo) | 250 | 540 | |
| 170. | Șorecarul mare (Buteo rufinus) | 250 | 540 | |
| 171. | Șorecarul încălțat (Buteo lagopus) | 250 | 270 | |
| 172. | Șorecarul comun (Buteo buteo) | 250 | 270 | |
| 173. | Țicleanul (Sitta europaea) | 5 | 27 | |
| 174. | Țigănușul (Plegadis falcinellus) | 50 | 555 | |
| 175. | Uliganul-pescar (Pandion haliaetus) | 250 | 540 | |
| 176. | Iliul (Accipiter sp.) | 150 | 270 | |
| 177. | Vânturelul de seară (Falco vespertinus) | 250 | 1.350 | |
| 178. | Vânturelul mic (Falco naumanni) | 250 | 1.350 | |
| 179. | Vânturelul roșu (Falco tinnunculus) | 250 | 540 | |
| 180. | Viesparul (Pernis apivorus) | 250 | 540 | |
| 181. | Vulturul negru (Aegypius monachus) | 1.000 | 2.700 | |
| 182. | Vulturul sur (Gyps fulvus) | 1.000 | 2.700 | |
| 183. | Zăganul (Gypaetus barbatus) | 1.000 | 2.700" | |
Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
BOGDAN OLTEANU p. PRESEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TARACILA
București, 2 iulie 2007.
Nr. 197.