Articolul 1
Art. 1 din HOTĂRÎRE Nr. 64 din 8 februarie 1996 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 639/1995
Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 639/1995 privind transmiterea unor bunuri din și în administrarea Regie Autonome "Administrația Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 20 septembrie 1995, se completează după cum urmează:
1. După poziția 17 se introduce poziția 17^1, cu următorul cuprins:
| 171. | Complexul "Crișana", cu bunurile, utilitățile și terenul aferent, în suprafață de 6.328 m2, din stațiunea Olimp, județul Constanța | Societatea Comercială "Neptun-Olimp" - S.A., județul Constanța | Sucursala de reprezentare și protocol Neptun*) |
Notă
*) Bunurilor preluate de Sucursala de reprezentare și protocol Neptun ca efect al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 567/1993 le sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 639/1995 .
2. După poziția 40 se introduc Pozițiile 40^1 - 40^5, cu următorul cuprins:
| 401. | Casa de oaspeți "Foișor 37", cu bunurile, anexele și terenul aferent, în suprafață de 2.914 m2, din Stațiunea Tușnad, județul Harghita | Societatea Comercială "Băile Tușnad" - S.A. Tușnad, județul Harghita | Sucursala de reprezentare și protocol Predeal | |
| 402. | Complexul "Parc", cu bunurile, utilitățile și terenul aferent, în suprafață de 3.098 m2, din Târgu Mureș, str. Primăverii nr. 2, județul Mureș | Consiliul Județean Mureș | Sucursala de reprezentare și protocol Predeal | |
| 403. | Complexul "Lăpușna", cu bunurile, anexele și terenul aferent, în suprafață de 40.627 m2, din comuna Lăpușna, județul Mureș | Consiliul Județean Mureș | Sucursala de reprezentare și protocol Predeal | |
| 404. | Complexul "Ambasador", cu bunurile, anexele și terenul aferent, în suprafață de 52.701 m2, din Târgu Mureș, Platoul Cornești, județul Mureș | Consiliul Județean Mureș | Sucursala de reprezentare și protocol Predeal | |
| 405. | Hotelul și Restaurantul "Predeal", cu bunurile, utilitățile și terenul aferent, din stațiunea Predeal, județul Brașov | Societatea Comercială "Robinson" - S.A. Predeal, județul Brașov | Sucursala de reprezentare și protocol Predeal |
3. După poziția 47 se introduc pozițiile 47^1-47^4, cu următorul cuprins:
| 471. | Vila nr. 9, cu bunurile, anexele și terenul aferent, în suprafață de 2.418 m2, din stațiunea Băile Felix, județul Bihor | Societatea Comercială "Băile Felix" - S.A., județul Bihor | Sucursala de reprezentare și protocol "Victoria" Cluj-Napoca | |
| 472. | Vila nr. 3 "Mariana", cu bunurile, anexele și terenul aferent, în suprafață de 2.000 m2, din stațiunea Stâna de Vale, județul Bihor | Societatea Comercială "Iadolina" - S.A. Stâna de Vale, județul Bihor | Sucursala de reprezentare și protocol "Victoria" Cluj-Napoca | |
| 473. | Vila nr. 1, cu bunurile, anexele și terenul aferent, în suprafață de 296,1 m2, din parcul stațiunii Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud | Societatea Comercială "Hebe" - S.A. Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud | Sucursala de reprezentare și protocol "Victoria" Cluj-Napoca | |
| 474. | Vila nr. 2, cu bunurile, anexele și terenul aferent, în suprafață de 322 m2, din parcul stațiunii Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud | Societatea Comercială "Hebe" - S.A. Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud | Sucursala de reprezentare și protocol "Victoria" Cluj-Napoca |
4. După poziția 51 se introduc pozițiile 51^1-51^11, cu următorul cuprins:
| 511. | Complexul "Rojiștea", cu bunurile, anexele și terenul aferent, în suprafață de 123.160 m2, din satul Rojiștea, județul Dolj | Serviciul Român de Informații (R.A. "Rasirom" Craiova) | Sucursala de reprezentare și protocol "Olănești" | |
| 512. | Complexul "Banatul", cu bunurile, anexele și terenul aferent, în suprafață de 2.414 m2, din Timișoara, județul Timiș | Serviciul Român de Informații | Sucursala de reprezentare și protocol "Olănești" | |
| 513. | Complexul "Cetate", cu bunurile, anexele și terenul aferent, în suprafață de 51.980 m2, din comuna Cetatea, județul Dolj | Consiliul Județean Dolj | Sucursala de reprezentare și protocol "Olănești" | |
| 514. | Complexul "Vâlcea", cu bunurile, utilitățile și terenul aferent, în suprafață de 6.126,4 m2, din Călimănești, județul Vâlcea | Societatea Comercială "Călimănești- Căciulata" - S.A., Călimănești, județul Vâlcea | Sucursala de reprezentare și protocol "Olănești" | |
| 515. | Vila "Cozia", cu bunurile, anexele și terenul aferent, în suprafață de 2.045,35 m2, din Călimănești, județul Vâlcea | Societatea Comercială "Călimănești- Căciulata" - S.A., Călimănești, județul Vâlcea | Sucursala de reprezentare și protocol "Olănești" | |
| 516. | Vila nr. 1 "Crinul", cu bunurile, anexele și terenul aferent, în suprafață de 3.360 m2, din stațiunea Moneasa, județul Arad | Societatea Comercială "Moneasa" - S.A. Arad, județul Arad | Sucursala de reprezentare și protocol "Olănești" | |
| 517. | Vila "Pietricica", cu bunurile, anexele și terenul aferent, în suprafață de 8.017 m2, din localitatea Secu, municipiul Reșița, județul Caraș-Severin | Societatea Comercială "Turist-Semenic" - S.A. Reșița, județul Caraș-Severin | Sucursala de reprezentare și protocol "Olănești" | |
| 518. | Garaj auto, cu bunurile, utilitățile și terenul aferent, în suprafață de 545 m2, din Reșița, str. Valea Domanului, județul Caraș-Severin | Societatea Comercială "Servostar" - S.A. Reșița, județul Caraș-Severin | Sucursala de reprezentare și protocol "Olănești" | |
| 519. | Vila "Belvedere", cu bunurile, anexele și terenul aferent, în suprafață de 5.156 m2, din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Hațeg nr. 7, județul Caraș-Severin | Societatea Comercială "Hercules" - S.A., Băile Herculane, județul Caraș-Severin | Sucursala de reprezentare și protocol "Olănești" | |
| 5110. | Complexul "Cindrelul", cu bunurile, utilitățile și terenul aferent, în suprafață de 1.522,34 m2, din Păltiniș, județul Sibiu | Societatea Comercială "Păltiniș" - S.A. Sibiu, județul Sibiu | Sucursala de reprezentare și protocol "Olănești" | |
| 5111. | Imobilul situat în municipiul Timișoara, Calea Lipovei nr. 36, împreună cu utilitățile, mijloacele fixe și terenul aferent, în suprafață de 3.756 m2 | Societatea Comercială "Electromotor" - S.A. Timișoara, județul Timiș | Sucursala de reprezentare și protocol "Olănești" |
5. Poziția 5^2 se modifica și va avea următorul cuprins:
| 52. | Spațiile comerciale din București: Calea Victoriei nr. 68-70, sectorul 1, în suprafață de 203 m2; str. Câmpineanu nr. 27, bloc 7, sectorul 1, în suprafață de 151,20 m2; str. Câmpineanu nr. 26, bloc 8, sectorul 1, în suprafață de 123,23 m2 | Consiliul Local al Municipiului București - Departamentul administrației fondului imobiliar Societatea Comercială "Herăstrău Nord" - S.A. | Sucursala "Sala Palatului" |
6. După poziția 53 se introduc pozițiile 53^1-53^4, cu următorul cuprins:
| 531. | Imobilul situat în București, str. Constantin Mille nr. 12, sectorul 1, cu anexele și terenul aferent | Consiliul Local al Municipiului București | Sucursala pentru administrarea imobilelor de protocol și a sediilor autorităților publice | |
| 532. | Imobilul situat în București, Calea Moșilor nr. 128, sectorul 2, cu terenul în suprafață de 1.379,54 m2 | Consiliul Local al Municipiului București - Departamentul Administrației Fondului Imobiliar Societatea Comercială "Foișor" - S.A. | Sucursala pentru administrarea imobilelor de protocol și a sediilor autorităților publice | |
| 533. | Imobilul situat în București, str. Batiștei nr. 14, sectorul 1, cu terenul aferent | Universitatea Populară a Municipiului București Consiliul Local al Municipiului București | Sucursala pentru administrarea imobilelor de protocol și a sediilor autorităților publice | |
| 534. | Terenul în suprafață de 62.000 m2, delimitat de: Calea Floreasca, bd. Mircea Eliade, Clubul "Dacia" și Lacul Floreasca, și terenul în suprafață de 25.000 m2, delimitat de str. Țărmului, Baza Sportivă "Voința" și Lacul Floreasca | Consiliul Local al Municipiului București | Sucursala pentru administrarea imobilelor de protocol și a sediilor autorităților publice. |