Articolul I
Art. I din LEGE nr. 491 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
Se aprobă pentru modificarea privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, adoptată în temeiul privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, , cu următoarele modificări și completări:
1. La articolul I, punctul 6 va avea următorul cuprins:
"6. La anexa nr. 1, literele A și B vor avea următorul cuprins:
A. Coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile îndeplinite, specifice polițiștilor:
1. Demnitari
| Nr. crt. | Denumirea funcției | Categoria | Coeficientul de ierarhizare | ||
| minim | maxim | ||||
| 1. | Secretar de stat | A | - | 9,00 | |
| 2. | Subsecretar de stat | A | - | 8,20 | |
2. Inalti functionari publici
| Nr. crt. | Denumirea funcției | Categoria | Coeficientul de ierarhizare | ||
| minim | maxim | ||||
| 1. | Secretar general | A | - | 8,80 | |
| 2. | Adjunct al șefului Departamentului ordine și siguranță publică | A | - | 8,20 | |
| 3. | Secretar general adjunct | A | - | 8,20 | |
| 4. | Inspector general | A | 6,80 | 8,00 | |
3. Functionari publici de conducere
| Nr. crt. | Denumirea funcției | Categoria | Coeficientul de ierarhizare | ||
| minim | maxim | ||||
| 1. | Director general | A | 5,50 | 8,20 | |
| 2. | Director | A | 4,70 | 6,40 | |
| 3. | Director general adjunct | A | 5,00 | 6,10 | |
| 4. | Director adjunct | A | 4,60 | 5,80 | |
| 5. | Șef serviciu | A | 4,50 | 5,50 | |
| 6. | Șef birou | A | 4,20 | 5,10 | |
4. Functionari publici de execuție
| Nr. crt. | Denumirea funcției | Categoria | Coeficientul de ierarhizare | ||
| minim | maxim | ||||
| 1. | Consilier al ministrului | A | - | 6,40 | |
| 2. | Consilier al secretarului de stat | A | - | 5,50 | |
| 3. | Ofițer specialist principal | A | 4,70 | 4,90 | |
| 4. | Ofițer specialist | A | 4,20 | 4,70 | |
| 5. | Ofițer principal | A | 3,80 | 4,60 | |
| 6. | Ofițer | A | 2,90 | 3,70 | |
| 7. | Ofițer debutant | A | - | 2,80 | |
B. Coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile îndeplinite, specifice agentilor de politie:
1. Functii de conducere
| Nr. crt. | Denumirea funcției | Categoria | Coeficientul de ierarhizare | ||
| minim | maxim | ||||
| 1. | Șef formațiune*) | B | 2,30 | 3,00 | |
*) Prin formatiune se înțelege: grupa, echipaj, post de politie, patrula, arest, schimb, tura, atelier s.a.
2. Functii de execuție
| Nr. crt. | Denumirea funcției | Categoria | Coeficientul de ierarhizare | ||
| minim | maxim | ||||
| 1. | Agent - Agent principal | B | 2,10 | 2,40 | |
| 2. | Agent debutant | B | - | 1,90" | |
2. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:
"7^1. La anexa nr. 4 punctul 1, litera a) va avea următorul cuprins:
«a) salariul de bază al funcției îndeplinite, sporul de vechime în muncă, indemnizații, premii, sporuri și alte drepturi care se acordă personalului civil din unitatea unde își desfășoară activitatea, potrivit legislației care se aplică în unitățile respective. Salariul de bază al funcției îndeplinite reprezintă salariul pentru funcția îndeplinită;»."