Articolul UNIC
Art. UNIC din LEGE nr. 405 din 9 noiembrie 2006 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, , cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:
"(3) Persoanele care, potrivit legii, gestionează informații clasificate beneficiază de un spor de 15% acordat pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate."
2. Anexa va avea următorul cuprins:
"ANEXĂ
Salarizarea membrilor plenului și personalului
Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Reglementarea legală în funcție de care se face salarizarea | Vechime în specialitate |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Președinte | S | Coeficientul de mulți- plicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 6 din anexă | 10 ani în funcții economice sau juri- dice |
| 2. | Membru al plenului | S | Coeficientul de mulți- plicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 7 din anexă | 10 ani în funcții economice sau juri- dice |
| 3. | Consilier/ Director general | S | Coeficientul de mulți- plicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 8 din anexă | 8 ani în funcții economice sau juri- dice |
| 4. | Director | S | Coeficientul de mulți- plicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 9 din anexă | 8 ani în funcții economice sau juri- dice |
| 5. | Șef serviciu | S | Coeficientul de mulți- plicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 11 din anexă | 8 ani în funcții economice sau juri- dice |
| 6. | Șef compartiment | S | Coeficientul de mulți- plicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 12 din anexă | 8 ani în funcții economice sau juri- dice |
| 7. | Analist financiar gradul I | S | Coeficientul de mulți- plicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 19 din anexă | 8 ani în funcții economice sau juri- dice |
| 8. | Analist financiar gradul II | S | Coeficientul de mulți- plicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 23 din anexă | 6 ani în funcții economice sau juri- dice |
| 9. | Analist financiar gradul III | S | Coeficientul de mulți- plicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 24 din anexă | 4 ani în funcții economice sau juri- dice |
| 10. | Analist financiar gradul IV | S | Coeficientul de mulți- plicare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 cap. A nr. crt. 28 din anexă | 2 ani în funcții economice sau juri- dice |
| 11. | Asistent analist treapta I | M | Coeficientul de mulți- plicare prevăzut în , cap. A nr. crt. 13 din anexa nr. 2 | 7 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative |
| 12. | Asistent analist treapta II | M | Coeficientul de mulți- plicare prevăzut în , cap. A nr. crt. 14 din anexa nr. 2 | 4 ani în funcții auxiliare juridice, economice sau administrative |
| 13. | Șofer IA | M | Nivelul de salarizare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guver- nului nr. 24/2000, anexa nr. V/2 | - |
| 14. | Muncitor necalificat | M/G | Nivelul de salarizare prevăzut în Ordonanța de urgență a Guver- nului nr. 24/2000, anexa nr. V/2 | - |
NOTĂ:
Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcția de analist financiar absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior de profil informatic."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată. p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, MIRON TUDOR MITREA
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
București, 9 noiembrie 2006.
Nr. 405.