Articolul I
Art. I din DECIZIE nr. 345 din 7 aprilie 2006 pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 62/2005 privind categoriile de frecvenţe radioelectrice a căror utilizare este liberă
Anexa la Decizia președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 62/2005 privind categoriile de frecvențe radioelectrice a căror utilizare este liberă, , se modifică și se completează după cum urmează:
1. Punctul 1 va avea următorul cuprins:
| "1. Dispozitive cu rază mică de acțiune destinate aplicațiilor nespecifice: | ||
|---|---|---|
| Banda de frecvențe | Interfața radio | |
| 6765 - 6795 kHz | RO-IR 001 | |
| 13,553 - 13,567 MHz | RO-IR 001 | |
| 26,957 - 27,283 MHz | RO-IR 001 | |
| 40,660 - 40,700 MHz | RO-IR 001 | |
| 138,20 - 138,45 MHz | RO-IR 001 | |
| 433,050 - 434,790 MHz | RO-IR 001 | |
| 863 - 870 MHz | RO-IR 001 | |
| 868,000 - 868,600 MHz | RO-IR 001 | |
| 868,700 - 869,200 MHz | RO-IR 001 | |
| 869,400 - 869,650 MHz | RO-IR 001 | |
| 869,700 - 870,000 MHz | RO-IR 001 | |
| 2400 - 2483,5 GHz | RO-IR 001 | |
| 5725 - 5875 MHz | RO-IR 001 | |
| 24,00 - 24,25 GHz | RO-IR 001 | |
| 61,0 - 61,5 GHz | RO-IR 001 | |
| 122 - 123 GHz | RO-IR 001 | |
| 244 - 246 GHz | RO-IR 001" | |
2. Punctul 4 va avea următorul cuprins:
| "4. Dispozitive cu rază mică de acțiune destinate rețelelor locale pe suport radio (HIPERLAN): | ||
|---|---|---|
| Banda de frecvențe | Interfața radio | |
| 5150 - 5250 MHz | RO-IR 004 | |
| 5250 - 5350 MHz | RO-IR 004 | |
| 5470 - 5725 MHz | RO-IR 004" | |
3. Punctul 6 va avea următorul cuprins:
| "6. Dispozitive cu rază mică de acțiune destinate sistemelor de control al traficului și siguranței rutiere: | ||
|---|---|---|
| Banda de frecvențe | Interfața radio | |
| 63 - 64 GHz | RO-IR 006 | |
| 76 - 77 GHz | RO-IR 006" | |
4. Punctul 8 va avea următorul cuprins:
| "8. Dispozitive cu rază mică de acțiune destinate alarmelor (inclusiv alarmelor sociale): | ||
|---|---|---|
| Banda de frecvențe | Interfața radio | |
| 868,6 - 868,7 MHz | RO-IR 008 | |
| 869,200 - 869,250 MHz | RO-IR 008 | |
| 869,250 - 869,300 MHz | RO-IR 008 | |
| 869,650 - 869,700 MHz | RO-IR 008 | |
| 869,3 - 869,4 MHz | RO-IR 008 | |
| 169,4750 - 169,48750 MHz | RO-IR 008 | |
| 169,5875 - 169,600 MHz | RO-IR 008" | |
5. Punctul 10 va avea următorul cuprins:
| "10. Dispozitive cu rază mică de acțiune destinate aplicațiilor inductive: | ||
|---|---|---|
| Banda de frecvențe | Interfața radio | |
| 9 - 59,750 kHz | RO-IR 010 | |
| 59,750 - 60,250 kHz | RO-IR 010 | |
| 60,250 - 70 kHz | RO-IR 010 | |
| 70 - 119 kHz | RO-IR 010 | |
| 119 - 135 kHz | RO-IR 010 | |
| 135 - 140 kHz | RO-IR 010 | |
| 140 - 148,5 kHz | RO-IR 010 | |
| 6765 - 6795 kHz | RO-IR 010 | |
| 7400 - 8800 kHz | RO-IR 010 | |
| 13,553 - 13,567 MHz | RO-IR 010 | |
| 26,957 - 27,283 MHz | RO-IR 010 | |
| 10,2 - 11 MHz | RO-IR 010 | |
| 3155 - 3400 kHz | RO-IR 010 | |
| 148,5 - 1600 kHz | RO-IR 010" | |
6. Punctul 11 va avea următorul cuprins:
| "11. Radiomicrofoane: | ||
|---|---|---|
| Banda de frecvențe | Interfața radio | |
| 30,01 - 30,30 MHz | RO-IR 011 | |
| 30,50 - 32,15 MHz | RO-IR 011 | |
| 32,45 - 33,10 MHz | RO-IR 011 | |
| 173,965 - 174,015 MHz | RO-IR 011 | |
| 174,5 - 175 MHz | RO-IR 011 | |
| 182 - 183 MHz | RO-IR 011 | |
| 190 - 191 MHz | RO-IR 011 | |
| 198 - 199 MHz | RO-IR 011 | |
| 206 - 207 MHz | RO-IR 011 | |
| 214 - 215 MHz | RO-IR 011 | |
| 646 - 647 MHz | RO-IR 011 | |
| 654 - 655 MHz | RO-IR 011 | |
| 662 - 663 MHz | RO-IR 011 | |
| 670 - 671 MHz | RO-IR 011 | |
| 678 - 679 MHz | RO-IR 011 | |
| 686 - 687 MHz | RO-IR 011 | |
| 694 - 695 MHz | RO-IR 011 | |
| 702 - 703 MHz | RO-IR 011 | |
| 710 - 711 MHz | RO-IR 011 | |
| 718 - 719 MHz | RO-IR 011 | |
| 726 - 727 MHz | RO-IR 011 | |
| 734 - 735 MHz | RO-IR 011 | |
| 742 - 743 MHz | RO-IR 011 | |
| 750 - 751 MHz | RO-IR 011 | |
| 758 - 759 MHz | RO-IR 011 | |
| 863 - 865 MHz | RO-IR 011 | |
| 1785 - 1800 MHz | RO-IR 011" |
7. Punctul 12 va avea următorul cuprins:
| "12. Dispozitive cu rază mică de acțiune destinate identificării cu ajutorul câmpului electromagnetic (RFID): | ||
|---|---|---|
| Banda de frecvențe | Interfața radio | |
| 2446 - 2454 MHz | RO-IR 012 | |
| 865 - 868 MHz | RO-IR 012 | |
| 865,6 - 867,6 MHz | RO-IR 012 | |
| 865,6 - 868 MHz | RO-IR 012" | |
8. Punctul 13 va avea următorul cuprins:
| "13. Implanturi medicale active de putere foarte mică: | ||
|---|---|---|
| Banda de frecvențe | Interfața radio | |
| 9 - 315 kHz | RO-IR 013 | |
| 402 - 405 MHz | RO-IR 013 | |
| 315 - 600 kHz | RO-IR 013 | |
| 30 - 37,5 MHz | RO-IR 013" | |
9. Punctul 18 va avea următorul cuprins:
| "18. Aplicații de audiofrecvență fără cordon: | ||
|---|---|---|
| Banda de frecvențe | Interfața radio | |
| 863 - 865 MHz | RO-IR 018 | |
| 864,8 - 865 MHz | RO-IR 018 | |
| 1795 - 1800 MHz | RO-IR 018 | |
| 87,5 - 108 MHz | RO-IR 018" | |