Articolul 20
Art. 20 din DECRET nr. 240 din 29 iunie 1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă şi reducerea în continuare a consumului de energie electrica, energie termica, gaze naturale şi alţi combustibili
- Capitolul 2 Preţuri şi tarife pentru energia electrica, termica şi combustibili, pentru populaţie
Începînd cu data de 1 iulie 1982, prețurile și tarifele pentru energia electrica, energia termica, gazele naturale și alți combustibili livrați populației se stabilesc după cum urmează:
I. Pentru energia electrica
1. Pentru iluminat și utilizări casnice se stabilesc următoarele tarife:
| - kWh/anual - | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipul apartamentului (componenta familiei) | 0,65 lei/kWh | 0,75lei/kWh | 0,85lei/kWh | 1,00lei/kWh | |||||
| urban | rural | urban | rural | urban | rural | urban | rural | ||
| pina la | pina la | de la- pina la | de la- pina la | de la- pina la | de la- pina la | depasirea consumului de: | |||
| Apartament cu 1 camera (familie cu 1-2 persoane) | 450 | 300 | 450-500 | 300-350 | 500-550 | 350-400 | 550 | 400 | |
| Apartament cu 2 camere (familie cu 2-3 persoane) | 650 | 430 | 650-700 | 430-480 | 700-800 | 480-520 | 800 | 520 | |
| Apartament cu 3 camere (familie cu 3-4 persoane) | 700 | 500 | 700-770 | 500-550 | 770-840 | 550-600 | 840 | 600 | |
| Apartament cu 4 camere (familie cu 4-5 persoane) | 850 | 550 | 850-950 | 550-600 | 950-1035 | 600-650 | 1035 | 650 | |
| Apartament cu 5 camere (familie cu 5-6 persoane) | 900 | 600 | 900-1000 | 600-665 | 1000-1100 | 665-730 | 1100 | 730 | |
2. Pentru plitele electrice se stabilește tariful de 0,65 lei/kWh pentru un consum de 120 kWh/lunar.
3. Energia electrica consumată pentru utilități comune în blocurile de locuințe se plătește cu tariful de 0,70 lei/kWh.
Tariful prevăzut la alineatul precedent se aplică și pentru energia electrica livrata spitalelor, școlilor, căminelor și altor beneficiari care, potrivit legii, se aprovizioneaza la tariful în vigoare pentru populație.
II. Energia termica
1. Tariful pentru energia termica produsă de unitățile din subordinea Ministerului Energiei Electrice, precum și pentru energia termica produsă pe gaze naturale de unitățile din subordinea altor ministere, organe centrale și consiliilor populare județene și al municipiului București, se stabilește la 220 lei/Gcal.
2. Tarifele pentru energia termica produsă pe combustibili lichizi de către unitățile din subordinea altor ministere decît Ministerul Energiei Electrice, organe centrale sau locale, se stabilesc de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, pe baza costurilor normate la nivelul anului 1982 și a unei rentabilitati de pînă la 6% în limita a 345 lei/Gcal.
3. Tarifele pentru populație în vigoare la 30 iunie 1982 pentru energia termica produsă pe cărbuni în centralele termice din subordinea consiliilor populare sau a altor ministere și organe centrale decît Ministerul Energiei Electrice rămîn nemodificate. Livrarea carbunilor la centralele care produc energie termica pentru populație se va face la prețurile de livrare stabilite pentru centralele Ministerului Energiei Electrice.
4. Tarifele pentru energia termica livrata populației, stabilite potrivit prevederilor pct. 1-3, cuprind prețurile de producție, cota cheltuielilor de distribuție, legal stabilite, inclusiv costul energiei electrice pentru pomparea și repomparea agentului termic.
III. Pentru gaze naturale
Se stabilesc următoarele prețuri:
1. Pentru gazele naturale livrate pentru incalzitul locuințelor cu sobe sau prin microcentralele din clădirile de locuit, precum și pentru preparatul hranei, se stabilesc următoarele prețuri:
| - metri cubi anual - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipul apartamentului | 1000lei/1000mc | 1100lei/1000mc | 1200lei/1000mc | 1500lei/1000mc | |
| pina la | de la - pina la | de la - pina la | depasirea consumului de: | ||
| Apartament cu 1 camera (familie cu 1-2 pers.) | 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200 | |
| Apartament cu 2 camere (familie cu 2-3 pers.) | 1600 | 1600 - 1750 | 1750 - 2000 | 2000 | |
| Apartament cu 3 camere (familie cu 3-4 pers.) | 2000 | 2000 - 2200 | 2200 - 2400 | 2400 | |
| Apartament cu 4 camere (familie cu 4-5 pers.) | 2350 | 2350 - 2550 | 2550 - 2800 | 2800 | |
| Apartament cu 5 camere (familie cu 5-6 pers.) | 2800 | 2800 - 3050 | 3050 - 3350 | 3350 | |
2. Pentru gazele naturale livrate pentru prepararea hranei la locuintele incalzite în sistem centralizat sau cu alți combustibili:
| - metri cubi anual - | ||||||||
| Componenta familiei (numar de persoane) | 1000 lei/ 1000 mc | 1100 lei/ 1000 mc | 1200lei/ 1000 mc | 1500 lei/ 1000 mc | ||||
| pina la | de la - pina la | de la - pina la | depasirea consumului de: | |||||
| 1 | - | 2 | persoane | 200 | 200-220 | 220-240 | 240 | |
| 3 | persoane | 250 | 250-280 | 280-310 | 310 | |||
| 4 | persoane | 270 | 270-300 | 300-330 | 330 | |||
| 5 | persoane | 310 | 310-340 | 340-380 | 380 | |||
| peste | 5 | persoane | 330 | 330-360 | 360-400 | 400 | ||
3. Pentru gazele naturale livrate centralelor care produc energie termica pentru populație, precum și pentru utilitatile comune din blocurile de locuințe, se stabilește prețul de 1000lei/1000mc.
Prețul prevăzut la alineatul precedent se aplică și pentru gazele naturale livrate spitalelor, școlilor, căminelor și altor beneficiari care, potrivit legii, se aprovizioneaza la preț cu amănuntul.
IV. Pentru combustibili lichizi și solizi
Prețurile cu amănuntul pentru combustibili lichizi și solizi ce se vînd populației sînt cele prevăzute în anexa la prezentul decret.