Articolul 3
Art. 3 din HOTĂRÂRE nr. 1.466 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin , cu modificările ulterioare.
(3) Contravenția se constată și amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează: p. Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației, Adriana Țicău, secretar de stat
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, Ion Smeeianu
Ministrul finanțelor publice, Mihai Nicolae Tănăsescu
București, 11 decembrie 2003.
Nr. 1.466.
*Font 9*
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2004
mii lei
| Denumirea indicatorilor | Cod | Program | din care: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| an 2004 | ||||||
| TRIM. I | TRIM. II | TRIM. III | TRIM. IV | |||
| 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VENITURI - TOTALE | 23.03 | 305.000.000,0 | 64.650.000,0 | 49.804.686,0 | 132.972.611,0 | 57.572.703,0 |
| Venituri obținute din tarif de monitorizare anual (posta și comunicații electronice) | 23.03.78 | 218.000.000,0 | 0,0 | 27.454.686,0 | 132.972.611,0 | 57.572.703,0 |
| Venituri obținute din alte surse | 23.03.00 | 87.000.000.0 *) | 64.650.000,0 | 22.350.000,0 | ||
| CHELTUIELI (A + B) | 68.03.50 | 305.000.000,0 | 64.650.000,0 | 49.804.686,0 | 132.972.611,0 | 57.572.703,0 |
| A. CHELTUIELI CURENTE - TOTAL, din care: | 01 | 194.330.000,0 | 43.138.798,0 | 38.481.965,0 | 74.671.074,0 | 38.038.163,0 |
| 1. CHELTUIELI DE PERSONAL | 02 | 110.180.000,0 | 28.176.298,0 | 27.319.465,0 | 26.008.574,0 | 28.675.663,0 |
| Cheltuieli cu salariile (fond total salarii) | 10 | 67.000.000,0 | 17.574.100,0 | 16.656.200,0 | 15.249.200,0 | 17.520.500,0 |
| Contribuția pentru asigurări sociale | 11 | 15.075.001,0 | 3.954.173,0 | 3.747.645,0 | 3.431.070,0 | 3.942.113,0 |
| Contribuția pentru constituirea fondului de șomaj | 12 | 2.010.000,0 | 527.223,0 | 499.686,0 | 457.476,0 | 525.615,0 |
| Contribuția pentru fondul de asigurări sociale de sănătate | 13 | 4.690.000,0 | 1.230.187,0 | 1.165.934,0 | 1.067.444,0 | 1.226.435,0 |
| Deplasări, detașări, transferări - total, din care: | 14 | 17.404.999,0 | 3.890.615,0 | 4.250.000,0 | 4.803.384,0 | 4.461.000,0 |
| - în tara | 14.01 | 7.404.999,0 | 1.390.615,0 | 1.750.000,0 | 2.303.384,0 | 1.961.000,0 |
| - în străinătate | 14.02 | 10.000.000,0 | 2.500.000,0 | 2.500.000,0 | 2.500.000,0 | 2.500.000,0 |
| Tichete de masa | 15 | 4.000.000,0 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 |
| II. CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII | 20 | 84.150.000,0 | 14.962.500,0 | 11.162.500,0 | 48.662.500,0 | 9.362.500,0 |
| Cheltuieli pentru întreținere și gospodărire | 24 | 33.950.000,0 | 11.412.500,0 | 8.612.500,0 | 7.612.500,0 | 6.312.500,0 |
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 25 | 33.000.000,0 | 0,0 | 0,0 | 32.000.000,0 | 1.000.000,0 |
| Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata și echipament | 26 | 2.000.000,0 | 1.000.000,0 | 500.000,0 | 250.000,0 | 250.000,0 |
| Reparații curente | 27 | 2.000.000,0 | 750.000,0 | 500.000,0 | 500.000,0 | 250.000,0 |
| Reparații capitale | 28 | 1.000.000,0 | 500.000,0 | 250.000,0 | 250.000,0 | 0,0 |
| Cărti și publicații | 29 | 1.000.000,0 | 250.000,0 | 250.000,0 | 250.000,0 | 250.000,0 |
| Alte cheltuieli | 30 | 11.200.000,0 | 1.050.000,0 | 1.050.000,0 | 7.800.000,0 | 1.300.000,0 |
| B. CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 85.670.000,0 | 21.511.202,0 | 11.322.721,0 | 33.301.537,0 | 19.534.540,0 |
| - Investiții ale instituțiilor publice și activităților autofinanțate | 74 | 85.670.000,0 | 21.511.202,0 | 11.322.721,0 | 33.301.537,0 | 19.534.540,0 |
| C. RAMBURSĂRI ÎMPRUMUTURI | 87 | 25.000.000,0 | 25.000.000,0 | |||
| D. REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT | 90 | |||||
| - Rezerve | 92 | |||||
| - Deficit | 93 | |||||
*) - rezerve din amortizarea mijloacelor, conform OG 14/1998
în suma de 1.600.000 mii lei
- excedent preliminat an 2003 în suma de 85.400.000 mii lei