Articolul I
Art. I din DECRET nr. 410 din 20 octombrie 1972 pentru modificarea Decretului nr. 285/1960 privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii
alineatul 1 din Decretul nr. 285/1960 privind acordarea alocației de stat pentru copii, republicat la 21 august 1971, cu modificările sale ulterioare, se modifica și va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Alocația de stat pentru copii se acordă în raport cu cuantumul salariului tarifar, venitului mediu realizat ca remunerare pe bază de cota procentuală, pensiei, ajutorului social, bursei, venitului mediu realizat prin uniunile de creatori, după caz, precum și cu numărul copiilor aflați în întreținerea familiei și cu mediul (urban sau rural) în care domiciliază beneficiarul, astfel:
| Rangul copiilor în familie | Mediul | Plafoane de venituri (lunare) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pînă la 1500 lei | 1501- 2000 lei | 2002- 2500 lei | 2501- 3000 lei | 3001- 4000 lei | |||
| Rangul I | urban | 150 | 120 | 100 | - | - | |
| rural | 100 | 70 | 50 | - | - | ||
| Rangul II | urban | 160 | 130 | 110 | 100 | - | |
| rural | 110 | 80 | 60 | 50 | - | ||
| Rangul III-V | urban | 180 | 150 | 130 | 110 | 100 | |
| rural | 130 | 100 | 80 | 60 | 50 | ||
| Rangul VI | urban | 200 | 170 | 150 | 130 | 120 | |
| rural | 150 | 120 | 100 | 80 | 70 | ||
| Rangul VII | urban | 210 | 180 | 160 | 140 | 130 | |
| rural | 160 | 130 | 110 | 90 | 80 | ||
| Rangul VIII | urban | 220 | 190 | 170 | 150 | 140 | |
| rural | 170 | 140 | 120 | 100 | 90 | ||
| Rangul IX și | urban | 230 | 200 | 180 | 160 | 150 | |
| următoarele | rural | 180 | 150 | 130 | 110 | 100 | |
La veniturile al căror cuantum depășește 4000 lei lunar nu se acordă alocația de stat pentru copii."