Articolul 1
Art. 1 din DECIZIE Nr. 112 din 21 decembrie 1994 privind acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune, în trimestrul IV/1994
Acorda licenta de emisie pentru radiodifuziune următorilor solicitanți:
| Nr. crt. | Denumirea societății comerciale | Nr. dosarului | Sediul | Denumirea stației | Loc stație | Frecvența | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOHN - S.R.L. | 253R | BAIA MARE | RADIO GALAXIA | BAIA MARE | 92.100 | |
| 2. | EX-TOUR-SILVANA - S.R.L. | 286R | HAȚEG | T5 ABC | HAȚEG | 66.020 | |
| 3. | EXPRESIV - S.R.L. | 306R | BUCUREȘTI | RADIO TOTAL | SIGHIȘOARA | 89.500 | |
| 4. | CVINTET TE-RA-S.R.L. | 245R | BÂRLAD | BÂRLAD | BÂRLAD | 91.000 | |
| 5. | NORD-EST - S.R.L. | 279R | IAȘI | NORD-EST | ROMAN | 72.620 | |
| 6. | RADIO TÂMPA - S.R.L. | 287R | BRAȘOV | RADIO TÂMPA | FĂGĂRAȘ | 88.800*) | |
| 7. | FILMCOM - S.R.L. | 292R | BRAȘOV | RADIO STAR | FĂGĂRAȘ | 67.670 | |
| 8. | RADIO - S.R.L. | 297R | BRAȘOV | RADIO BRAȘOV | FĂGĂRAȘ | 88.800*) | |
| 9. | VOX-T - S.R.L. | 356R | IAȘI | VOX-T RADIO | BACĂU | 71.420 | |
| 10. | RADIO XXI - S.R.L. | 324R | BUCUREȘTI | RADIO XXI | DEVA | 102.60*) | |
| 11. | BRUTUS - S.R.L. | 342R | BRAȘOV | RADIO 1 | DEVA | 102.60*) | |
| 12. | RADIO XXI - S.R.L. | 268R | BUCUREȘTI | PETROȘANI | 89.200*) | ||
| 13. | RADIO XXI - S.R.L. | 367R | BUCUREȘTI | RADIO XXI | BOTOȘANI | 1.485 | |
| 14. | RADIO XXI - S.R.L. | 325R | BUCUREȘTI | RADIO XXI | ONEȘTI | 89.900 | |
| 15. | RADIO XXI - S.R.L. | 327R | BUCUREȘTI | RADIO XXI | MIERCUREA- CIUC | 87.600*) | |
| 16. | CORPORAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ INTACT - S.R.L. | 339R | BUCUREȘTI | RADIO ROMANTIC | MIERCUREA- CIUC | 87.600*) | |
| 17. | UNICLUB MULTIMEDIA - S.R.L. | 373R | BUCUREȘTI | UNIPLUS RADIO | FOCȘANI | 88.700 | |
| 18. | FILMCOM - S.R.L. | 293R | BRAȘOV | RADIO STAR | PREDEAL | 66.350 | |
| 19. | RADIO XXI - S.R.L. | 321R | BUCUREȘTI | RADIO XXI | SINAIA | 92.500 | |
| 20. | A.G.I.-SERV - S.R.L. | 283R | CONSTANȚA | RADIO DOINA FM | CONSTANȚA | 68.960 | |
| 21. | BRUTUS - S.R.L. | 341R | BRAȘOV | RADIO 1 | POIANA BRAȘOV | 101.90 | |
| 22. | COMPEXIT IMPORT- EXPORT - S.R.L. | 255R | CLUJ- NAPOCA | C.D. RADIO- NAPOCA | CLUJ- NAPOCA | 92.800 | |
| 23. | L.B.M.AUDIO - S.R.L. | 346R | ORADEA | TURDA | 71.420 | ||
| 24. | L.B.M.AUDIO - S.R.L. | 347R | ORADEA | ALBA IULIA | 97.700*) | ||
| 25. | RADIO XXI - S.R.L. | 365R | BUCUREȘTI | RADIO XXI | ALBA IULIA | 97.700*) | |
| 26. | RADIO XXI - S.R.L. | 264R | BUCUREȘTI | RADIO XXI | IAȘI | 1.602 | |
| 27. | DACIA R.T.V. EUROPA NOVA - S.R.L. | 343R | LUGOJ | EUROPA NOVA | LUGOJ | 90.200 | |
| 28. | RADIO TÂMPA - S.R.L. | 288R | BRAȘOV | RADIO TÂMPA | BRAȘOV | 67.670 | |
| 29. | EXPRESIV - S.R.L. | 250R | BUCUREȘTI | TIMIȘOARA | 66.680 | ||
| 30. | CORPORAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ INTACT - S.R.L. | 386R | BUCUREȘTI | ROMANTIC | BUCUREȘTI | 101.70 |
Notă
*) Licenta în partaj.