Articolul 1
Art. 1 din DECIZIE Nr. 111 din 21 decembrie 1994 privind acordarea licenţelor de emisie pentru televiziune în trimestrul IV/1994
Acorda licenta de emisie pentru televiziune următorilor solicitanți:
| Nr. crt. | Denumirea societății comerciale | Nr. dosarului | Sediul | Denumirea stației | Loc stație | Canalul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV GALAȚI - S.A. | 121TV | GALAȚI | TV GALAȚI | GALAȚI | 49-2P**) | |
| 2. | CORPORAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ INTACT - S.R.L. | 142TV | BUCUREȘTI | ANTENA 1 | MIERCUREA- CIUC | 35 | |
| 3. | 3 TV - S.A. | 122TV | TIMIȘOARA | 3 TV | ORĂȘTIE | 25 | |
| 4. | RADIO TELEVIZIUNEA INDEPENDENTĂ (R.T.I.) - S.R.L. | 123TV | BUCUREȘTI | CANALUL DE SPORT | TÂRGU MUREȘ | 53 | |
| 5. | CORPORAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ INTACT - S.R.L. | 125TV | BUCUREȘTI | ANTENA 1 | SFÂNTU GHEORGHE | 11 | |
| 6. | CORPORAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ INTACT - S.R.L. | 126TV | BUCUREȘTI | ANTENA 1 | TÂRGU MUREȘ | 36 | |
| 7. | CORPORAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ INTACT - S.R.L. | 127TV | BUCUREȘTI | ANTENA 1 | SLOBOZIA | 49 | |
| 8. | 3 TV - S.A. | 130TV | TIMIȘOARA | 3 TV | PETROȘANI | 44 | |
| 9. | S M COSMO - FARM - S.R.L. | 135TV | DEVA | TV PARÂNG | PETROȘANI | 22 | |
| 10. | TELE "M" - S.R.L. | 136TV | IAȘI | TELE "M" | PIATRA-NEAMȚ | 22 | |
| 11. | 3 TV - S.A. | 128TV | TIMIȘOARA | OLTENIA | CRAIOVA | 57*) | |
| 12. | RADIO TELEVIZIUNEA INDEPENDENTĂ (R.T.I.) - S.R.L. | 139TV | BUCUREȘTI | CANALUL DE SPORT | SINAIA | 44 | |
| 13. | CORPORAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ INTACT - S.R.L. | 134TV | BUCUREȘTI | ANTENA 1 | CRAIOVA | 57*) | |
| 14. | CORPORAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ INTACT - S.R.L. | 141TV | BUCUREȘTI | ANTENA 1 | SINAIA | 38 | |
| 15. | ATI-BETA - S.A. | 148TV | ODORHEIU SECUIESC | ATI-BETA | ODORHEIU SECUIESC | 39 | |
| 16. | RADIO TELEVIZIUNEA INDEPENDENTĂ (R.T.I.) - S.R.L. | 133TV | BUCUREȘTI | CANALUL DE SPORT | CLUJ-NAPOCA | 33 | |
| 17. | 3 TV - S.A. | 149TV | TIMIȘOARA | 3 TV | ALBA IULIA | 35 | |
| 18. | CORPORAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ INTACT - S.R.L. | 157TV | BUCUREȘTI | ANTENA 1 | PITEȘTI | 43-8P**) | |
| 19. | CORPORAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ INTACT - S.R.L. | 156TV | BUCUREȘTI | ANTENA 1 | SIBIU | 35 | |
| 20. | CORPORAȚIA PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ INTACT - S.R.L. | 155TV | BUCUREȘTI | ANTENA 1 | PLOIEȘTI | 29 | |
| 21. | AGAPIA - S.R.L. | 143TV | SUCEAVA | BUCOVINA | SUCEAVA | 39-6P**) |
Notă
*) Licenta în partaj.
Notă
**) Canal cu offset.