Articolul 1
Art. 1 din ORDIN nr. 383 din 26 martie 2002 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna aprilie 2002
În luna aprilie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile J2 04.04.2002, A1 04.04.2002, D2 11.04.2002, J5 11.04.2002, J8 18.04.2002, A5 18.04.2002, J10 25.04.2002 și obligațiunile de tezaur cu dobânda denominate în valută seria VAL USD 4 2002.
În vederea finanțării și refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finanțelor Publice anunta pentru luna aprilie 2002 programul emisiunilor de titluri de stat, astfel:
| Seria | Data licitației | Data emisiunii | Data scadenței | Numărul de zile | Valoarea emisiunii - lei - | |
| D1 04.07.2002 | 2 aprilie 2002 | 4 aprilie 2002 | 4 iulie 2002 | 91 | 600.000.000.000 | |
| D2 03.10.2002 | 2 aprilie 2002 | 4 aprilie 2002 | 3 octombrie 2002 | 182 | 400.000.000.000 | |
| D3 03.04.2003 | 2 aprilie 2002 | 4 aprilie 2002 | 3 aprilie 2003 | 364 | 1.000.000.000.000 | |
| D4 10.10.2002 | 9 aprilie 2002 | 11 aprilie 2002 | 10 octombrie 2002 | 182 | 1.100.000.000.000 | |
| D5 10.04.2003 | 9 aprilie 2002 | 11 aprilie 2002 | 10 aprilie 2003 | 364 | 1.100.000.000.000 | |
| D6 18.07.2002 | 16 aprilie 2002 | 18 aprilie 2002 | 18 iulie 2002 | 91 | 500.000.000.000 | |
| D7 17.10.2002 | 16 aprilie 2002 | 18 aprilie 2002 | 17 octombrie 2002 | 182 | 800.000.000.000 | |
| D8 17.04.2003 | 16 aprilie 2002 | 18 aprilie 2002 | 17 aprilie 2003 | 364 | 400.000.000.000 | |
| D9 24.04.2003 | 23 aprilie 2002 | 25 aprilie 2002 | 24 aprilie 2003 | 364 | 650.000.000.000 |
Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.