Articolul 1
Art. 1 din ORDIN nr. 310 din 28 februarie 2002 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2002
În luna martie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile I1 07.03.2002, I3 14.03.2002, L4 14.03.2002, I5 21.03.2002, L9 28.03.2002, obligațiunile de tezaur cu dobânda denominate în valută seriile VAL 16 2002 USD, VAL 16 2002 DM, VAL 1 2002 USD, VAL 1 2002 DM, VAL 19 2002 USD, VAL 19 2002 DM, VAL 3 2002 USD, VAL 3 2002 DM și obligațiunile de stat cu dobânda seriile 2002/1 și 2002/VAL BCR.
În vederea finanțării și refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finanțelor Publice anunta pentru luna martie 2002 programul emisiunilor de titluri de stat, astfel:
| Seria | Data licitației | Data emisiunii | Data scadenței | Nr. de zile | Valoarea emisiunii - lei - | |
| C1 05.09.2002 | 5 martie 2002 | 7 martie 2002 | 5 septembrie 2002 | 182 | 500.000.000.000 | |
| C2 06.03.2003 | 5 martie 2002 | 7 martie 2002 | 6 martie 2003 | 364 | 600.000.000.000 | |
| C3 13.03.2003 | 12 martie 2002 | 14 martie 2002 | 13 martie 2003 | 364 | 1.500.000.000.000 | |
| C4 20.06.2002 | 19 martie 2002 | 21 martie 2002 | 20 iunie 2002 | 91 | 500.000.000.000 | |
| C5 19.09.2002 | 19 martie 2002 | 21 martie 2002 | 19 septembrie 2002 | 182 | 500.000.000.000 | |
| C6 20.03.2003 | 19 martie 2002 | 21 martie 2002 | 20 martie 2003 | 364 | 500.000.000.000 | |
| C7 27.06.2002 | 26 martie 2002 | 28 martie 2002 | 27 iunie 2002 | 91 | 500.000.000.000 | |
| C8 27.03.2003 | 26 martie 2002 | 28 martie 2002 | 27 martie 2003 | 364 | 500.000.000.000 |
Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.