Articolul UNIC
Art. UNIC din HOTĂRÂRE nr. 68 din 24 ianuarie 2002 privind acordarea unor ajutoare financiare
Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în suma totală de 527 milioane lei, din fondurile prevăzute cu aceasta destinație în bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, familiilor și persoanelor singure din județele Alba, Calarasi, Hunedoara, Prahova și municipiul București, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
──────────────
Ministrul muncii și solidarității sociale, Marian Sarbu
Ministrul finanțelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
| N r c r t | BENEFICIAR | ADRESA | SUMA APROBATĂ Mii.lei | |
| 1 | BEREI MARIA | ANINOASA -str.LIBERTĂȚII nr.25 Jud.Hunedoara | 5 | |
| 2 | BULZ FLORICA | ANINOASA -str.PISCU nr.32, jud.Hunedoara | 5 | |
| 3 | FASOLA NICULINA | ANINOASA-str.LIBERTĂȚII bl.J ap.10 jud.Hunedoara | 5 | |
| 4 | PAL ANA | ANINOASA-str.LIBERTĂȚII bl.I ap.2 jud.Hunedoara | 5 | |
| 5 | PALAGHI DOINA | ANINOASA-str.LIBERTĂȚII nr.127,jud.Hunedoara | 5 | |
| 6 | VARGA HAJNALKA | ANINOASA-str.LIBERTĂȚII bl.116,ap.9 jud. Hunedoara | 5 | |
| 7 | VLASIN LILIANA | ANINOASA-str.LIBERTĂȚII bl.K, ap.14, jud. Hunedoara | 5 | |
| 8 | BARSAN MARIOARA | LUPENI-str.BARBATENI bl.15, ap.21 jud.Hunedoara | 2 | |
| 9 | FAUR DUMITRA | LUPENI-str.VIITORULUI bl.B5,ap.70,jud.Hunedoara | 5 | |
| 10 | GURIUC ANGELA | LUPENI-str.TINERETULUI bl.L3,ap.17,jud.Hunedoara | 5 | |
| 11 | IFRIM ELENA | LUPENI-str.MURESULUI nr.2,jud.Hunedoara | 5 | |
| 12 | LUNGULESEI VIORICA | LUPENI-str.PARINGULI bl.A5 sp.74,jud.Hunedoara | 5 | |
| 13 | PAVEL SINZIANA | LUPENI-str.PĂCII bl.63,ap.6.jud.Hunedoara | 5 | |
| 14 | BALABAN LILIANA | PETRILA-str.22DECEMBRIE nr.10.bl.10 ap.23 jud. Hunedoara | 2 | |
| 15 | BORDAS LIVIA | PETRILA-str. 8 MARTIE bl.33,ap.22 jud. Hunedoara | 2 | |
| 16 | BORDEIANU FLORICA | PETRILA-str 8 MARTIE bl.42, ap.7, jud. Hunedoara | 5 | |
| 17 | CALDARAR RODICA | PETRILA-str.BURDESTI nr.39, jud. Hunedoara | 2 | |
| 18 | CANTEMIR LUMINITA | PETRILA-str.8MARTIE bl.37,ap.7 jud.Hunedoara | 5 | |
| 19 | CORNESCU VASILICA | PETRILA-str.8MARTIE bl.5,ap.11 jud.Hunedoara | 5 | |
| 20 | FAGYURA MARIA ELENA | PETRILA-str.8MARTIE bl.33,ap.3,jud.Hunedoara | 5 | |
| 21 | IGNAT DORINA CARMEN | PETRILA-str.8MARTIE bl.31,ap.1,jud.Hunedoara | 2 | |
| 22 | NICULAIE MARIANA | PETRILA-str.8MARTIE bl.12,ap.32,jud.Hunedoara | 2 | |
| 23 | PARGARIU ELENA ANGELA | PETRILA-str. 8 MARTIE Bl.34,ap.24 jud. Hunedoara | 2 | |
| 24 | PREDOI SIMONA | PETRILA-str. MINEI bl. 20, ap.49 jud. Hunedoara | 5 | |
| 25 | ROTZIK CRISTINA PARASCHIVA | PETRILA-str. 8 MARTIE Bl.20,ap.43 jud. Hunedoara | 2 | |
| 26 | SILVAS LETITIA | PETRILA-str. REPUBLICII bl.106,ap.29 jud. Hunedoara | 5 | |
| 27 | BAKO SAVETA NICULINA | PETROSANI-str. CUZA VODA bl.3, ap.2 jud. Hunedoara | 5 | |
| 28 | BALTA ANA | PETROSANI-str.FUNICULARULUI bl.21, ap.5 jud. Hunedoara | 5 | |
| 29 | CAMARASESCU ANGELICA CAMELIA | PETROSANI-str. HOREA bl.5, ap.48, jud.Hunedoara | 5 | |
| 30 | HERESTEAN VOICHITA FELICIA | PETROSANI-str.FUNICULARULUI bl.30,ap.6 jud. Hunedoara | 5 | |
| 31 | HOTINGA IZABELA | PETROSANI-str.ST.O.IOSIF bl.6,ap.19 jud. Hunedoara | 5 | |
| 32 | IACOB TEREZIA | PETROSANI-str.SATURN bl.10,ap.7 jud. Hunedoara | 2 | |
| 33 | JURJ VIOLETA | PETROSANI-str.GHE DOJA bl.19,ap.1 jud.Hunedoara | 2 | |
| 34 | LUPESCU EUGENIA | PETROSANI-str. ST.O. IOSIF bl.2, ap.57 jud. Hunedoara | 5 | |
| 35 | MOTAU REMUS | PETROSANI-str.GEN.V.MILEA bl.28A,ap.42, jud. Hunedoara | 5 | |
| 36 | NEGRU ELENA | PETROSANI-str.SATURN bl.11,ap.24.jud.Hunedoara | 2 | |
| 37 | NOVAC MARIA | PETROSANI-str.AVIATORILOR bl.22,ap.65.jud. Hunedoara | 5 | |
| 38 | OPRISA SILVIA | PETROSANI-str.CUZA VODA bl.7,ap.4, jud.Hunedoara | 5 | |
| 39 | PETRARIU MIRCEA | PETROSANI-str.CUZA VODA bl.48,ap.2,jud.Hunedoara | 5 | |
| 40 | PLESNICEANU NELA | PETROSANI-str.SATURN bl.2,ap.10, jud.Hunedoara | 5 | |
| 41 | SICREA MARIA | PETROSANI-str.POPORULUI bl.3,ap.20, jud. Hunedoara | 2 | |
| 42 | VIZITIU MARIANA ILDIKO | PETROSANI-str.VENUS bl.4 ap.10 jud.Hunedoara | 5 | |
| 43 | AFLOAREI MARIANA | VULCAN-str.TRAIAN bl.29,ap.3 jud.Hunedoara | 2 | |
| 44 | BEJUSCA ADRIANA | VULCAN-str.VIITORULUI bl.17,ap.18 jud.Hunedoara | 5 | |
| 45 | BUTA MARIA | VULCAN-str.JIU PAROSENI nr.33,jud.Hunedoara | 2 | |
| 46 | CAZACU MARIANA | VULCAN-str.REPUBLICII bl.6, ap.28, jud.Hunedoara | 3 | |
| 47 | CIOBOTARU MARIANA | VULCAN-str.TRAIAN bl.A2,ap.7.jud. Hunedoara | 5 | |
| 48 | CIMPEANU OLIMPIA | VULCAN-str.IZVOR bl.11, ap.7. jud. Hunedoara | 3 | |
| 49 | CIOCA GHEORGHINA | VULCAN-str.M.EMINESCU bl.4, ap.22 jud. Hunedoara | 2 | |
| 50 | CIOCAN GETA | VULCAN-str.VIITORULUI bl.3, ap.49 jud. Hunedoara | 2 | |
| 51 | COJOCARU DANIELA | VULCAN-str.M.VITEAZU bl.4,ap.8 jud. Hunedoara | 3 | |
| 52 | COTINGA IOANA | VULCAN-str.V.ALECSANDRI bl.10, ap.27, jud. Hunedoara | 4 | |
| 53 | DUNGA CATALIN | VULCAN-str. ST.O.IOSIF bl.5,ap.23, jud.Hunedoara | 2 | |
| 54 | FESTILA ANA | VULCAN-str.VIITORULUI bl.1, ap.53, jud.Hunedoara | 3 | |
| 55 | GIURGI VALENTINA | VULCAN-str.VIITORULUI bl.2,ap.8, jud. Hunedoara | 5 | |
| 56 | LEHOCZKI CRISTINA CATIA | VULCAN-str.REPUBLICII bl.36,ap.19, jud. Hunedoara | 5 | |
| 57 | LUMINAR PETRACHE FLORIN | VULCAN-str.N.TITILESCU bl.55A,ap. 35, jud. Hunedoara | 2 | |
| 58 | MACSIM LETITIA | VULCAN-str.PLESNITOARE nr.38. jud. Hunedoara | 5 | |
| 59 | MARTINESCU COSTICA | VULCAN-str.M.EMINESCU bl.7,ap.87.jud.Hunedoara | 5 | |
| 60 | MARCULETE GHE. | VULCAN-str.MUNCII bl.2B, ap.19, jud.Hunedoara | 5 | |
| 61 | ONICIUC VALERIA | VULCAN-str.ST.O.IOSIF nr.14, bl.2, ap.19, jud. Hunedoara | 5 | |
| 62 | OSVATH CARMEN ALINA | VULCAN-str.N.TITULESCU nr.21, bl.G2, ap.1 jud. Hunedoara | 5 | |
| 63 | PANA LENUTA | VULCAN-str.M.VITEAZU bl.17, ap.2, jud. Hunedoara | 5 | |
| 64 | PAVAL DANIELA | VULCAN-str. CRIVIDIA nr.7 bl.3, ap.4 jud. Hunedoara | 2 | |
| 65 | PAVEL MARIA | VULCAN-str.PARC OCTOGON bl.3, ap.32, jud. Hunedoara | 3 | |
| 66 | PETCU GABRIELA | VULCAN-str.VICTORIEI bl.2, ap.5, jud. Hunedoara | 2 | |
| 67 | PETRUT MARIA | VULCAN-str.PLATOULUI bl.4,ap.37, jud. Hunedoara | 2 | |
| 68 | POPA CLARA ISABELA | VULCAN-str.JIULUI bl.2, ap.4, jud. Hunedoara | 2 | |
| 69 | PUI VIOREL | VULCAN-str.TRAIAN bl.14, ap.19, jud. Hunedoara | 5 | |
| 70 | RADVAN MARIANA | VULCAN-str.M.VITEAZU bl.10, ap.27, jud.Hunedoara | 5 | |
| 71 | ROSTAS MINDRA | VULCAN-str.MUNCII bl.C13, ap.4 jud. Hunedoara | 5 | |
| 72 | SLAVEI ELENA | VULCAN-str.MUNCII bl.16, ap.20 jud. Hunedoara | 5 | |
| 73 | SORESC LAVINIA MINODORA | VULCAN-str.N.TITULESCU bl.D11, ap.56, jud. Hunedoara | 5 | |
| 74 | STAN MARIN IOAN | VULCAN-str.VICTORIEI bl.11, ap.4, jud.Hunedoara | 2 | |
| 75 | TIMU CONSTANTIN | VULCAN-str.PINULUI bl.2, ap.12 jud. Hunedoara | 5 | |
| 76 | MATRAN MARIA | URICANI-str.VALEA BALEII nr.16, jud. Hunedoara | 5 | |
| 77 | OANCA ANICA | URICANI-str.MUNCII bl.10, ap.34, jud.Hunedoara | 5 | |
| 78 | TARABUTA IREN | URICANI-str.MUNCII bl.29,ap.51 jud.Hunedoara | 5 | |
| 79 | BUCĂTARIU ROZA DOINA | HATEG-str.SANTAMARIA ORLEA bl.E8 ap.2 jud. Hunedoara | 5 | |
| 80 | SUCIU ANA | HATEG-str.T.VLADIMIRESCU bl.6 ap.21, jud. Hunedoara | 5 | |
| 81 | MANOLACH GICA | comuna Sasciori jud. Alba | 5 | |
| 82 | STEFANESCU OLIMPIA | orsul Mizil str.Teilor nr.7 bl.7 ap.21 jud. Prahova | 20 | |
| 83 | ICHIM IULIA | municipiul București str. Carpați nr.2 sector 1 | 5 | |
| 84 | MITRACHE ANA | municipiul București bd,A1 Obregia nr.5 bl.C6 sc.1 ap.15 sector 3 | 5 | |
| 85 | MANEA TATIANA | municipiul București, str.Ghirlandei nr.9 bl.44 sc. 1 ap.32, sector 6 | 5 | |
| 86 | BRATU VICTORIA | municipiul București str. Octav Cocarasu nr.84 sector 1 | 7 | |
| 87 | BRASETI FLORICA | municipiul București, bd.Bucureștii Noi nr.17 bl.A, sc.B, ap.5, sector 1 | 5 | |
| 88 | DIMITRESCU ADRIAN | municipiul București, str.Someșul Mare nr.3 bl.F10, sc.2, ap.18, sector 4 | 7 | |
| 89 | BADEA ELENA | orașul Budesti jud. Calarasi | 5 | |
| 90 | DOBRE VASSILE | comuna Perisoru, jud. Calarasi | 20 | |
| 91 | STRUNA ELENA | comuna Modelu, str.Aurora nr.17, jud. Calarasi | 10 | |
| 92 | BUCUR STEFANIA | municipiul Oltenita bd.1 Decembrie bl.T7, sc.E, ap.15, jud. Calarasi | 5 | |
| 93 | DEACU IOAN | municipiul Oltenita str.Argesului nr.I45, jud. Calarasi | 108 | |
| TOTAL | 527 | |||
──────────────────