Articolul 1
Art. 1 din DECIZIA nr. 191 din 29 decembrie 1993 privind acordarea licenţelor de emisie pentru radiodifuziune în trimestrul IV/1993
Acordă licență de emisie pentru radiodifuziune următorilor solicitanți:
| Denumirea societății comerciale | Nr. dosarului | Sediul | Denumirea stației | Loc stație | Frecvența | |
| "Radio Campus" - S.R.L, | 228 R | Urziceni | Radio Campus | Buzău | 98,000 | |
| "Silma" - S.R.L. | 217 R | Buzău | Radio Buzău | Buzău | 69,800 | |
| "Galaxy" - S.R.L. | 27 R | Drobeta- Turnu Severin | Radio Galaxy | Drobeta- Turnu Severin | 100,500 | |
| "Cvintet TE-RA" - S.R.L. | 66 R | Bîrlad | Studioul de televiziune și radio | Vaslui | 67,730 | |
| "Nord-Est" - S.R.L. | 218 R | Iași | Radio Nord-Est | Iași | 72,440 | |
| "Imsat" - S.A. | 23 R | Drobeta- Turnu Severin | Radio Dunărea | Drobeta- Turnu Severin | 71,360 | |
| "Pompilia" - S.R.L. | 199 R | Ploiești | KT 3000 | Ploiești | 71,840 | |
| "H H Media" - S.R.L. | 189 R | Ploiești | Radio S.O.S. | Ploiești | 101,700 | |
| "Radio și Televiziune Nord 22" - S.R.L. | 193 R | Suceava | Radio Nord 22 | Suceava | 71,540 | |
| "Comind Gorj" - S.A. | 220 R | Tîrgu Jiu | Tîrgu Jiu | Tîrgu Jiu | 66,920 | |
| "Televiziunea Timișoara - I" - S.R.L. | 1 R | Timișoara | Radio Vest | Timișoara | 88,700*) | |
| "Dinamic Audio-Serv" - S.R.L. | 170 R | București | Vocea Speranței | Timișoara | 89,700*) | |
| "Vocea Evangheliei" - S.R.L. | 61 R | București | Vocea Evangheliei | Timișoara | 88,700*) | |
| "Dacia RTV Europa Nova - | Radio Europa Nova | |||||
| Antrepriză Generală" - S.A. | 18 R | Timișoara | Timișoara | Timișoara | 89,700*) | |
| "Pro-Imagine" - S.R.L. | 63 R | Sfântu Gheorghe | Studioul de Radio-TV Sicam | Tîrgu Secuiesc | 95,000 | |
| "Dolly-Do" - S.R.L, | 212 R | Galați | Radio Dolly-Do | Brăila | 66,740 | |
| "Radio Campus" - S.R.L. | 227 R | Urziceni | Radio Campus | Slobozia | 87,700 |
Notă
*) Licențe în partaj.