Articolul 1
Art. 1 din ORDIN nr. 204 din 21 decembrie 2001 privind aprobarea Listei cuprinzând perimetrele petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare, oferite pentru concesiune prin concurs de oferta publică
Agenția Naționala pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul București, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, tel. +(40) 1 3132204, fax +(40) 1 2107440, oferă în vederea concesionarii următoarele perimetre de explorare, dezvoltare și exploatare petroliera:
1. Perimetrul E IV - 1 Suceava
Coordonate-Stereo '70
| Nr. crt. | x | y | |
| 1. | 718.549 | 568.308 | |
| 2. | 690.434 | 580.217 | |
| 3. | 691.000 | 585.000 | |
| 4. | 660.843 | 613.435 | |
| 5. | 642.656 | 627.343 | |
| 6. | 625.774 | 641.639 | |
| 7. | 639.354 | 665.959 | |
| 8. | 743.455 | 598.902 |
2. Perimetrul E IV - 2 Viperesti
Coordonate-Stereo '70
| Nr. crt. | x | y | |
| 1. | 451.000 | 600.000 | |
| 2. | 451.000 | 636.500 | |
| 3. | 443.000 | 636.500 | |
| 4. | 443.000 | 631.900 | |
| 5. | 436.500 | 631.900 | |
| 6. | 436.500 | 623.609 | |
| 7. | 404.815 | 623.609 | |
| 8. | 404.810 | 629.510 | |
| 9. | 396.041 | 629.493 | |
| 10. | 396.047 | 623.606 | |
| 11. | 390.242 | 623.610 | |
| 12. | 390.260 | 609.500 | |
| 13. | 403.196 | 609.499 | |
| 14. | 403.194 | 602.002 | |
| 15. | 410.000 | 602.008 | |
| 16. | 410.000 | 613.000 | |
| 17. | 425.000 | 613.000 | |
| 18. | 425.000 | 600.000 |
3. Perimetrul E IV - 3 Zegujani
Coordonate-Stereo '70
| Nr. crt. | x | y | |
| 1. | 407.000 | 358.000 | |
| 2. | 351.100 | 358.000 | |
| 3. | 351.750 | 338.800 | |
| 4. | 351.000 | 316.500 | |
| 5. | 364.750 | 323.250 | |
| 6. | 385.000 | 323.250 | |
| 7. | 407.000 | 339.000 |
cu excepția perimetrului, în limitele adancimii de 3.000 m:
| Nr. crt. | x | y | |
| 1. | 375.471,33 | 345.258,83 | |
| 2. | 376.670,10 | 341.850,88 | |
| 3. | 377.826,36 | 341.741,42 | |
| 4. | 379.397,05 | 345.136,65 | |
| 5. | 380.206,13 | 345.209,10 | |
| 6. | 381.029,70 | 348.561,85 | |
| 7. | 379.969,24 | 349.639,90 | |
| 8. | 377.433,57 | 348.912,14 |
4. Perimetrul E IV - 4 Anina
Coordonate-Stereo '70
| Nr. crt. | x | y | |
| 1. | 430.673 | 255.771 | |
| 2. | 426.572 | 266.078 | |
| 3. | 384.444 | 252.657 | |
| 4. | 384.971 | 239.503 |
5. Perimetrul E IV - 5 Satu Mare
Coordonate-Stereo '70
| Nr. crt. | x | y | |
| 1. | 724.150 | 361.800 | |
| 2. | 690.700 | 361.800 | |
| 3. | 690.700 | 358.000 | |
| 4. | 683.500 | 358.000 | |
| 5. | 683.500 | 354.000 | |
| 6. | 677.750 | 354.000 | |
| 7. | 677.750 | 350.500 | |
| 8. | 672.500 | 350.500 | |
| 9. | 672.500 | 347.700 | |
| 10. | 644.000 | 347.700 | |
| 11. | 644.000 | 312.000 | |
| 12. | 689.000 | 312.000 | |
| 13. | 689.000 | 291.500 | |
| 14. | 697.585 | 299.764 | |
| 15. | 696.760 | 307.509 | |
| 16. | 700.822 | 326.254 | |
| 17. | 707.119 | 334.672 | |
| 18. | 711.114 | 334.435 | |
| 19. | 720.207 | 346.978 | |
| 20. | 724.788 | 358.046 |
6. Perimetrul E IV - 6 Midia-Vest
Coordonate MERCATOR
| Nr. crt. | E | N | |
| 1. | 441.300 | 4.872.600 | |
| 2. | 442.600 | 4.897.000 | |
| 3. | 482.600 | 4.897.000 | |
| 4. | 482.600 | 4.912.000 | |
| 5. | 486.717 | 4.911.376 | |
| 6. | 486.367 | 4.872.253 |