Articolul UNIC
Art. UNIC din HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 13 decembrie 2001 privind acordarea unor ajutoare financiare
Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în suma totală de 958 milioane lei, din fondurile prevăzute cu aceasta destinație în bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, familiilor și persoanelor singure din județele Alba, Bacau, Botosani, Calarasi, Dambovita, Dolj, Gorj, Iași, Neamt, Prahova, Satu Mare, Salaj, Vaslui, Vrancea și municipiul București, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
────────────────
Ministrul muncii și solidarității sociale, Marian Sarbu
Ministrul finanțelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu
| Nr. crt | BENEFICIARUL | ADRESA | SUMA ACOR- DATA (mil. lei) |
|---|---|---|---|
| 1 | NICHITA VIORICA | Mun.Alba-Iulia, str. Ghe. Sincai nr.25, bl M2 ap.7, județul Alba | 5 |
| 2 | MACAVEI MARIA | Mun. Alba-Iulia, str. Transilvaniei nr. 19, bl.15, ap.3, județul Alba | 5 |
| 3 | CHIRILA GHEORGHE | Com. Galda de Jos nr.237B, județul Alba | 3 |
| 4 | ADAM IOANA | Com. Sibot, sat. Saracsau nr. 92, jud. Alba | 10 |
| 5 | STOICA MIRCEA | Abrud, str. Cristea nr.4, jud. Alba | 4 |
| 6 | COADA TASIA | Mun. Moinesti, str. Libertății, bl.B1, ap.22, jud. Bacau | 20 |
| 7 | PAUN VERGINIA | Com. Livezi, sat.Prajoaia, jud. Bacau | 3 |
| 8 | CIORNEI LAURA | Mun. Botosani, str. Primaverii nr.10, bl.10 sc. C, at.I ap.5 jud. Botosani | 5 |
| 9 | VOINESCU CRISTIAN | Com.Cobia, sat. Cobiuta, jud. Dambovita | 5 |
| 10 | ENACHE LAURA CLARA | Mun. Bailesti, sat. P.Ivanovici nr.129, jud. Dolj | 60 |
| 11 | HANDRAG VASILE | Motru, str. Margaretei, bl.T6, sc.A, et.3, ap.14, jud. Gorj | 15 |
| 12 | ANGHELESCU GHEORGHE | Mun.Tg.Jiu, str. 23 August, bl.8 sc.I, ap.9 jud. Gorj | 6 |
| 13 | BAHRIN EMILIA | Com. Sinesti, jud. Iași | 5 |
| 14 | PANCHEA MIHAI | Com. Focuri, jud. Iași | 10 |
| 15 | MARES CLEMENTINA | Mun. Piatra Neamt, str. D.Leonida nr.60, jud. Neamt | 30 |
| 16 | PENCU GHEORGHE | Mun. Piatra neamt, str. Paharnicului nr.4, ap.58, jud. Neamt | 15 |
| 17 | DUMITRU CRISTIAN | Mun. Ploiesti, str. Națiunii nr.44, jud. Prahova | 20 |
| 18 | POP CRINUTA LEONORA | Mun. Satu-Mare, Aleea Dorna nr.16/4, jud. Satu-Mare | 10 |
| 19 | KIRALY MIHAI | Mun. Satu-Mare, str. Aurora, bl.E22, ap.28 jud. Satu-Mare | 10 |
| 20 | TODEA ANA | Mun. Zalau, str. Lt.Col.Pretorian nr.29 bl. N90, sc.A, et.I ap.6, jud. Salaj | 5 |
| 21 | PRODAN ANICA | Mun. Zalau, str. S.Barnutiu, bl. IB, sc.A, et. IV, ap.15, jud. Salaj | 5 |
| 22 | CENGHIA GIULIO | Mun. Zalau, B-dul M. Viteazu nr.60, bl.G 88 sc.A, et. II, ap. 28 jud. Salaj | 5 |
| 23 | POPA VASILE | Birlad, str. Siret nr.6, blC et.I ap. 44, jud. Vaslui | 10 |
| 24 | CREȚU VOICA | Com. Soveja, sat. Rucareni, jud. Vrancea | 5 |
| 25 | IORDAN CORNEL | Com. Timboiesti, sat. Obrejita, jud. Vrancea | 5 |
| 26 | DUMITRACHE TUDOREL ZAHARIA | Mun.Calarasi, str.Musetelului. nr.52, bl.J48 et.4, ap.10, jud. Calarasi | 7 |
| 27 | PASCU NICOLAE | Mun. Calarasi, str. Plevna nr. 48, jud. Calarasi | 20 |
| 28 | ROBU MARIA | Mun. Calarasi, str. Stirbei Voda, nr.13, bl. J5, sc.B, ap.17, jud. Calarasi | 3 |
| 29 | HUSANU VIOLETA | Mun. Calarasi, Aleea Constructorului bl.V28 ap.14, jud. Calarasi | 5 |
| 30 | RACLIA ION | Mun. Calarasi, str. Andrei Saguna, nr. 28, jud. Calarasi | 3 |
| 31 | IORDACHE ION | Mun. Calarasi, str. Mihai Sadoveanu, nr.14bis jud. Calarasi | 3 |
| 32 | NISTOR GEORGETA | Mun. Calarasi, Aleea Constructorului bl.V28, sc.2, ap.12, jud. Calarasi | 5 |
| 33 | MARINACHE GHEORGHE | Mun. Calarasi, bl.D18, sc.1, jud. Calarasi | 3 |
| 34 | POPA MARIA | Mun. Calarasi, str.N.Titulescu, bl.N36, sc.3 ap.49, jud. Calarasi | 3 |
| 35 | CALANCEA MIHAI | Mun. Calarasi, str.Ghe. Lazar, bl.B14 tr.21, ap.16, jud. Calarasi | 5 |
| 36 | DINESCU ELENA | Mun. Calarasi, str.Musetelului, bl.J20, ap.99 jud. Calarasi | 5 |
| 37 | BOLDINOG MARIANA | Mun. Calarasi, str. Musetelului, bl.J36, sc.1 ap.9, jud. Calarasi | 3 |
| 38 | BOLD MARIN | Mun. Oltenita, bd.Tineretului nr.235, jud. Calarasi | 25 |
| 39 | BRATU MARIETA | Mun. Oltenita, bd. 1Decembrie, bl.M1, sc.B, ap.5, jud. Calarasi | 25 |
| 40 | IOVA GIGI | Orașul Budesti, jud. Calarasi | 5 |
| 41 | FRONEA CONSTANTA | Orașul Budesti, jud. Calarasi | 10 |
| 42 | ONOFREI VASILICA | Orașul Budesti, jud. Calarasi | 5 |
| 43 | CRISTEA CONSTANTA | Orașul Budesti, jud. Calarasi | 5 |
| 44 | DAVID NICOLAE | Orașul Fundulea, str. Intrarea Socului nr.5 jud. Calarasi | 5 |
| 45 | CIOLANU TRAIAN | Orașul Fundulea, Jud. Calarasi | 3 |
| 46 | PAUN VETA | Orașul Fundulea, str. M. Kogălniceanu, jud. Calarasi | 3 |
| 47 | RADU SILVIU | Orașul Fundulea, jud. Calarasi | 3 |
| 48 | DRAGHICI CRISTINA | Orașul Fundulea, jud. Calarasi | 3 |
| 49 | NASTASE ȘTEFAN | Orașul Ulmeni, jud. Calarasi | 3 |
| 50 | RĂDOI CONSTANTIN | Orașul Ulmeni, jud. Calarasi | 3 |
| 51 | CIOLACU ILIE | Com. Ulmeni, jud. Calarasi | 3 |
| 52 | TOADER DOINA | Com. Ulmeni, jud. Calarasi | 3 |
| 53 | ZAMFIR ION | Com. Dragalina, jud. Calarasi | 3 |
| 54 | VOICU FLORICA | Com. Vasilati, jud. Calarasi | 3 |
| 55 | NEGOITA MARIN | Com. Nana, jud. Calarasi | 3 |
| 56 | BANU GHEORGHE | Com. Nana, jud. Calarasi | 3 |
| 57 | MATACHE AUREL | Com. Ștefan cel Mare, jud. Calarasi | 5 |
| 58 | PETRE EMILIAN | Com. Dragos Voda, jud. Calarasi | 3 |
| 59 | MITROFAN C-ȚIN | Com. Roseti, jud. Calarasi | 3 |
| 60 | GROSU LIA | Com. Dorobantu, jud. Calarasi | 3 |
| 61 | DOBRE VASILICA | Com. Minastirea, jud. Calarasi | 3 |
| 62 | NASTASE DUMITRU | Com. Minastirea, jud. Calarasi | 3 |
| 63 | PARASCHIV DUMITRU | Com. Minastirea, jud. Calarasi | 3 |
| 64 | ȘTEFAN MARIANA | Com. Minastirea, jud. Calarasi | 3 |
| 65 | CIUPITU STELIAN | Com. Minastirea, jud. Calarasi | 3 |
| 66 | MARIN VICTOR | Com. Minastirea, jud. Calarasi | 3 |
| 67 | DECU GHEORGHE | Com. Minastirea, jud. Calarasi | 3 |
| 68 | BRASOVEANU FINA | Com. Minastirea, jud. Calarasi | 3 |
| 69 | NICULAE DUMITRA | Com. Minastirea, jud. Calarasi | 3 |
| 70 | ENACHE FLORICA | Mun. Calarasi, Cartierul nou lângă cimitirul Sf. Lazar, jud. Calarasi | 7 |
| 71 | DUMITRU TEODOR | Mun. Oltenita, str. Mihai Eminescu, nr. 2 C jud. Calarasi | 5 |
| 72 | CHIRTU NICOLETA | Mun. Oltenita, str. Mihai Bravu, bl. A2-5, sc.A, ap.19, jud. Calarasi | 5 |
| 73 | BUMBURIC MARIAN | Mun. Oltenita, str. Alex.Iliescu, bl. G2, sc. A, ap.13, jud. Calarasi | 5 |
| 74 | DINU GHEORGHE | Mun. Oltenita, str. Digului, nr.86, jud. Calarasi | 5 |
| 75 | NICULESCU MARIANA | Mun. Oltenita, str. Alex. Iliescu, bl. C5, sc.A, ap. 15, jud. Calarasi | 5 |
| 76 | PARASCHIV GABRIELA | Orașul Fundulea, jud. Calarasi | 3 |
| 77 | NEACSU IOANA | Orașul Fundulea, jud. Calarasi | 10 |
| 78 | GOCIU FLORIAN | Orașul Fundulea, str. Stanjeneilor nr.3B, jud. Calarasi | 3 |
| 79 | STOICA VIOREL | Orașul Fundulea, str. A.I.Cuza nr.4, jud. Calarasi | 5 |
| 80 | PARASCHIV ANGHEL | Orașul Fundulea, str. A.I.Cuza nr.4, jud. Calarasi | 3 |
| 81 | IVAN COSTEL | Com. Borcea, jud. Calarasi | 5 |
| 82 | ADAMESCU ION | Com. Borcea, jud. Calarasi | 5 |
| 83 | GHITA MARIAN | Com. Borcea, jud. Calarasi | 5 |
| 84 | GHEORGHE IOANA | Com. Borcea, jud. Calarasi | 5 |
| 85 | STROE STAN | Com. Borcea, jud. Calarasi | 5 |
| 86 | STANESCU DIDA | Com. Borcea, jud. Calarasi | 5 |
| 87 | ION MIHALACHE | Com. Ulmeni, jud. Calarasi | 3 |
| 88 | DOBRE MARIA | Com. Modelu, str. Canalului nr.30, jud. Calarasi | 3 |
| 89 | MARINACHE IANA | Com. Cuza Voda, jud. Calarasi | 3 |
| 90 | GHENU ION | Com. Cuza Voda, jud. Calarasi | 3 |
| 91 | PADURICA SEVASTIAN | Com. Dragalina, jud. Calarasi | 5 |
| 92 | PAMBLICA ION | Com. Dragalina, jud. Calarasi | 3 |
| 93 | MATEI MARIA | Com. Dragalina, jud. Calarasi | 3 |
| 94 | BACIU NICOLAE | Com. Dragalina, jud. Calarasi | 3 |
| 95 | ILIE VASILE | Com. Unirea, jud. Calarasi | 5 |
| 96 | DINU NELU | Com. Unirea, jud. Calarasi | 5 |
| 97 | PETRACHE VASILE | Com. Nana, jud. Calarasi | 3 |
| 98 | ILIE IOANA | Com. Independenta, jud. Calarasi | 3 |
| 99 | URSARU VASILE | Com. Independenta, jud. Calarasi | 3 |
| 100 | CIOBOTARU VASILE | Com. Independenta, jud. Calarasi | 3 |
| 101 | CUSMIR ELENA | Com. Independenta, jud. Calarasi | 3 |
| 102 | MARIN CONSTANTIN | Com. Chiselet, jud. Calarasi | 10 |
| 103 | BIBESCU FLORIN | Com. Chiselet, jud. Calarasi | 3 |
| 104 | GADELEANU TUDOR | Com. Chiselet, jud. Calarasi | 3 |
| 105 | DOBRE VASILE | Com. Chiselet, jud. Calarasi | 3 |
| 106 | PARASCHIV PARASCHIV | Com. Chiselet, jud. Calarasi | 3 |
| 107 | DREPTU STEFANA | Com. Dragos Voda, jud. Calarasi | 3 |
| 108 | BARBU VASILE | Com. Dragos Voda, jud. Calarasi | 3 |
| 109 | ȘTEFAN ION | Com. Dragos Voda, jud. Calarasi | 3 |
| 110 | MOROIANU NICOLAE | Com. Roseti, jud. Calarasi | 3 |
| 111 | TATU ALEXANDRINA | Com. Roseti, jud. Calarasi | 3 |
| 112 | GEAGEAC VASILICA | Com. Roseti, jud. Calarasi | 3 |
| 113 | BUDULACHE MARIA | Com. Minastirea, jud. Calarasi | 5 |
| 114 | BANICA ELENA | Com. Minastirea, jud. Calarasi | 3 |
| 115 | IOVA GIGI | Mun. București, Sos. Oltenitei nr.56, bl 11C sc.2, ap. 53, sector 4 | 10 |
| 116 | POPA MARIA | Mun. București, str. Bozieni nr. 4, ap.58, sector 6 | 10 |
| 117 | ROȘU HORIA | Mun. București, str. Secuilor nr.2, bl.21 sc.1, ap.15, sector 4 | 5 |
| 118 | POLIFRON IONICA | Mun. București, str. Sold. Minca Dumitru nr. 30 bl.23, ap.27, sector 4 | 7 |
| 119 | DUTA ADRIAN | Mun. București, Sos.Oltenitei nr.220 bl.8 sc.2, et.8, ap.105, sector 4 | 10 |
| 120 | CONSTANTINESCU DAN AIA | Mun. București, Aleea Circului nr. 3, bl.3, sc.A, ap.14, sector 2 | 5 |
| 121 | CIUBUC MARIANA | Mun. București, str. Anton Bacalbasa nr. 28 bl. 155, sc.2, ap.99 sector 4 | 10 |
| 122 | SEBE ELENA | Mun. București, str. Luica nr. 37, bl.59, ap. 103, sector 4 | 5 |
| 123 | PARA GEORGETA | Mun. București, Aleea Deda nr. 2, bl.79, ap.66, sector 2 | 5 |
| 124 | FEKETE MARIA | Mun. București, str. Laptari Tei nr.14, ap.217, sector 2 | 10 |
| 125 | BIRLEA AUREL | Mun. București, str. Episcopul Radu, nr.38 sector 2 | 5 |
| 126 | PETRE ROMEO | Mun. București, str.Iacobeni nr.10bis, sec.5 | 5 |
| 127 | BOBLEA CONSTANTIN | Mun. București, str. Barajul Bicaz nr. 9, bl. M31, sc.A ap. 172 sect.3 | 4 |
| 128 | ZAMFIR VICTOR | Mun. București, Aleea Ciceu nr.8-10 bl.R10 ap.124, sect. 4 | 7 |
| 129 | STOCKER ADELA RODICA | Mun. București, str. Spiru Haret nr. 7B ap.6 sect.1 | 8 |
| 130 | KASIOTIS SIMONA-LAURA | Mun. București, str. Ion Campineanu nr.31, bl.6A ap. 4 sect.1 | 10 |
| 131 | AIORDACHIOAIEI GHE. | Mun. București, str. Alexandru Moruzzi nr. 11 bl.V59, ap.32 sect.3 | 7 |
| 132 | BAN CANSTANTA | Mun. București, Aleea Valea Boteni nr.4, bl. M51, ap.68, sect.6 | 7 |
| 133 | BADESCU MARIANA | Mun. București, str. Pascani, nr. 13 bl. TD33, ap.62, sect.6 | 7 |
| 134 | BUZATU ASINEFTA | Mun. București, str. George Georgescu nr. 46- 48, sect.4 | 5 |
| 135 | CERNEA VIORICA | Mun. București, Calea Giulesti nr.50, bl.3- anexa ap.63, sect.6 | 5 |
| 136 | COSTEA CORNELIA | Mun. București, str. Barca nr.4, bl.M189, ap.81, sect.5 | 5 |
| 137 | BISCA FLORENTIN | Mun. București, str. Nasaud nr.9, bl.21 ap.162, sect.5 | 20 |
| 138 | FINNA MARIA | Mun. București, str. Cutezatorilor nr.5, bl.C6, ap.15, sect.3 | 5 |
| 139 | LEETEANU PANAITE | Mun. București, str. Ștefan Greceanu nr.7, sect. 2 | 5 |
| 140 | MANEA LILIANA | Mun. București, str. Theodor Speranta nr. 75, sect. 3 | 10 |
| 141 | MARATU LUCRETIA | Mun. București, str. Raul Doamnei nr.1, bl. M1, ap. 45, sect. 6 | 4 |
| 142 | MARCU CONSTANTA | Mun. București, str. Demostene Botez nr. 59A ap. 6 sect.5 | 5 |
| 143 | MASLINA MIHAELA | Mun. București, str. Furtunii nr.40, sect. 6 | 7 |
| 144 | POPA DANIEL | Mun. București, str. Tunsu Petre nr. 25, sect. 5 | 8 |
| 145 | POPA DUMITRU | Mun. București, str. Rasaritului nr. 3, bl.6 | 5 |
| 146 | RAICU ECATERINA | Mun. București, str. Caminului nr. 16A, sect.2 | 5 |
| 147 | RUJOIU MARIA | Mun. București, str, Motoc nr.9, bl.P54, ap.18, sect.5 | 8 |
| 148 | POPA ILEANA | Mun. București, str. Ramuri Tei nr.3, sect.2 | 6 |
| 149 | ȘERBAN FLOAREA | Mun. București, bd. Iuliu Maniu nr.71, bl.4 ap.205, sect.6 | 5 |
| 150 | UNGUREANU IONEL CONSTANTIN | Mun. București, str. Ion Maiorescu nr. 35, sect. 2 | 10 |
| 151 | VADUVA MIHAELA | Mun. București, str. Serban Voda nr.111, corp B, ap.5, sect.4 | 5 |
| 152 | VOLF EUGENIA | Mun. București, str. Dona Diana Alexandra Nr. 2, bl.32, ap.96 sect.4 | 4 |
| 153 | MIRZEA ELENA | Mun. București, str. Parincia nr.3, bl.15 ap. 51, sect.4 | 10 |
| TOTAL | 958 |
─────────────