Articolul UNIC
Art. UNIC din LEGE Nr. 89 din 23 decembrie 1993 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe
Se aprobă următoarele ordonanțe emise în temeiul Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantarii unor credite externe:
1. privind introducerea taxei de studiu la învățământul superior de stat în anul universitar 1992/1993, pentru studenții admiși peste planul de școlarizare aprobat prin hotărâre de Guvern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209/1992;
2. privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213/1992, cu următoarea modificare:
a) Anexa nr. 1 va avea următorul conținut:
Anexa 1 TAXE CONSULARE pentru servicii prestate în țara
| Nr. crt. | Denumirea serviciilor | Taxa - lei - | |
| A. Eliberări de pașapoarte | |||
| 1. | Eliberarea sau prelungirea valabilității unui pașaport sau a altui document de trecere a frontierei | 19.000 | |
| 2. | Eliberarea sau prelungirea unui pașaport oficial ori permis special de trecere a frontierei în interes de serviciu | 19.000 | |
| 3. | Eliberarea unui pașaport în care sunt înscrise mai multe persoane, pentru fiecare persoană | 4.150 | |
| 4. | Înscrierea ulterioară în pașaport a unor copii sub 14 ani, de fiecare persoană | 2.100 | |
| B. Vize pentru trecerea frontierei sau de ședere temporară | |||
| 1. | Vize de ieșire pentru cetățeni străini veniți temporar, care nu mai dispun de documentul de călătorie cu care au intrat în România | 8.300 | |
| 2. | Viza de ieșire definitivă acordată străinilor domiciliați în România | 12.500 | |
| 3. | Pentru prelungirea dreptului de ședere temporară a cetățenilor străini se percep taxele prevăzute în anexa nr. 2 pentru vizele de intrare acordate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, transformate în lei proveniți din schimb valutar. | ||
| C. Servicii privind cetățenia, repatrierea și stabilirea domiciliului în România | |||
| 1. | Acordarea cetățeniei române | 125.000 | |
| 2. | Renunțarea la cetățenia română | 21.000 | |
| 3. | Clarificarea cetățeniei române | 16.600 | |
| 4. | Repatrierea | 25.000 | |
| 5. | Redobândirea cetățeniei române prin efectul repatrierii | 29.000 | |
| 6. | Stabilirea domiciliului unui cetățean străin în România | 83.000 | |
| D. Servicii de legalizări, procurări de acte judiciare și extrajudiciare, identificări de persoane | |||
| 1. | Legalizarea sigiliului și a semnăturilor de pe actele judiciare și extrajudiciare eliberate de autoritățile române | 14.600 | |
| 2. | Legalizarea semnăturilor și sigiliilor de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale și de pe orice documente cerute la exportul mărfurilor din România | 29.100 | |
| 3. | Procurarea oricăror acte judiciare și extrajudiciare, la cererea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare străine, inclusiv a unor persoane fizice sau juridice străine | 12.500 | |
| 4. | Identificarea de persoane pe teritoriul României | 21.000 | |
| E. Alte servicii și prestații consulare | 12.500 |
NOTĂ:
1. Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor prevăzute la lit. A - E 2.100
2. Pentru serviciile prestate, în regim de urgență, cetățenilor străini, se percepe o taxă suplimentară în lei, echivalentă a 6 dolari S.U.A."
3. privind taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor în domeniul construcțiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215/1992.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 14 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României. p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
RADU BERCEANU
Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României. p. PREȘEDINTELE SENATULUI
IOAN JOARZA