Începe proba gratuită

ORDIN nr. 2.123 din 25 octombrie 2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2001

Articolul 1

Articolul 1

Art. 1 din ORDIN nr. 2.123 din 25 octombrie 2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2001

În luna noiembrie 2001 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile E2 01.11.2001, H1 01.11.2001, E5 08.11.2001, H7 15.11.2001, E9 22.11.2001 și E11 29.11.2001.

În vederea finanțării și refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finanțelor Publice anunta pentru luna noiembrie 2001 programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Seria Data licitației Data emisiunii Data scadenței Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -
K1 31.01.2002 30 octombrie 2001 1 noiembrie 2001 31 ianuarie 2002 91 500.000.000.000
K2 31.10.2002 30 octombrie 2001 1 noiembrie 2001 31 octombrie 2002 364 600.000.000.000
K3 09.05.2002 6 noiembrie 2001 8 noiembrie 2001 9 mai 2002 182 700.000.000.000
K4 14.02.2002 13 noiembrie 2001 15 noiembrie 2001 14 februarie 2002 91 530.000.000.000
K5 16.05.2002 13 noiembrie 2001 15 noiembrie 2001 16 mai 2002 182 500.000.000.000
K6 23.05.2002 20 noiembrie 2001 22 noiembrie 2001 23 mai 2002 182 600.000.000.000
K7 21.11.2002 20 noiembrie 2001 22 noiembrie 2001 21 noiembrie 2002 364 600.000.000.000
K8 30.05.2002 27 noiembrie 2001 29 noiembrie 2001 30 mai 2002 182 500.000.000.000
K9 28.11.2002 27 noiembrie 2001 29 noiembrie 2001 28 noiembrie 2002 364 500.000.000.000

Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.