Articolul 1
Art. 1 din ORDIN nr. 1.548 din 23 august 2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2001
Ministerul Finanțelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna septembrie 2001, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, prin certificatele de trezorerie seriile F1 06.09.2001, C5 13.09.2001, C7 13.09.2001, F3 13.09.2001, C8 13.09.2001, C10 20.09.2001, F6 20.09.2001, C12 27.09.2001, F9 27.09.2001, obligațiunile de stat cu dobânda seria 2001/BCR și obligațiunile de tezaur cu dobânda denominate în valută seriile VAL 15 2001 USD, VAL 15 2001 DM, VAL 18 2001 USD ȘI VAL 18 2001 DM, astfel:
| Seria | Data licitației | Data emisiunii | Data scadenței | Numărul de zile | Valoarea emisiunii - lei - | |
| I1 07.03.2002 | 4 septembrie 2001 | 6 septembrie 2001 | 7 martie 2002 | 182 | 1.178.940.000.000 | |
| I2 05.09.2002 | 4 septembrie 2001 | 6 septembrie 2001 | 5 septembrie 2002 | 364 | 1.178.940.000.000 | |
| I3 14.03.2002 | 11 septembrie 2001 | 13 septembrie 2001 | 14 martie 2002 | 182 | 1.300.000.000.000 | |
| I4 13.12.2001 | 11 septembrie 2001 | 13 septembrie 2001 | 13 decembrie 2001 | 91 | 400.000.000.000 | |
| I5 21.03.2002 | 18 septembrie 2001 | 20 septembrie 2001 | 21 martie 2002 | 182 | 1.000.000.000.000 | |
| I6 19.09.2002 | 18 septembrie 2001 | 20 septembrie 2001 | 19 septembrie 2002 | 364 | 792.000.000.000 | |
| I7 27.12.2002 | 25 septembrie 2001 | 27 septembrie 2001 | 27 decembrie 2001 | 91 | 400.000.000.000 | |
| I8 26.09.2002 | 25 septembrie 2001 | 27 septembrie 2001 | 26 septembrie 2002 | 364 | 980.000.000.000 |
Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.