Articolul 1
Art. 1 din ORDIN nr. 495 din 19 iulie 2001 privind condiţiile de calitate a graului şi fainii de grâu din import pentru ameliorarea calităţii graului şi fainii de grâu din producţia interna
Graul și făina de grâu acceptate la import pentru ameliorare trebuie să aibă următoarele cerințe privind calitatea:
| Caracteristici | Condiții de admisibilitate | |||
|---|---|---|---|---|
| Grâu | Făină | |||
| Umiditate, %, maximum | 14 | 14,5 | ||
| Masa (greutatea, hectolitrică, kg/hl, minimum | 80 | - | ||
| Gluten umed, %, minimum | 30 | 32 | ||
| Indice de deformare a glutenului, mm | 4-6 | 5-12 | ||
| Indice de cădere, secunde, minimum | 300 | - | ||
| Sticlozitate, %, minimum | 80 | - | ||
| Boabe încolțite | lipsă | - | ||
| Conținut de proteină brută, %, minimum | 13 | 11,5 | ||
| Boabe sparte, %, maximum | 2 | - | ||
| Boabe sistave | lipsă | - | ||
| Boabe alterate | lipsă | - | ||
| Boabe atacate de dăunători | lipsă | - | ||
| Alte cereale | lipsă | - | ||
| Corpuri străine, din care: | - | |||
| - | materii anorganice, %, maximum | 0,5 | - | |
| - | semințe dăunătoare și/sau toxice, semințe mălurate și cornul secarei | lipsă | - | |
| Impurități metalice: | ||||
| - | sub formă de pulbere, mg/kg, maximum | - | lipsă | |
| - | sub formă de așchii | - | lipsă | |
| Izotopi ai stronțiului, în special Sr-90, Bq/kg, maximum | 750 | 750 | ||
| Izotopi ai cesiului, în special Cs-134, Cs-137, Bq/kg, maximum | 600 | 600 | ||
| Reziduuri de pesticide | lipsă | - | ||
NOTĂ:
1. Fainurile sa nu prezinte insecte sau acarieni în nici un stadiu de dezvoltare.
2. Nu sunt admiși coloranti în fainuri.
3. Nu sunt admiși amelioratori în fainuri.