Începe proba gratuită

ORDIN nr. 917 din 30 mai 2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iunie 2001

Articolul 1

Articolul 1

Art. 1 din ORDIN nr. 917 din 30 mai 2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iunie 2001

Ministerul Finanțelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna iunie 2001, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, astfel:

Seria Data licitației Data emisiunii Data scadenței Numărul de zile Valoarea emisiunii (lei)
F1 06.09.2001 5 iunie 2001 7 iunie 2001 6 septembrie 2001 91 500.000.000.000
F2 06.06.2002 5 iunie 2001 7 iunie 2001 6 iunie 2002 364 500.010.000.000
F3 13.09.2001 12 iunie 2001 14 iunie 2001 13 septembrie 2001 91 400.000.000.000
F4 13.12.2001 12 iunie 2001 14 iunie 2001 13 decembrie 2001 182 400.000.000.000
F5 13.06.2002 12 iunie 2001 14 iunie 2001 13 iunie 2002 364 400.010.000.000
F6 20.09.2001 19 iunie 2001 21 iunie 2001 20 septembrie 2001 91 400.000.000.000
F7 20.12.2001 19 iunie 2001 21 iunie 2001 20 decembrie 2001 182 400.000.000.000
F8 20.06.2002 19 iunie 2001 21 iunie 2001 20 iunie 2002 364 445.260.000.000
F9 27.09.2001 26 iunie 2001 28 iunie 2001 27 septembrie 2001 91 480.770.000.000

Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.