Articolul 5
Art. 5 din DECRET nr. 69 din 1 martie 1984 privind contractările şi achiziţiile de produse agricole vegetale
- Capitolul 1 Dispoziţii generale
Unitățile agricole cooperatiste, membrii cooperativelor agricole de producție și producătorii particulari care livreaza, prin sistemul de contractari și achiziții, la fondul de autoaprovizionare și la fondul de stat, cereale, legume, cartofi, fructe, struguri, plante tehnice, plante medicinale și alte produse agricole vegetale beneficiază, în condițiile prezentului decret, în afară prețurilor avantajoase stabilite în raport cu cantitatea și calitatea produselor livrate, de credite și avansuri, semințe selecționate și material săditor, asistența de specialitate, produse sau materiale necesare obținerii produselor contractate, precum și de alte avantaje.
De asemenea, se acordă unităților agricole de stat și cooperatiste, membrilor cooperativelor agricole de producție și producătorilor particulari, pentru produsele agricole valorificate la fondul de autoaprovizionare și la fondul de stat, prime după cum urmează:
| Specificare | Pret de contractare lei/tona | Prima medie lei/tona | Procent de crestere fata de pretul de contractare | |||
| - | Griu-secara | 1.500 | 300 | 20 | ||
| - | Orz-orzoaica | 1.300 | 300 | 23 | ||
| - | Porumb | 1.270 | 530 | 42 | ||
| - | Fasole | 6.200 | 1.000 | 16 | ||
| - | Soia | 3.250 | 450 | 14 | ||
| - | Floarea-soarelui | 2.680 | 720 | 27 | ||
| - | In pentru ulei | 6.000 | 1.000 | 17 | ||
| - | In pentru fibra | 1.900 | 500 | 26 | ||
| - | Cinepa | 1.250 | 450 | 36 | ||
| - | Sfecla | 345 | 205 | 59 | ||
| - | Cartofi timpurii | 1.367 | 200 | 15 | ||
| - | Cartofi de toamna | 900 | 120 | 13 | ||
| - | Legume de cimp | 1.360 | 440 | 32 | ||
| - | Struguri | 3.480 | 500 | 14 | ||
| - | Orez | 5.000 | 1.000 | 20 | ||
| - | Plante medicinale | 3.500 | 1.500 | 43 | ||
| - | Tutun | 17.300 | 700 | 4 | ||
| - | Ricin | 5.500 | 1.500 | 27 | ||
| - | Fructe | 4.800 | 600 | 6 | ||
Primele care se acordă producătorilor se stabilesc progresiv, în funcție de cantitatea de produse pe hectar livrate la fondul de stat, potrivit prezentului decret.