Articolul 31
Art. 31 din DECRET nr. 69 din 1 martie 1984 privind contractările şi achiziţiile de produse agricole vegetale
- Capitolul 5 Preţurile de producţie, de contractare şi de achiziţie, primele, sporurile şi alte avantaje
În afară prețurilor de producție, de contractare și de achiziție și a avantajelor stabilite potrivit legii, unitățile agricole socialiste, membrii cooperativelor agricole de producție și producătorii particulari care livreaza legume, cartofi, fructe și struguri beneficiază de prime în bani diferențiate în funcție de produs și în mod progresiv în raport cu cantitatea de produse pe hectar livrate la fondul de autoaprovizionare și la fondul de stat, după cum urmează:
| Produsul | Unitati agricole de stat | Unitati agricole cooperatiste, membrii cooperativelor agricole de productie si producatorii particulari | |||
| Nivel prima -lei/tona- | Limita pe hectar livrari la fondul de stat, saminta | Nivel prima -lei/tona- | Limita pe hectar livrari la fondul de stat, saminta | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. LEGUME DE SERA | |||||
| a) Ciclul I | |||||
| - Tomate | medie 1.800 ──────────── | medie 1.800 ──────────── | |||
| 1.700 | 65.000 | 1.700 | 65.000 | ||
| 1.800 | 70.000 | 1.800 | 70.000 | ||
| 1.900 | 75.000 | 1.900 | 75.000 | ||
| - Castraveti | medie 1.100 ──────────── | medie 1.100 ──────────── | |||
| 1.000 | 175.000 | 1.000 | 175.000 | ||
| 1.100 | 180.000 | 1.100 | 180.000 | ||
| 1.200 | 185.000 | 1.200 | 185.000 | ||
| - Ardei gras | medie 2.300 ──────────── | medie 2.300 ──────────── | |||
| 2.200 | 40.000 | 2.200 | 40.000 | ||
| 2.300 | 45.000 | 2.300 | 45.000 | ||
| 2.400 | 50.000 | 2.400 | 50.000 | ||
| - Alte legume (fasole verde, vinete, gulioare, varza etc.) | medie 1.700 ──────────── | medie 1.700 ──────────── | |||
| 1.600 | 30.000 | 1.600 | 30.000 | ||
| 1.700 | 35.000 | 1.700 | 35.000 | ||
| 1.800 | 40.000 | 1.800 | 40.000 | ||
| b) Ciclul II | |||||
| - Tomate | medie 700 ──────────── | medie 700 ──────────── | |||
| 600 | 45.000 | 600 | 45.000 | ||
| 700 | 50.000 | 700 | 50.000 | ||
| 800 | 55.000 | 800 | 55.000 | ||
| - Castraveti | medie 900 ──────────── | medie 900 ──────────── | |||
| 800 | 50.000 | 800 | 50.000 | ||
| 900 | 55.000 | 900 | 55.000 | ||
| 1.000 | 60.000 | 1.000 | 60.000 | ||
| - Ardei gras | medie 2.300 ──────────── | medie 2.300 ──────────── | |||
| 2.200 | 30.000 | 2.200 | 30.000 | ||
| 2.300 | 35.000 | 2.300 | 35.000 | ||
| 2.400 | 40.000 | 2.400 | 40.000 | ||
| - Alte legume (fasole verde, varza, vinete, gulioare etc.) | medie 700 ──────────── | medie 700 ──────────── | |||
| 600 | 30.000 | 600 | 30.000 | ||
| 700 | 35.000 | 700 | 35.000 | ||
| 800 | 40.000 | 800 | 40.000 | ||
| 2. LEGUME DE CIMP | |||||
| - Tomate din solarii | |||||
| medie 400 ──────────── | medie 400 ──────────── | ||||
| 300 | 12.000- 15.000 | 300 | 12.000- 15.000 | ||
| 400 | 15.001- 20.000 | 400 | 15.001- 20.000 | ||
| 500 | peste 20.000 | 500 | peste 20.000 | ||
| - Tomate timpurii din cimp | medie 300 ──────────── | medie 300 ──────────── | |||
| 200 | 15.000- 20.000 | 200 | 10.000- 12.000 | ||
| 300 | 20.001- 25.000 | 300 | 12.001- 15.000 | ||
| 400 | peste 25.000 | 400 | peste 15.000 | ||
| - Tomate de vara-toamna | medie 200 ──────────── | medie 200 ──────────── | |||
| 100 | 20.000- 25.000 | 100 | 18.000- 20.000 | ||
| 200 | 25.001- 35.000 | 200 | 20.001- 25.000 | ||
| 300 | peste 35.000 | 300 | peste 25.000 | ||
| - Ardei | medie 400 ──────────── | medie 400 ──────────── | |||
| 300 | 12.000- 18.000 | 300 | 10.000- 15.000 | ||
| 400 | 18.001- 20.000 | 400 | 15.001- 18.000 | ||
| 500 | peste 20.000 | 500 | peste 18.000 | ||
| - Ardei boia | medie 700 ──────────── | medie 700 ──────────── | |||
| 600 | 6.000- 7.000 | 600 | 6.000- 7.000 | ||
| 700 | 7.001- 8.000 | 700 | 7.001- 8.000 | ||
| 800 | peste 8.000 | 800 | peste 8.000 | ||
| - Vinete | medie 500 ──────────── | medie 500 ──────────── | |||
| 400 | 15.000- 20.000 | 400 | 10.000- 15.000 | ||
| 500 | 20.001- 25.000 | 500 | 15.001- 18.000 | ||
| 600 | peste 25.000 | 600 | peste 18.000 | ||
| - Ceapa uscata | medie 400 ──────────── | medie 400 ──────────── | |||
| 300 | 15.000- 18.000 | 300 | 8.000- 10.000 | ||
| 400 | 18.001- 20.000 | 400 | 10.001- 15.000 | ||
| 500 | peste 20.000 | 500 | peste 15.000 | ||
| - Usturoi uscat | medie 1.000 ──────────── | medie 1.000 ──────────── | |||
| 800 | 3.000- 4.000 | 800 | 2.500- 3.500 | ||
| 1.000 | 4.001- 5.000 | 1.000 | 3.501- 4.500 | ||
| 1.200 | peste 5.000 | 1.200 | peste 4.500 | ||
| - Radacinoase | medie 400 ──────────── | medie 400 ──────────── | |||
| 300 | 18.000- 25.000 | 300 | 15.000- 20.000 | ||
| 400 | 25.001- 30.000 | 400 | 20.001- 25.000 | ||
| 500 | peste 30.000 | 500 | peste 25.000 | ||
| - Mazare verde pastai | medie 400 ──────────── | medie 400 ──────────── | |||
| 300 | 4.000- 4.500 | 300 | 3.000- 4.000 | ||
| 400 | 4.501- 5.000 | 400 | 4.001- 5.000 | ||
| 500 | peste 5.000 | 500 | peste 5.000 | ||
| - Fasole pastai | medie 700 ──────────── | medie 700 ──────────── | |||
| 600 | 3.000- 4.000 | 600 | 3.000- 4.00O | ||
| 700 | 4.001- 5.000 | 700 | 4.001- 5.000 | ||
| 800 | peste 5.000 | 800 | peste 5.000 | ||
| - Castraveti | medie 500 ──────────── | medie 500 ──────────── | |||
| 400 | 6.000- 8.000 | 400 | 6.000- 8.000 | ||
| 500 | 8.000- 10.000 | 500 | 8.001- 10.000 | ||
| 600 | peste 10.000 | 600 | peste 10.000 | ||
| - Varza timpurie | medie 300 ──────────── | medie 300 ──────────── | |||
| 200 | 15.000- 20.000 | 200 | 15.000- 20.000 | ||
| 300 | 20.001- 25.000 | 300 | 20.001- 25.000 | ||
| 400 | peste 25.000 | 400 | peste 25.000 | ||
| - Varza de vara | medie 800 ──────────── | medie 800 ──────────── | |||
| 700 | 17.000- 20.000 | 700 | 12.000- 17.000 | ||
| 800 | 20.001- 27.000 | 800 | 17.001- 22.000 | ||
| 900 | peste 27.000 | 900 | peste 22.000 | ||
| - Varza de toamna | medie 300 ──────────── | medie 300 ──────────── | |||
| 200 | 25.000- 30.000 | 200 | 20.000- 25.000 | ||
| 300 | 30.001- 35.000 | 300 | 25.001- 30.000 | ||
| 400 | peste 35.000 | 400 | peste 30.000 | ||
| - Varza rosie | medie 500 ──────────── | medie 500 ──────────── | |||
| 400 | 9.000- 12.000 | 400 | 8.000- 11.000 | ||
| 500 | 12.001- 15.000 | 500 | 11.001- 13.000 | ||
| 600 | peste 15.000 | 600 | peste 13.000 | ||
| - Alte legume (conopida, dovlecei, gulioare, praz, verdeturi etc. ) | medie 355 ──────────── | medie 355 ──────────── | |||
| 240 | 10.000- 12.000 | 240 | 8.000- 10.000 | ||
| 340 | 12.001- 17.000 | 340 | 10.001- 15.000 | ||
| 400 | 17.001- 20.000 | 400 | 15.001- 20.000 | ||
| 450 | peste 20.000 | 450 | peste 20.000 | ||
| 3. CIUPERCI CULTIVATE | medie 2.000 ──────────── | medie 2.000 ──────────── | |||
| 1.000 | 200.000-250.000 | 1.000 | 200.000-250.000 | ||
| 2.000 | 250.001-340.000 | 2.000 | 250.001-300.000 | ||
| 3.000 | peste 300.000 | 3.000 | peste 300.000 | ||
| 4. CARTOFI TIMPURII SI DE VARA | medie 200 ──────────── | medie 200 ──────────── | |||
| 150 | 10.000- 12.000 | 150 | 8.000- 10.000 | ||
| 200 | 12.001- 15.000 | 200 | 10.001- 12.000 | ||
| 250 | peste 15.000 | 250 | peste 12.000 | ||
| 5. CARTOFI DE TOAMNA | medie 120 ──────────── | medie 120 ──────────── | |||
| 100 | 15.000- 18.000 | 100 | 10.000- 15.000 | ||
| 120 | 18.001- 25.000 | 120 | 15.001- 20.000 | ||
| 150 | peste 25.000 | 150 | peste 20.000 | ||
| 6. PEPENI | medie 200 ──────────── | medie 200 ──────────── | |||
| 100 | 22.000- 28.000 | 100 | 20.000- 25.000 | ||
| 200 | 28.001- 35.000 | 200 | 25.001- 30.000 | ||
| 300 | peste 35.000 | 300 | peste 30.000 | ||
| 7. FRUCTE | |||||
| - Cirese si visine | medie 800 ─────────── | medie 800 ──────────── | |||
| 700 | 2.000- 2.500 | 700 | 1.800- 2.000 | ||
| 800 | 2.501- 3.500 | 800 | 2.001- 3.000 | ||
| 900 | peste 3.500 | 900 | peste 3.000 | ||
| - Caise | medie 600 ──────────── | medie 600 ──────────── | |||
| 500 | 3.500- 4.000 | 500 | 2.500- 3.000 | ||
| 600 | 4.001- 5.000 | 600 | 3.001- 3.500 | ||
| 700 | peste 5.000 | 700 | peste 3.500 | ||
| - Piersici | medie 400 ──────────── | medie 400 ──────────── | |||
| 300 | 8.000- 10.000 | 300 | 6.000- 8.000 | ||
| 400 | 10.001- 15.000 | 400 | 8.001- 10.000 | ||
| 500 | peste 15.000 | 500 | peste 10.000 | ||
| - Mere si pere | medie 500 ──────────── | medie 500 ──────────── | |||
| 400 | 8.000- 10.000 | 400 | 5.000- 6.000 | ||
| 500 | 10.001- 15.000 | 500 | 6.001- 8.000 | ||
| 600 | peste 15.000 | 600 | peste 8.000 | ||
| - Prune | medie 1.000 ──────────── | medie 1.000 ──────────── | |||
| 900 | 4.000- 5.000 | 900 | 2.500- 3.500 | ||
| 1.000 | 5.001- 5.500 | 1.000 | 3.501- 4.500 | ||
| 1.100 | peste 5.500 | 1.100 | peste 4.500 | ||
| - Capsuni | medie 500 ──────────── | medie 500 ──────────── | |||
| 400 | 5.000- 6.000 | 400 | 3.500- 4.500 | ||
| 500 | 6.001- 7.500 | 500 | 4.501- 6.000 | ||
| 600 | peste 7.500 | 600 | peste 6.000 | ||
| - Fructe arbusti gradina (coacaz, zmeur, mure etc.) | medie 600 ──────────── | medie 600 ──────────── | |||
| 500 | 3.000- 4.000 | 500 | 2.500- 3.000 | ||
| 600 | 4.001- 5.000 | 600 | 3.001- 4.000 | ||
| 700 | peste 5.000 | 700 | peste 4.000 | ||
| 8. STRUGURI | medie 500 ──────────── | medie 500 ──────────── | |||
| 300 | 4.000- 5.000 | 300 | 4.000- 5.000 | ||
| 400 | 5.001- 7.000 | 400 | 5.001- 7.000 | ||
| 500 | 7.001- 9.500 | 500 | 7.001- 9.500 | ||
| 550 | peste 9.500 | 550 | peste 9.500 | ||
Pentru legumele, fructele, cartofii și strugurii preluati de la membrii cooperativelor agricole de producție și producătorii particulari, aceștia vor primi prima pentru fiecare tona predată la fondul de stat, dacă livreaza cantități corespunzătoare limitelor stabilite pe hectar, aferente suprafețelor cultivate.
Pentru alte fructe decît cele prevăzute în tabel, cultivate pe suprafețe restrînse (nuci, gutui, alune, migdale și altele), se acordă tuturor categoriilor de producători o primă de 480 lei pentru fiecare tona predată la fondul de autoaprovizionare și la fondul de stat.