Articolul 1
Art. 1 din ORDIN nr. 719 din 24 aprilie 2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna mai 2001
Ministerul Finanțelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna mai 2001, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, astfel:
| Seria | Data licitației | Data emisiunii | Data scadenței | Numărul de zile | Valoarea emisiunii - lei - | |
| E1 02.08.2001 | 2 mai 2001 | 3 mai 2001 | 2 august 2001 | 91 | 442.457.000.000 | |
| E2 01.11.2001 | 2 mai 2001 | 3 mai 2001 | 1 noiembrie 2001 | 182 | 600.000.000.000 | |
| E3 02.05.2002 | 2 mai 2001 | 3 mai 2001 | 2 mai 2002 | 364 | 600.199.000.000 | |
| E4 09.08.2001 | 8 mai 2001 | 10 mai 2001 | 9 august 2001 | 91 | 721.271.000.000 | |
| E5 08.11.2001 | 8 mai 2001 | 10 mai 2001 | 8 noiembrie 2001 | 182 | 697.000.000.000 | |
| E6 16.08.2001 | 15 mai 2001 | 17 mai 2001 | 16 august 2001 | 91 | 504.860.000.000 | |
| E7 16.05.2002 | 15 mai 2001 | 17 mai 2001 | 16 mai 2002 | 364 | 696.200.000.000 | |
| E8 23.08.2001 | 22 mai 2001 | 24 mai 2001 | 23 august 2001 | 91 | 803.808.000.000 | |
| E9 22.11.2001 | 22 mai 2001 | 24 mai 2001 | 22 noiembrie 2001 | 182 | 696.200.000.000 | |
| E10 30.08.2001 | 29 mai 2001 | 31 mai 2001 | 30 august 2001 | 91 | 504.597.000.000 | |
| E11 29.11.2001 | 29 mai 2001 | 31 mai 2001 | 29 noiembrie 2001 | 182 | 695.403.000.000 |
Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.