Începe proba gratuită

HOTĂRÂRE nr. 1.002 din 20 octombrie 2023 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 3-5 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și a anexelor nr. 1^1 și 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative

Articolul II

Articolul II

Art. II din HOTĂRÂRE nr. 1.002 din 20 octombrie 2023 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 3-5 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și a anexelor nr. 1^1 și 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative

privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, , aprobată cu completări prin , cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1^1, după numărul curent 65 se introduc cincizeci și patru de noi numere curente, nr. crt. 66-119, cu următorul cuprins:

66 146 Imobil, str. Herăstrău nr. 40, sectorul 1, București 4 164,01
67 400 Apartament, str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 1, sectorul 2, București 2 73,8
68 400 Apartament, str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 2, București 2 81,51
69 400 Apartament, str. Drobeta nr. 13, et. 1, ap. 4, sectorul 2, București 3 106,4
70 400 Apartament, str. Drobeta nr. 13, et. 1, ap. 6, sectorul 2, București 2 77,71
71 400 Apartament, str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 9, sectorul 2, București 2 89,57
72 401 Apartament, str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 1, sectorul 2, București 1 47,7
73 401 Apartament, str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 3, sectorul 2, București 2 58,38
74 401 Apartament, str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 5, sectorul 2, București 3 96,06
75 401 Apartament, str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 6, sectorul 2, București 4 114,43
76 401 Apartament, str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 7, sectorul 2, București 3 93,33
77 401 Apartament, str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 8, sectorul 2, București 3 92,9
78 401 Apartament, str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 9, sectorul 2, București 3 95,96
79 401 Apartament, str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 10, sectorul 2, București 3 115,21
80 401 Apartament, str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 11, sectorul 2, București 3 92,8
81 401 Apartament, str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 12, sectorul 2, București 3 92,9
82 401 Apartament, str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 13, sectorul 2, București 3 96,1
83 401 Apartament, str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 14, sectorul 2, București 4 114,21
84 401 Apartament, str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 16, sectorul 2, București 3 92,9
85 614 Apartament, str. Paris nr. 45A, P., ap. 2, sectorul 1, București 1 30,83
86 614 Apartament, str. Paris nr. 45A, et. 1, ap. 5, sectorul 1, București 3 74,89
87 614 Apartament, str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București 3 87,53
88 614 Apartament, str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 7, sectorul 1, București 3 55,74
89 614 Apartament, str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 8, sectorul 1, București 3 75,36
90 614 Apartament, str. Paris nr. 45A, et. 3, ap. 9, sectorul 1, București 5 101,13
91 614 Apartament, str. Paris nr. 45A, et. 4, ap. 11, sectorul 1, București 3 57,5
92 620 Apartament, Str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 1, sectorul 1, București 2 110
93 620 Apartament, Str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 2, sectorul 1, București 4 151
94 620 Apartament, Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București 3 133
95 620 Apartament, Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 4, sectorul 1, București 5 165
96 620 Apartament, Str. Polonă nr. 3-5, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București 4 132
97 620 Apartament, Str. Polonă nr. 3-5, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București 4 166
98 620 Apartament, Str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București 4 132
99 620 Apartament, Str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București 5 166
100 620 Apartament, Str. Polonă nr. 3-5, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București 4 133
101 620 Apartament, Str. Polonă nr. 3-5, et. 4, ap. 10, sectorul 1, București 5 166
102 620 Apartament, Str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București 4 132,85
103 620 Apartament, Str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 12, sectorul 1, București 5 166
104 620 Apartament, Str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 13, sectorul 1, București 4 134
105 620 Apartament, Str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 14, sectorul 1, București 4 167
106 672 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, P, ap. 2, sectorul 1, București 3 70,6
107 673 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, et. 1, ap. 3, sectorul 1, București 4 94,8
108 674 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, et. 2, ap. 5, sectorul 1, București 4 94,8
109 676 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, et. 3, ap. 7, sectorul 1, București 4 99,5
110 678 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, et. 4, ap. 9, sectorul 1, București 4 99,5
111 680 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, et. 5, ap. 12, sectorul 1, București 3 84,3
112 682 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, et. 6, ap. 14, sectorul 1, București 3 84,3
113 684 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, et. 7, ap. 16, sectorul 1, București 3 84,3
114 675 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, et. 2, ap. 6, sectorul 1, București 3 82,90
115 677 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, et. 3, ap. 8, sectorul 1, București 3 84,30
116 679 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, et. 5, ap. 11, sectorul 1, București 4 99,50
117 681 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, et. 6, ap. 13, sectorul 1, București 4 99,50
118 683 Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, et. 7, ap. 15, sectorul 1, București 4 99,50
119 375 Apartament, str. Alexandru Constantinescu nr. 46-48, et. 2, ap. 9, sectorul 1, București 4 104,33

2. La anexa nr. 3, prima subdiviziune „SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR“, numărul curent 252 se abrogă.

3. La anexa nr. 3, prima subdiviziune „SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR“, după numărul curent 637^41 se introduc douăzeci și cinci de noi numere curente, nr. crt. 637^42-637^66, cu următorul cuprins:

637^42 766^28 Apartament nr. 12 din str. Brutus nr. 13, sc. 1, et. 2, sectorul 5, București 4,44 - teren în folosință
637^43 766^29 Imobil (teren și construcții), Str. Zorelelor F.N., tarlaua 62, parcelele 1343, 1345, 1346, 1347, 1355, comuna Snagov, județul Ilfov 4039
637^44 766^30 Apartament nr. 147 din str. Știrbei Vodă nr. 2, bl. 1, sc. 5, et. 1, sectorul 1, București 4,16 - teren în folosință
637^45 766^31 Apartament nr. 4 din str. Mântuleasa nr. 3, parter, sectorul 3, București 3,76 - teren în folosință
637^46 766^32 Apartament nr. 17 din str. Păduroiu nr. 3, bl. B25, sc. 1, et. 4, sectorul 4, București 6,7
637^47 766^33 Apartament nr. 20, str. Pădureni nr. 10, bl. 53B, sc. 1, et. 2, sectorul 6, București 4,71
637^48 766^34 Apartament nr. 84 din str. Elev Ștefănescu nr. 15, bl. 452, sc. 1, et. 6, sectorul 2, București 5,34 - teren în folosință
637^49 766^35 Apartament nr. 187 din str. Soldat Ghiță Șerban nr. 14, bl. 8C, sc. 2, et. 4, sectorul 3, București 3,99 - teren în folosință
637^50 766^36 Apartament nr. 68 din str. Profesor Moise Nicoară nr. 38, bl. C3, sc. 1, et. 6, sectorul 3, București 3,32 - teren în folosință
637^51 766^37 Apartament nr. 33 din str. Octav Băncilă nr. 5, sc. A, et. 3, localitatea Botoșani, județul Botoșani -
637^52 766^38 Apartament nr. 1 din Aleea Lalelelor nr. 8, bl. 116, sc. B, localitatea Suceava, județul Suceava -
637^53 766^39 Apartament nr. 40 din bd. Decebal nr. 94, bl. G5, sc. C, et. 1, localitatea Piatra-Neamț, județul Neamț 6,07
637^54 766^40 Apartament nr. 8 din str. Mihai Viteazu nr. 5, bl. 5, sc. A, et. 2, localitatea Bacău, județul Bacău 5,56 - teren în folosință
637^55 766^41 Apartament 85 din Str. Gării nr. 60, sc. A, localitatea Bacău, județul Bacău 4,35 - teren în folosință
637^56 766^42 Apartament nr. 17 din Str. Liceului nr. 26, bl. 26, sc. A, et. 1, localitatea Comănești, județul Bacău 18 - teren în folosință
637^57 766^43 Apartament nr. 164 din Str. Domnească nr. 13, bl. L, sc. 1, et. 1, localitatea Galați, județul Galați 4,68
637^58 766^44 Apartament nr. 14 din str. Regina Maria nr. 9, bl. C2, sc. B, et. 3, localitatea Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea 1/40
637^59 766^45 Apartament nr. 13 din Str. Republicii, bl. S9, sc. B, localitatea Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea 1/70
637^60 766^46 Apartament nr. 32 din Bd. Republicii nr. 5, bl. 5, sc. 1, et. 7, localitatea Reșița, județul Caraș-Severin 8,29 - teren în folosință
637^61 766^47 Apartament nr. 102 din Str. Aluminei nr. 70, bl. D3, localitatea Oradea, județul Bihor 6
637^62 400 Apartament nr. 2 din str. Drobeta nr. 13, parter, sectorul 2, București 21,42
637^63 400 Apartament nr. 5 din str. Drobeta nr. 13, et. 1, sectorul 2, București 19,25
637^64 400 Apartament nr. 7 din str. Drobeta nr. 13, et. 2, sectorul 2, București 38,49
637^65 400 Apartament nr. 8 din str. Drobeta nr. 13, et. 2, sectorul 2, București 35,05
637^66 104 Imobil-parțial din str. Lipscani nr. 19, sectorul 3, București 1233,91

4. La anexa nr. 3, la subdiviziunea „ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI“, după numărul curent 715 se introduc cinci noi numere curente, nr. crt. 716-720, cu următorul cuprins:

716 855 Apartament nr. 13, str. Gen. Vasile Milea nr. 5, bl. B2, sc. B, et. 3, Ploiești, județul Prahova 10,41
717 856 Apartament nr. 5, str. Cornel Radu, bl. 309, sc. B, et. 1, Arad, județul Arad 12/783
718 857 Apartament nr. 5, str. Bodor Peter nr. 22, Târgu Mureș, județul Mureș -
719 858 Teren în suprafață de 2.000 mp, comuna Nufăru, județul Tulcea 2.000
720 859 Imobil - garaj, str. Vasile Conta nr. 3-5, subsol, sectorul 2, București 356