Articolul 1
Art. 1 din ORDIN nr. 300 din 2 martie 2001 privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de stat cu dobânda denominate în valută, seriile VAL 1 USD 2002, VAL 2 USD 2002, VAL 3 USD 2002, VAL 4 USD 2002, VAL 1 DM 2002, VAL 2 DM 2002, VAL 3 DM 2002 şi VAL 4 DM 2002
Ministerul Finanțelor Publice anunta lansarea unor emisiuni de titluri de stat, numite obligațiuni de stat (cu scadența la 367 și 545 de zile) cu dobânda denominate în valută, în suma de 50.000.000 dolari S.U.A. și 25.000.000 mărci germane, cu următoarele caracteristici:
| Seria | Perioada de subscriere | Data emisiunii (Data începerii calculului dobânzii inclusiv) | Numărul de zile până la scadență | data scadenței (data încheierii calculului dobânzii exclusiv) | |
| VAL 1 USD 2002 | 7-13 martie 2001 | 16 martie 2001 | 367 | 18 martie 2002 | |
| VAL 2 USD 2002 | 7-13 martie 2001 | 16 martie 2001 | 545 | 12 septembrie 2002 | |
| VAL 3 USD 2002 | 19-23 martie 2001 | 28 martie 2001 | 367 | 30 martie 2002 | |
| VAL 4 USD 2002 | 19-23 martie 2001 | 28 martie 2001 | 545 | 24 septembrie 2002 | |
| VAL 1 DM 2002 | 7-13 martie 2001 | 16 martie 2001 | 367 | 18 martie 2002 | |
| VAL 2 DM 2002 | 7-13 martie 2001 | 16 martie 2001 | 545 | 12 septembrie 2002 | |
| VAL 3 DM 2002 | 19-23 martie 2001 | 28 martie 2001 | 367 | 30 martie 2002 | |
| VAL 4 DM 2002 | 19-23 martie 2001 | 28 martie 2001 | 545 | 24 septembrie 2002 |
Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate să fie majorate în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului.