Articolul 1
Art. 1 din ORDIN nr. 211 din 23 februarie 2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2001
Ministerul Finanțelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna martie 2001, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, astfel:
| Seria | Data licitației | Data emisiunii | Data scadenței | Numărul de zile | Valoarea emisiunii (lei) | |
| C1 31.05.2001 | 27 februarie 2001 | 1 martie 2001 | 31 mai 2001 | 91 | 1.200.000.000.000 | |
| C2 28.02.2002 | 27 februarie 2001 | 1 martie 2001 | 28 februarie 2002 | 364 | 613.580.000.000 | |
| C3 30.08.2001 | 27 februarie 2001 | 2 martie 2001 | 30 august 2001 | 181 | 177.300.000.000 | |
| C4 07.06.2001 | 6 martie 2001 | 8 martie 2001 | 7 iunie 2001 | 91 | 1.000.000.000.000 | |
| C5 13.09.2001 | 6 martie 2001 | 8 martie 2001 | 13 septembrie 2001 | 189 | 926.090.000.000 | |
| C6 14.06.2001 | 13 martie 2001 | 15 martie 2001 | 14 iunie 2001 | 91 | 1.500.000.000.000 | |
| C7 13.09.2001 | 13 martie 2001 | 15 martie 2001 | 13 septembrie 2001 | 182 | 768.480.000.000 | |
| C8 13.09.2001 | 13 martie 2001 | 19 martie 2001 | 13 septembrie 2001 | 178 | 82.150.000.000 | |
| C9 21.06.2001 | 20 martie 2001 | 22 martie 2001 | 21 iunie 2001 | 91 | 1.500.000.000.000 | |
| C10 20.09.2001 | 20 martie 2001 | 22 martie 2001 | 20 septembrie 2001 | 182 | 760.730.000.000 | |
| C11 28.06.2001 | 27 martie 2001 | 29 martie 2001 | 28 iunie 2001 | 91 | 580.760.000.000 | |
| C12 27.09.2001 | 27 martie 2001 | 29 martie 2001 | 27 septembrie 2001 | 182 | 1.000.000.000.000 |
Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.