Articolul 1
Art. 1 din ORDIN nr. 77 din 24 ianuarie 2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna februarie 2001
Ministerul Finanțelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna februarie 2001, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, astfel:
| Seria | Data licitației | Data emisiunii | Data scadenței | Numărul de zile | Valoarea emisiunii (lei) | |
| B1 03.05.2001 | 30 ianuarie 2001 | 1 februarie 2001 | 3 mai 2001 | 91 | 1.000.000.000.000 | |
| B2 02.08.2001 | 30 ianuarie 2001 | 1 februarie 2001 | 2 august 2001 | 182 | 464.940.000.000 | |
| B3 10.05.2001 | 6 februarie 2001 | 8 februarie 2001 | 10 mai 2001 | 91 | 1.000.000.000.000 | |
| B4 09.08.2001 | 6 februarie 2001 | 8 februarie 2001 | 9 august 2001 | 182 | 627.420.000.000 | |
| B5 16.08.2001 | 13 februarie 2001 | 14 februarie 2001 | 16 august 2001 | 183 | 474.820.000.000 | |
| B6 17.05.2001 | 13 februarie 2001 | 15 februarie 2001 | 17 mai 2001 | 91 | 1.845.170.000.000 | |
| B7 14.02.2002 | 13 februarie 2001 | 16 februarie 2001 | 14 februarie 2002 | 363 | 200.000.000.000 | |
| B8 24.05.2001 | 20 februarie 2001 | 22 februarie 2001 | 24 mai 2001 | 91 | 1.500.000.000.000 | |
| B9 23.08.2001 | 20 februarie 2001 | 22 februarie 2001 | 23 august 2001 | 182 | 622.650.000.000 |
Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.