Articolul 1
Art. 1 din ORDIN nr. 1.557 din 27 noiembrie 2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2000
Ministerul Finanțelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna decembrie 2000, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, astfel:
| Seria | Data licitației | Data emisiunii | Data scadenței | Numărul de zile | Valoarea emisiunii (lei) | |
| L1 22.02.2001 | 5 decembrie 2000 | 7 decembrie 2000 | 22 februarie 2001 | 77 | 463.050.000.000 | |
| L2 15.03.2001 | 12 decembrie 2000 | 14 decembrie 2000 | 15 martie 2001 | 91 | 799.850.000.000 | |
| L3 19.04.2001 | 12 decembrie 2000 | 14 decembrie 2000 | 19 aprilie 2001 | 126 | 600.000.000.000 | |
| L4 29.03.2001 | 12 decembrie 2000 | 18 decembrie 2000 | 29 martie 2001 | 101 | 130.520.000.000 | |
| L5 12.04.2001 | 19 decembrie 2000 | 21 decembrie 2000 | 12 aprilie 2001 | 112 | 1.481.630.000.000 | |
| L6 29.03.2001 | 27 decembrie 2000 | 28 decembrie 2000 | 29 martie 2001 | 91 | 455.440.000.000 |
Ministerul Finanțelor își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.