Începe proba gratuită

ORDIN nr. 6.920 din 7 aprilie 2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Balotești, cu satele aparținătoare Balotești, Dumbrăveni și Săftica, județul Ilfov

Articolul 1

Articolul 1

Art. 1 din ORDIN nr. 6.920 din 7 aprilie 2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Balotești, cu satele aparținătoare Balotești, Dumbrăveni și Săftica, județul Ilfov

(1) Se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 7.04.2021, ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 21.04.2021, ora 22,00, pentru comuna Balotești, cu satele aparținătoare Balotești, Dumbrăveni și Săftica, județul Ilfov, măsură dispusă prin privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Balotești, cu satele aparținătoare Balotești, Dumbrăveni și Săftica, județul Ilfov.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) , denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unității administrativ-teritoriale cuprinsă între următoarele coordonate geografice:

Latitudine: Longitudine:

1. 44°38'42.79694'N, 26°04’13.69108'E

2. 44°38'18.99340'N, 26°02'33.04716'E

3. 44°38'12.65013'N, 26°01'51.85114'E

4. 44°38'18.62573'N, 26°01'02.95257'E

5. 44°37'57.18226'N, 26°01'08.46272'E

6. 44°37'44.73642'N, 26°00'29.79877'E

7. 44°36'38.51879'N, 26°02'29.04021'E

8. 44°36'28.88291'N, 26°02'34.41210'E

9. 44°35'55.25684'N, 26°03'14.10748'E

10. 44°36'28.34785'N, 26°03'51.18500'E

11. 44°36'28.37401'N, 26°03'50.29132'E

12. 44°36'06.02513'N, 26°04'17.41231'E

13. 44°35’45.42034'N, 26°04'15.67858'E

14. 44°35'40.94604'N, 26°03'47.00058'E

15. 44°35'34.95347'N, 26°03'47.65548'E

16. 44°35'24.64834'N, 26°04'14.42908'E

17. 44°35'03.06980'N, 26°04'13.40093'E

18. 44°35'02.26853'N, 26°04'13.36246'E

19. 44°35'54.29698'N, 26°07'58.61426'E

20. 44°36'08.26647'N, 26°08'34.98259'E

21. 44°37'03.07732'N, 26°08'09.01458'E

22. 44°37'21.44000'N, 26°08'00.21859'E

23. 44°37'52.30099'N, 26°08'13.47045'E

24. 44°38'24.51937'N, 26°07'58.82078'E

25. 44°38'33.69608'N, 26°08'05.15609'E

26. 44°38'57.30153'N, 26°07'45.66799'E

27. 44°39'01.96016'N, 26°07'59.30865'E

28. 44°39'11.38719'N, 26°08'15.97767'E

29. 44°39'18.78009'N, 26°08'19.86336'E

30. 44°39'34.59659'N, 26°08'04.92285'E

31. 44°39'38.67660'N, 26°07'26.32345'E

32. 44°39'18.22359'N, 26°06'13.68427'E

33. 44°39'15.42141'N, 26°05'54.94513'E

34. 44°38'34.57902'N, 26°05'51.60786'E

35. 44°38'33.81402'N, 26°05'24.13470'E

36. 44°38'43.42193'N, 26°05'22.08655'E

37. 44°38'53.82060'N, 26°04'48.72079'E.

(la 13-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de )

Istoricul modificărilor

Notele asociate articolului în forma selectată.

1
  1. 13.04.2021

    Modificare

    ORDINUL nr. 6.971 din 13 aprilie 2021

    (la 13-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 6.971 din 13 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021 )

    Vezi actul modificator