Începe proba gratuită

ORDIN nr. 1.187 din 28 august 2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2000

Articolul 1

Articolul 1

Art. 1 din ORDIN nr. 1.187 din 28 august 2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2000

Ministerul Finanțelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2000, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, astfel:

Seria Data licitației Data emisiunii Data scadenței Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -
I1 08.03.2001 5 septembrie 2000 7 septembrie 2000 8 martie 2001 182 1.344.750.000.000
I2 08.03.2001 5 septembrie 2000 11 septembrie 2000 8 martie 2001 178 1.000.000.000.000
I3 15.03.2001 12 septembrie 2000 14 septembrie 2000 15 martie 2001 182 1.954.100.000.000
I4 22.03.2001 19 septembrie 2000 21 septembrie 2000 22 martie 2001 182 2.779.810.000.000
I5 28.12.2000 26 septembrie 2000 28 septembrie 2000 28 decembrie 2000 91 500.000.000.000
I6 29.03.2001 26 septembrie 2000 28 septembrie 2000 29 martie 2001 182 1.464.300.000.000

Ministerul Finanțelor își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.