Articolul 7
Art. 7 din HOTĂRÂRE nr. 675 din 17 august 2000 privind aprobarea structurii, indicatorilor şi a fondurilor aferente principalelor programe care se experimenteaza şi se finanţează din bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului în anul 2000
- Anexa 1
Pentru urmărirea modului de derulare a programului sunt stabiliți indicatori de monitorizare, cu valori estimate să se realizeze în anul 2000, potrivit tabelului nr. 1.
TABELUL Nr. 1
| Indicatori | Valori estimate pentru anul 2000 | |
|---|---|---|
| de eficiență | ||
| Costul apei brute (mii lei) | 5.200 | |
| Pagube evitate prin avertizarea asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase (mii lei) | 2.000.000 | |
| fizici | ||
| Curs de apă amenajat (km) - regularizări | 18,7 | |
| Curs de apă amenajat (km) - consolidări și apărări de mal | 83,5 | |
| Curs de apă amenajat (km) - îndiguiri de rezultat | 18,0 | |
| Pagube evitate prin lucrări de gospodărire a apelor (miliarde lei) | 5.000 |
4. Fonduri pentru finanțarea programului în anul 2000