Începe proba gratuită

ORDIN nr. 6.702 din 22 martie 2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru orașul Chitila, județul Ilfov

Articolul 1

Articolul 1

Art. 1 din ORDIN nr. 6.702 din 22 martie 2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru orașul Chitila, județul Ilfov

(1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 22.03.2021, ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 5.04.2021, ora 22,00, pentru orașul Chitila, județul Ilfov.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) , denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unității administrativ-teritoriale cuprinsă între următoarele coordonate geografice:

Latitudine: Longitudine:
1. 44°31'13.83265'N, 25°58'07.27727'E
2. 44°30'55.87541'N, 25°58'13.98787'E
3. 44°30'51.90811'N, 25°58'31.20973'E
4. 44°31'06.41543'N, 25°58'50.80328'E
5. 44°30'46.74419'N, 25°59'33.86641'E
6. 44°30'36.12420'N, 25°59'37.05516'E
7. 44°30'27.48404'N, 25°59'42.17014'E
8. 44°30'03.27064'N, 25°59'51.32445'E
9. 44°29'47.08972'N, 25°59'35.93234'E
10. 44°29'55.59515'N, 25°59'10.23294'E
11. 44°29'53.92490'N, 25°59'03.00113'E
12. 44°29'42.34060'N, 25°59'01.07514'E
13. 44°29'33.36064'N, 25°59'14.79278'E
14. 44°28'53.78838'N, 25°58'57.30308'E
15. 44°28'24.05178'N, 25°58'48.88661'E
16. 44°28'12.45311'N, 25°57'42.23704'E
17. 44°27'50.91708'N, 25°57'10.62360'E
18. 44°28'51.22418'N, 25°57'46.06308'E
19. 44°28'48.89150'N, 25°58'04.45474'E
20. 44°29'49.88980'N, 25°58'08.97278'E
21. 44°30'32.35979'N, 25°56'55.50407'E.

Disponibil în Regra PRO

Încearcă gratuit toate instrumentele, 30 de zile

Creează-ți cont și deblochează , împreună cu toate funcțiile profesionale pentru cercetare juridică.

  • Versiunile istorice ale actelor
  • Fișa actului și legături legislative
  • Căutare rapidă în fiecare act
  • Workspace juridic într-un singur loc

Ai acces gratuit timp de 30 de zile, ca să vezi cum se potrivește Regra în activitatea ta.