Începe proba gratuită

ORDIN nr. 1.092 din 24 iulie 2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2000

Articolul 1

Articolul 1

Art. 1 din ORDIN nr. 1.092 din 24 iulie 2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2000

Ministerul Finanțelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat denumite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna august 2000, destinate pentru finanțarea și refinantarea datoriei publice interne, astfel:

Seria Data licitației Data emisiunii Data scadenței Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -
H1 02.11.2000 31 iulie 2000 1 august 2000 2 noiembrie 2000 93 464.940.000.000
H2 25.01.2001 31 iulie 2000 1 august 2000 25 ianuarie 2001 177 1.000.000.000.000
H3 02.11.2000 1 august 2000 3 august 2000 2 noiembrie 2000 91 400.000.000.000
H4 01.02.2001 1 august 2000 3 august 2000 1 februarie 2001 182 716.930.000.000
H5 09.11.2000 8 august 2000 10 august 2000 9 noiembrie 2000 91 1.065.500.000.000
H6 08.02.2001 8 august 2000 10 august 2000 8 februarie 2001 182 1.300.000.000.000
H7 10.05.2001 8 august 2000 10 august 2000 10 mai 2001 273 700.000.000.000
H8 16.11.2000 15 august 2000 17 august 2000 16 noiembrie 2000 91 900.000.000.000
H9 15.02.2001 15 august 2000 17 august 2000 15 februarie 2001 182 1.816.320.000.000
H10 23.11.2000 22 august 2000 24 august 2000 23 noiembrie 2000 91 400.000.000.000
H11 23.08.2001 22 august 2000 24 august 2000 23 august 2001 364 796.830.000.000
H12 30.11.2000 29 august 2000 31 august 2000 30 noiembrie 2000 91 658.860.000.000
H13 01.03.2001 29 august 2000 31 august 2000 1 martie 2001 182 1.400.000.000.000

Ministerul Finanțelor își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.