Articolul 1
Art. 1 din ORDIN nr. 949 din 29 iunie 2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iulie 2000
Ministerul Finanțelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna iulie 2000, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, astfel:
| Seria | Data licitației | Data emisiunii | Data scadenței | Numărul de zile | Valoarea emisiunii (lei) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 05.10.2000 | 4 iulie 2000 | 6 iulie 2000 | 5 octombrie 2000 | 91 | 1.974.650.000.000 | |
| G2 12.10.2000 | 11 iulie 2000 | 13 iulie 2000 | 12 octombrie 2000 | 91 | 2.000.000.000.000 | |
| G3 11.01.2001 | 11 iulie 2000 | 13 iulie 2000 | 11 ianuarie 2001 | 182 | 863.780.000.000 | |
| G4 11.01.2001 | 11 iulie 2000 | 17 iulie 2000 | 11 ianuarie 2001 | 178 | 513.250.000.000 | |
| G5 19.10.2000 | 18 iulie 2000 | 20 iulie 2000 | 19 octombrie 2000 | 91 | 2.086.990.000.000 | |
| G6 26.10.2000 | 25 iulie 2000 | 27 iulie 2000 | 26 octombrie 2000 | 91 | 2.000.000.000.000 | |
| G7 25.01.2001 | 25 iulie 2000 | 27 iulie 2000 | 25 ianuarie 2001 | 182 | 1.622.110.000.000 |
Ministerul Finanțelor își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.