Articolul I
Art. I din ORDIN nr. 4.660 din 1 iulie 2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.495/2020 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2020
pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 și 521 bis din 18 iunie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
Se aprobă Lista nominală a beneficiarilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2020, cuprinzând 7.225 de beneficiari, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
*) Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.008/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
2. În anexă, numerele curente 2112, 2118, 2137, 2173, 2201, 6535, 6555, 6645, 6661, 6664, 6736, 6746 se modifică și vor avea următorul cuprins:
| Nr. crt. | Județul | Localitatea unității de învățământ | Unitatea de învățământ | Numele solicitantului | Localitatea de domiciliu | Localitatea superioară | Numele elevului | Inițiala tatălui | Prenumele elevului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | Covasna | Barcani | Școala Gimnazială «Andrei Șaguna» | Cocicodar S. Larisa Daniela | Barcani | Barcani | Cocicodar | C. | Marta Maria |
| ............................................................................................................................. | |||||||||
| 2118 | Covasna | Zăbala | Școala Gimnazială nr. 1 | Demeter A. Aranka | Zăbala | Zăbala | Budi | S. | Szilveszter Arnold |
| ........................................................................................................................... | |||||||||
| 2137 | Covasna | Zăbala | Școala Gimnazială nr. 1 | Furus I. Ida | Zăbala | Zăbala | Furus | S. | Klementina Jazmin |
| ................................................................................................................................. | |||||||||
| 2173 | Covasna | Ghelința | Școala Gimnazială «Jancsó Benedek» | Kocsis E. Ildikó | Ghelința | Ghelința | Kocsis | L. | Kitty-Bernadett |
| ................................................................................................................................. | |||||||||
| 2201 | Covasna | Zăbala | Școala Gimnazială nr. 1 | Majlath S. Rozsa Katalin | Zăbala | Zăbala | Mate | E. | Patricia Samantha |
| ............................................................................................................................ | |||||||||
| 6535 | Vaslui | Bogdănești | Școala Gimnazială «Horia Stamatin» | Cernat P. Claudia | Bogdănești | Bogdănești | Iordache | P. | David Marian |
| ........................................................................................................................... | |||||||||
| 6555 | Vaslui | Bogdănești | Școala Gimnazială «Horia Stamatin» | Comîrcean G. Lenuța | Unțești | Bogdănești | Comîrcean | C. | Andreea Dumitra |
| ........................................................................................................................... | |||||||||
| 6645 | Vaslui | Bogdănești | Școala Gimnazială «Horia Stamatin» | Mavroian C. Claudia | Unțești | Bogdănești | Mavroian | N. | Gabriel Costică |
| ........................................................................................................................... | |||||||||
| 6661 | Vaslui | Bogdănești | Școala Gimnazială «Horia Stamatin» | Munteanu Vasilica Elena | Unțești | Bogdănești | Balan | P. | Gabriela Mihaela |
| ........................................................................................................................... | |||||||||
| 6664 | Vaslui | Bogdănești | Școala Gimnazială «Horia Stamatin» | Negrea V. Viorica | Buda | Bogdănești | Negrea | C. | Constantin David |
| ............................................................................................................................. | |||||||||
| 6736 | Vaslui | Bogdănești | Școala Gimnazială «Horia Stamatin» | Vasluianu G. Nicu | Buda | Bogdănești | Vasluianu | N. | Nicoleta Cosmina |
| ............................................................................................................................ | |||||||||
| 6746 | Vaslui | Bogdănești | Școala Gimnazială «Horia Stamatin» | Zlătaru C. Mirela | Ulea | Bogdănești | Isac | M. | Alexandru Constantin |
3. În anexă, după numărul curent 7219 se introduc șase noi numere curente, numerele curente de la 7220-7225, cu următorul cuprins:
| Nr. crt. | Județul | Localitatea unității de învățământ | Unitatea de învățământ | Numele solicitantului | Localitatea de domiciliu | Localitatea superioară | Numele elevului | Inițiala tatălui | Prenumele elevului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7220 | Municipiul București | Municipiul București | Liceul Teoretic «Benjamin Franklin» | Ene Mihaela | Municipiul București | Municipiul București | Ene | Caner Andrei | |
| 7221 | Municipiul București | Municipiul București | Liceul Teoretic «Decebal» | Neagu G. Georgiana-Elena | Municipiul București | Municipiul București | Neagu | G. | Valentina-Ștefania-Iuliana |
| 7222 | Vrancea | Jitia | Școala Gimnazială | Glodianu I. Ionela Alina | Jitia | Jitia | Cristea | V. | Luciana |
| 7223 | Vrancea | Focșani | Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă «Elena Doamna» | Berehoi I. Claudia Didina | Năruja | Năruja | Berehoi | I. | Dragoș Valentin |
| 7224 | Vrancea | Focșani | Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă «Elena Doamna» | Arsenie V. Elena | Agăș - județul Bacău | Agăș - județul Bacău | Bucalău | G. | George Mihăiță |
| 7225 | Vrancea | Focșani | Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă «Elena Doamna» | Paraschiv I. Ioana | Focșani | Focșani | Postolache | L. | Adelin Viorel |