Articolul 1
Art. 1 din ORDIN nr. 754 din 30 mai 2000 privind prospectul de emisiune al obligaţiunilor de tezaur cu dobânda denominate în valută ale statului, seriile VAL 2000 PF4-USD1/DEM1, VAL 2001 PF4-USD2/DEM2, VAL 2001 PF5-USD3/DEM3 şi VAL 2001 PF5-USD4/DEM4
Ministerul Finanțelor anunta lansarea unor emisiuni de titluri de stat, numite obligațiuni de tezaur cu dobânda denominate în valută ale statului, seriile VAL 2000 PF4-USD1/DEM1, VAL 2001 PF4-USD2/DEM2, VAL 2001 PF5-USD3/DEM3 și VAL 2001 PF5-USD4/DEM4, cu următoarele caracteristici:
| Seria | Perioada de subscriere | Data emisiunii (Data la care începe calculul dobânzii-inclusiv) | Numărul de zile până la scadență | data scadenței (data la care încetează calculul dobânzii-exclusiv) | Valoarea emisiunii (USD/DEM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAL 2000 | 1-15 iunie | 19 iunie 2000 | 182 | 18 decembrie 2000 | 50.000.000 | |
| PF4-USD1 | ||||||
| VAL 2001 | 1-15 iunie | 19 iunie 2000 | 367 | 21 iunie 2001 | 50.000.000 | |
| PF4-USD2 | ||||||
| VAL 2001 | 19-29 iunie | 3 iulie 2000 | 192 | 11 ianuarie 2001 | 50.000.000 | |
| PF5-USD3 | ||||||
| VAL 2001 | 19-29 iunie | 3 iulie 2000 | 367 | 5 iulie 2001 | 50.000.000 | |
| PF5-USD4 | ||||||
| VAL 2000 | 1-15 iunie | 19 iunie 2000 | 182 | 18 decembrie 2000 | 50.000.000 | |
| PF4-DEM1 | ||||||
| VAL 2001 | 1-15 iunie | 19 iunie 2000 | 367 | 21 iunie 2001 | 50.000.000 | |
| PF4-DEM2 | ||||||
| VAL 2001 | 19-29 iunie | 3 iulie 2000 | 192 | 11 ianuarie 2001 | 50.000.000 | |
| PF5-DEM3 | ||||||
| VAL 2001 | 19-29 iunie | 3 iulie 2000 | 367 | 5 iulie 2001 | 50.000.000 | |
| PF5-DEM4 |
Ministerul Finanțelor își rezerva dreptul ca valorile împrumutate să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului.