Începe proba gratuită

ORDIN nr. 716 din 26 mai 2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iunie 2000

Articolul 1

Articolul 1

Art. 1 din ORDIN nr. 716 din 26 mai 2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iunie 2000

Ministerul Finanțelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna iunie 2000, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, astfel:

Seria Data licitației Data emisiunii Data scadenței Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -
F1 31.08.2000 30 mai 2000 1 iunie 2000 31 august 2000 91 500.000.000.000
F2 30.11.2000 30 mai 2000 1 iunie 2000 30 noiembrie 2000 182 808.460.000.000
F3 07.09.2000 6 iunie 2000 8 iunie 2000 7 septembrie 2000 91 807.770.000.000
F4 07.12.2000 6 iunie 2000 8 iunie 2000 7 decembrie 2000 182 1.000.000.000.000
F5 14.09.2000 13 iunie 2000 15 iunie 2000 14 septembrie 2000 91 1.500.000.000.000
F6 14.12.2000 13 iunie 2000 15 iunie 2000 14 decembrie 2000 182 829.950.000.000
F7 21.09.2000 20 iunie 2000 22 iunie 2000 21 septembrie 2000 91 1.856.980.000.000
F8 28.09.2000 27 iunie 2000 29 iunie 2000 28 septembrie 2000 91 306.270.000.000
F9 28.12.2000 27 iunie 2000 29 iunie 2000 28 decembrie 2000 182 500.000.000.000

Ministerul Finanțelor își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.