Articolul 1
Art. 1 din ORDIN nr. 595 din 26 aprilie 2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont, lansate în luna mai 2000
Ministerul Finanțelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna mai 2000, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, astfel:
| Seria | Data licitației | Data emisiunii | Data scadenței | Numărul de zile | Valoarea emisiunii - lei - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 03.08.2000 | 2 mai 2000 | 4 mai 2000 | 3 august 2000 | 91 | 1.000.000.000.000 | |
| E2 02.11.2000 | 2 mai 2000 | 4 mai 2000 | 2 noiembrie 2000 | 182 | 652.600.000.000 | |
| E3 10.08.2000 | 9 mai 2000 | 11 mai 2000 | 10 august 2000 | 91 | 1.407.300.000.000 | |
| E4 28.09.2000 | 9 mai 2000 | 15 mai 2000 | 28 septembrie 2000 | 136 | 1.968.700.000.000 | |
| E5 17.08.2000 | 16 mai 2000 | 18 mai 2000 | 17 august 2000 | 91 | 2.000.000.000.000 | |
| E6 16.11.2000 | 16 mai 2000 | 18 mai 2000 | 16 noiembrie 2000 | 182 | 707.200.000.000 | |
| E7 31.08.2000 | 23 mai 2000 | 25 mai 2000 | 31 august 2000 | 98 | 1.104.200.000.000 |
Ministerul Finanțelor își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.