Articolul II
Art. II din ORDIN nr. 1.043 din 23 septembrie 2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 565/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 15 aprilie 2019-14 aprilie 2020 și a Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019-14 mai 2020
privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019 - 14 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 și 377 bis din 14 mai 2019, se modifică după cum urmează:
1. va avea următorul cuprins:
(1) În zona afectată definită ca aria calculată cu o rază de 13 km de la cazul de pestă porcină africană, compusă din zona infectată cu o rază de 8 km și zona-tampon de 5 km în exteriorul zonei infectate, se recoltează întregul efectiv de mistreți și cotele de recoltă aprobate pentru speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană, prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin metoda «la pândă» și «la dibuit», în termen de 60 de zile de la confirmarea virusului.
(2) În zonele de frontieră cu Ucraina, Republica Moldova și Ungaria se va acționa pentru recoltarea mistreților și a exemplarelor din speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană de către vânători și personal de specialitate al gestionarului, cu sprijinul personalului Ministerului Afacerilor Interne, până la fâșia de protecție a frontierei de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu încadrarea în cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin.
2. La anexa nr. 1 , numerele curente 395, 657 și 1108 vor avea următorul cuprins:
| 395 | BV | RPL OS Ciucaș | 44 | Zizin | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ....................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||
| 657 | CL | AVPS Oltenița | 42 | Chiselet | 25 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ....................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||
| 1108 | HR | DS Harghita | 7 | Rezu Mare | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. La anexa nr. 2 , numerele curente 24, 864, 867, 871, 872 și 2022 vor avea următorul cuprins:
| 24 | AB | DS Alba | 47 | Prigoana | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ....................................................................................................................................................................................................... | |||||||||
| 864 | DB | DS Dâmbovița | 33 | Cornățelu | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| ....................................................................................................................................................................................................... | |||||||||
| 867 | DB | AVPS Acvila | 39 | Tărtășești | 0 | 30 | 140 | 0 | |
| ....................................................................................................................................................................................................... | |||||||||
| 871 | DB | AVPS Stejarul | 2 | Morteni | 18 | 30 | 30 | 10 | |
| 872 | DB | AVPS Șoimul Dunărean | 25 | Comișani | 11 | 110 | 100 | 15 | |
| ....................................................................................................................................................................................................... | |||||||||
| 2022 | TL | AVPS Crângul Slava Rusă | 10 | Camena | 15 | 50 | 25 | 20 | |
4. La anexa nr. 4 , numerele curente 799, 800 și 802-806 vor avea următorul cuprins:
| 799 | CV | AJVPS Covasna | 5 | Baraolt | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | CV | AJVPS Covasna | 6 | Belin | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ....................................................................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||
| 802 | CV | AJVPS Covasna | 9 | Șugag | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 803 | CV | AJVPS Covasna | 10 | Vâlcele | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 804 | CV | AJVPS Covasna | 11 | Ilieni | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 805 | CV | AJVPS Covasna | 14 | Coșeni | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 806 | CV | AJVPS Covasna | 26 | Brateș | 0 | 0 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |