Începe proba gratuită

ORDIN nr. 471 din 28 martie 2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna aprilie 2000

Articolul 1

Articolul 1

Art. 1 din ORDIN nr. 471 din 28 martie 2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna aprilie 2000

Ministerul Finanțelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna aprilie 2000, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, astfel:

Seria Data licitației Data emisiunii Data scadenței Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -
D1 06.07.2000 4 aprilie 2000 6 aprilie 2000 6 iulie 2000 91 1.026.100.000.000
D2 05.10.2000 4 aprilie 2000 7 aprilie 2000 5 octombrie 2000 181 611.490.000.000
D3 13.07.2000 11 aprilie 2000 13 aprilie 2000 13 iulie 2000 91 681.580.000.000
D4 19.10.2000 11 aprilie 2000 17 aprilie 2000 19 octombrie 2000 185 863.850.000.000
D5 20.07.2000 18 aprilie 2000 20 aprilie 2000 20 iulie 2000 91 1.806.210.000.000
D6 19.04.2001 18 aprilie 2000 20 aprilie 2000 19 aprilie 2001 364 500.000.000.000
D7 27.07.2000 25 aprilie 2000 27 aprilie 2000 27 iulie 2000 91 773.190.000.000
D8 26.10.2000 25 aprilie 2000 27 aprilie 2000 26 octombrie 2000 182 1.000.000.000.000

Ministerul Finanțelor își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.