Articolul 1
Art. 1 din ORDIN nr. 298 din 21 februarie 2000 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2000
Ministerul Finanțelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna martie 2000, destinate finanțării și refinantarii deficitului bugetului de stat, astfel:
| Seria | Data licitației | Data emisiunii | Data scadenței | Numărul de zile | Valoarea emisiunii - lei - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 01.06.2000 | 29 februarie 2000 | 2 martie 2000 | 1 iunie 2000 | 91 | 1.340.567.282.100 | |
| C2 31.08.2000 | 29 februarie 2000 | 2 martie 2000 | 31 august 2000 | 182 | 500.000.000.000 | |
| C3 08.06.2000 | 7 martie 2000 | 9 martie 2000 | 8 iunie 2000 | 91 | 1.716.046.172.250 | |
| C4 15.06.2000 | 14 martie 2000 | 16 martie 2000 | 15 iunie 2000 | 91 | 1.614.751.596.970 | |
| C5 14.09.2000 | 14 martie 2000 | 16 martie 2000 | 14 septembrie 2000 | 182 | 500.000.000.000 | |
| C6 22.06.2000 | 21 martie 2000 | 23 martie 2000 | 22 iunie 2000 | 91 | 1.000.008.422.820 | |
| C7 22.03.2001 | 21 martie 2000 | 23 martie 2000 | 22 martie 2001 | 364 | 300.000.000.000 | |
| C8 29.06.2000 | 28 martie 2000 | 30 martie 2000 | 29 iunie 2000 | 91 | 60.474.589.290 | |
| C9 29.06.2000 | 28 martie 2000 | 31 martie 2000 | 29 iunie 2000 | 90 | 1.043.150.300.000 |
Ministerul Finanțelor își rezerva dreptul ca valorile împrumutate, aferente seriei, să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.