Articolul I
Art. I din ORDIN nr. 128 din 31 ianuarie 2019 privind modificarea Instrucțiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea și încasarea tarifelor și taxelor pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în vederea desfășurării operațiunilor petroliere, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 139/2010
privind fundamentarea, aprobarea și încasarea tarifelor și taxelor pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în vederea desfășurării operațiunilor petroliere, aprobate prin , , cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. va avea următorul cuprins:
la instrucțiunile tehnice
LISTA cuprinzând tarifele percepute de Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru actele eliberate în domeniul petrolier
| Nr. crt. | Denumirea actului | Tariful (lei) |
|---|---|---|
| a. | Avize și aprobări*) | |
| a.1 | Clasa A. Acte de complexitate redusă | 3.173 |
| a.2 | Clasa B. Acte de complexitate medie | 4.778 |
| a.3 | Clasa C. Acte de complexitate ridicată | 6.384 |
| b. | Aviz pentru programul anual de dezvoltare a exploatării**) | |
| b.1 | Categoria A | 3.173 |
| b.2 | Categoria B | 4.778 |
| b.3 | Categoria C | 6.384 |
| b.4 | Categoria D | 7.970 |
| c. | Aviz pentru modificarea programului anual de dezvoltare a exploatării | 3.173 |
| d. | Aprobarea programului anual de dezvoltare, reabilitare, modernizare a Sistemului național de transport al petrolului și terminalului petrolier | 6.384 |
| e. | Avizarea programului anual al activității de transport/avizarea pentru dezactivarea unor porțiuni din: | 15.941 |
| - Sistemul național de transport al gazelor; | ||
| -Sistemul național de transport al țițeiului; | ||
| -Terminalul petrolier. | ||
| f. | Avizarea studiilor pentru consumuri tehnologice din instalații proprii | 15.941 |
| g. | Avizarea consumurilor tehnologice lunare | 7.970 |
| h. | Documente de verificare și înregistrare eliberate ca urmare a analizei documentațiilor de evaluare a resurselor/rezervelor de petrol - emitere încheieri**) | |
| h.1 | Categoria A | 12.768 |
| h.2 | Categoria B | 15.941 |
| h.3 | Categoria C | 20.719 |
| h.4 | Categoria D | 27.104 |
| i. | Acorduri petroliere | 15.941 |
*) Conform încadrărilor din anexa nr. 2 la instrucțiunile tehnice.
**) Conform încadrărilor din anexa nr. 3 la instrucțiunile tehnice.
2. va avea următorul cuprins:
la instrucțiunile tehnice
LISTA cuprinzând tarifele percepute de Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru eliberarea certificatelor de atestare a competenței tehnice în domeniul petrolier
| Încadrarea | Activitățile atestate | Tariful (lei) |
|---|---|---|
| I | Atestarea persoanelor juridice: | |
| I/1 | - execuția, conducerea/coordonarea și expertizarea lucrărilor legate de exploatarea resurselor minerale | 8.460 |
| I/2 | - elaborarea/expertizarea documentațiilor geologice, tehnice și tehnico-economice pentru operațiuni petroliere | 6.698 |
| I/3 | - efectuarea lucrărilor de teren și de laborator | 5.092 |
| II | Atestarea persoanelor fizice: | |
| II/1 | - atestarea ca expert | 3.368 |
| II/2 | - atestarea ca specialist | 1.763 |
3. va avea următorul cuprins:
la instrucțiunile tehnice
LISTA cuprinzând taxele pentru consultarea și utilizarea de date și informații din fondul geologic național referitoare la resursele de petrol
| Nr. crt. | Tipul de date | Unitatea de măsură | Taxa**) (lei) |
|---|---|---|---|
| 1. | Documentații geologice și geofizice*), pachete de date | buc. | |
| 1.A | Clasa A | 39.167 | |
| 1.B | Clasa B | 58.751 | |
| 1.C | Clasa C | 78.334 | |
| 2. | Coloane stratigrafice | km | 783 |
| 3. | Secțiuni geologice și paralelizări ale diagrafiilor geofizice | km | 392 |
| 4. | Hărți geologice | kmp | 588 |
| 5. | Hărți specifice (isobate, isopachite, rezerve, geofizice etc.) | kmp | 235 |
| 6. | Hărți cu amplasarea sondelor și localizarea profilelor seismice | kmp | 118 |
| 7. | Profile seismice | ||
| - onshore | km | 392 | |
| - offshore | km | 235 | |
| 7.1. | Date seismice 3D | kmp | 1.567 |
| - onshore, offshore | |||
| 8. | Diagrafii geofizice de sondă | ||
| - standard | buc. | 3.133 | |
| - complexe | buc. | 5.875 | |
| 9. | Buletine de analiză de laborator | parametru | 20 |
| 10. | Carote, probe | kg | 3.917 |
| 11. | Consultare date | oră/specialist | 2.350 |
*) Încadrarea în clase de complexitate se face conform anexei nr. 3 la Instrucțiunile tehnice.
**) Taxele menționate corespund unor date și informații mai noi de 10 ani. Pentru date cu o vechime mai mare de 10 ani taxele se reduc astfel:
a) 20%, pentru date și informații cu o vechime de 10-20 de ani;
b) 30%, pentru date și informații cu o vechime de 20-40 de ani;
c) 40%, pentru date și informații cu o vechime mai mare de 40 de ani.