Articolul UNIC
Art. UNIC din ORDONANTA nr. 52 din 30 ianuarie 2000 pentru completarea unor dispoziţii privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică
În anexa nr. V, capitolul III "Funcții specifice unor ministere" din privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu punctul 5 cu următorul cuprins:
"5. Ministerul de Interne
Funcții specifice Arhivelor Naționale
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Coeficientul de multiplicare | ||
|---|---|---|---|---|---|
| minim | maxim | ||||
| a) Funcții de execuție pe grade profesionale | |||||
| 1. | Arhivist gradul IA | S | 1,530 | 4,650 | |
| 2. | Arhivist gradul I | S | 1,325 | 4,250 | |
| 3. | Arhivist gradul II | S | 1,165 | 3,850 | |
| 4. | Arhivist gradul III | S | 1,150 | 3,450 | |
| 5. | Arhivist gradul IV | S | 1,100 | 3,100 | |
| 6. | Arhivist debutant | S | 1,064 | ||
| 7. | Arhivist gradul IA | SSD | 1,325 | 4,250 | |
| 8. | Arhivist gradul I | SSD | 1,245 | 3,450 | |
| 9. | Arhivist gradul II | SSD | 1,040 | 3,100 | |
| 10. | Arhivist gradul III | SSD | 0,940 | 2,800 | |
| 11. | Arhivist debutant | SSD | 0,921 | ||
| b) Funcții de execuție pe trepte profesionale | |||||
| 12. | Arhivar IA | M | 1,080 | 2,450 | |
| 13. | Arhivar I | M | 1,000 | 2,150 | |
| 14. | Arhivar II | M | 0,955 | 2,000 | |
| 15. | Arhivar III | M | 0,875 | 1,750 | |
| 16. | Arhivar debutat | M | 0,820" | ||
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemnează:
Ministru de interne, Constantin Dudu Ionescu
Ministrul finanțelor, Decebal Traian Remes
Ministrul muncii și protecției sociale, Smaranda Dobrescu