Articolul 1
Art. 1 din ORDIN nr. 114 din 24 ianuarie 2000 privind prospectul de emisiune al unor certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna februarie 2000
Ministerul Finanțelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna februarie 2000, destinate finanțării și refinantarii deficitului bugetului de stat, care vor avea următoarele caracteristici:
| Seria | Data licitației | Data emisiunii | Data scadenței | Numărul de zile | Valoarea emisiunii - lei - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 04.05.2000 | 1 februarie 2000 | 3 februarie 2000 | 4 mai 2000 | 91 | 1.623.460.000.000 | |
| B2 11.05.2000 | 8 februarie 2000 | 10 februarie 2000 | 11 mai 2000 | 91 | 700.000.000.000 | |
| B3 10.08.2000 | 8 februarie 2000 | 10 februarie 2000 | 10 august 2000 | 182 | 709.040.000.000 | |
| B4 08.02.2001 | 8 februarie 2000 | 10 februarie 2000 | 8 februarie 2001 | 364 | 300.000.000.000 | |
| B5 18.05.2000 | 15 februarie 2000 | 17 februarie 2000 | 18 mai 2000 | 91 | 1.735.020.000.000 | |
| B6 25.05.2000 | 22 februarie 2000 | 24 februarie 2000 | 25 mai 2000 | 91 | 891.180.000.000 | |
| B7 24.08.2000 | 22 februarie 2000 | 24 februarie 2000 | 24 august 2000 | 182 | 1.000.000.000.000 |
Ministerul Finanțelor își rezerva dreptul ca valorile împrumutate să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.