Articolul 15
Art. 15 din LEGE nr. 4 din 30 iunie 1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie
- Capitolul 2 Dreptul la pensie şi alte drepturi de asigurări sociale
Pensia integrală pentru munca depusa și limita de vîrsta se acordă în raport de venitul realizat, de sectorul în care au lucrat și de funcția pe care au îndeplinit-o, cooperatorilor care au vechime în munca de cel puțin 30 ani bărbații și 25 ani femeile.
Cuantumul pensiei este de 350-1000 lei lunar și se stabilește după cum urmează:
a) pentru cooperatorii care lucrează permanent, cel puțin 10 ani, în zootehnie și sere și pentru cooperatorii calificați care lucrează permanent, cel puțin 10 ani, în meseria de lacatus, electrician, mecanic, conducător de tractoare rutiere, mecanizator, sofer și altele asemănătoare:
| Grupa de venit mediu anual | Cuantumul pensiei lunare | |
|---|---|---|
| - lei - | - lei - | |
| peste 15.000 | 650 | |
| 10.001 - 15.000 | 560 | |
| 8.001 - 10.000 | 480 | |
| 6.001 - 8.000 | 450 | |
| pînă la 6.000 | 420 |
b) pentru cooperatorii care lucrează permanent, cel puțin 10 ani, în viticultura, pomicultura,și legumicultura:
| Grupa de venit mediu anual | Cuantumul pensiei lunare | |
|---|---|---|
| - lei - | - lei - | |
| peste 15.000 | 550 | |
| 10.001 - 15.000 | 500 | |
| 7.001 - 10.000 | 450 | |
| 5.001 - 7.000 | 400 | |
| pînă la 5.000 | 380 |
c) pentru cooperatorii care lucrează în celelalte sectoare de activitate sau care nu au lucrat cel puțin 10 ani în sectoarele prevăzute la lit; a) și b):
| Grupa de venit mediu anual | Cuantumul pensiei lunare | |
|---|---|---|
| - lei - | - lei - | |
| peste 15.000 | 500 | |
| 10.001 - 15.000 | 460 | |
| 7.001 - 15.000 | 420 | |
| 5.001 - 7.000 | 385 | |
| pînă la 5.000 | 350 |
d) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcția de șef de brigada cel puțin 10 ani:
| Grupa de venit mediu anual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - lei - | |||||
| peste 15.000 | 10.001 - 15.000 | 7.001 - 10.000 | pînă la 7.000 | ||
| - pentru cei din sectorul zootehnic și sere | 725 | 635 | 545 | 460 | |
| - pentru cei din viticultură, pomicultură și legumicultură | 625 | 550 | 480 | 420 | |
| - pentru cei din alte sectoare | 575 | 500 | 440 | 390 | |
e) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcția de șef de ferma sau de sector cel puțin 10 ani, pensia este cu 10 la suta mai mare decît cea prevăzută pentru șeful de brigada, corespunzător sectorului în care au lucrat și grupei de venit mediu anual;
f) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcția de președinte al cooperativei agricole de producție cel puțin 10 ani:
| Grupa de venit mediu anual | Cuantumul pensiei lunare | |
|---|---|---|
| - lei - | - lei - | |
| peste 36.000 | 1.000 | |
| 28.001 - 36.000 | 900 | |
| 20.001 - 28.000 | 750 | |
| pînă la 20.000 | 600 |
g) pentru cooperatorii care au îndeplinit cel puțin 10 ani funcția de vicepreședinte scos din producție sau de contabil-șef, pensia este de 85 la suta din cea cuvenită președintelui, la grupa de venit și vechimea în munca corespunzătoare.